주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1998 | LG | 30 | C | 118 | 471 | 408 | 67 | 116 | 28 | 2 | 20 | 208 | 66 | 2 | 3 | 44 | 9 | 2 | 71 | 8 | 4 | 6 | 0.284 | 0.362 | 0.510 | 0.872 | 0.378 | 140.5 | 5.50 | |
통산 | 20 | LG | 30.6 | C | 2039 | 6940 | 5915 | 741 | 1556 | 286 | 28 | 202 | 2504 | 871 | 56 | 49 | 661 | 130 | 36 | 821 | 133 | 158 | 76 | 0.263 | 0.346 | 0.423 | 0.769 | 0.343 | 107.5 | 55.48 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | 5.872 | 4.893 | 15위 | ||
1991 | 0.986 | 0.863 | 109위 | ||
1992 | 4.574 | 4.002 | 31위 | ||
1993 | 6.267 | 5.484 | 7위 | ||
1994 | 4.752 | 4.158 | 25위 | ||
1995 | 3.961 | 3.466 | 33위 | ||
1996 | 3.125 | 2.734 | 50위 | ||
1997 | 4.304 | 3.766 | 27위 | ||
1998 | 6.287 | 5.501 | 10위 | ||
1999 | 4.001 | 3.668 | 39위 | ||
2000 | 1.373 | 1.268 | 103위 | ||
2001 | 1.530 | 1.413 | 96위 | ||
2002 | 1.904 | 1.759 | 84위 | ||
2003 | 4.619 | 4.266 | 20위 | ||
2004 | 1.485 | 1.372 | 108위 | ||
2005 | 0.951 | 0.832 | 134위 | ||
2006 | 2.977 | 2.605 | 52위 | ||
2007 | 1.979 | 1.732 | 81위 | ||
2008 | 0.784 | 0.686 | 144위 | ||
2009 | 1.096 | 1.012 | 118위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 62.366 | 55.480 | 27위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
수상 | 신인왕 GG (포) | GG (포) | GG (포) | GG (포) | GG (포) | GG (포) | GG (포) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |
2002년 | 트레이드 | 2001-12-20, 삼성 -> SK |
2000년 | FA계약 | 1999-12-03, LG -> 삼성 , 3년 (80,000만원) / 보상선수 김상엽 / 보상금 39,000만원 |
2005년 | FA계약 | 2005-01-16, 현대 -> 현대 , 2년 (60,000만원) |