주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 키움 | 26 | LF | 94 | 250 | 222 | 33 | 55 | 8 | 1 | 3 | 74 | 24 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 68 | 4 | 0 | 2 | 0.248 | 0.324 | 0.333 | 0.657 | 0.312 | 86.0 | 0.28 | -0.62 |
통산 | 4 | 넥센 | 25.6 | LF | 266 | 720 | 642 | 98 | 169 | 19 | 5 | 7 | 219 | 72 | 11 | 8 | 55 | 12 | 0 | 187 | 10 | 4 | 7 | 0.263 | 0.330 | 0.341 | 0.671 | 0.310 | 78.1 | 0.50 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2017 | -0.135 | -0.135 | 399위 | ||
2018 | 0.610 | 0.610 | 172위 | ||
2019 | 0.687 | 0.740 | 164위 | ||
2020 | -0.481 | -0.481 | 519위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.720 | 0.734 | 1329위 |
수상내역 / 주요랭킹
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 54번(넥센) |