주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | SSG | 34 | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 173.1 | 48 | 41 | 694 | 141 | 16 | 2 | 10 | 45 | 2 | 5 | 153 | 0 | 1 | 2.13 | 3.15 | 1.07 | 195.5 | 132.7 | 6.10 | 3.63 |
144G | 2022 | SSG | 34 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 166.1 | 46 | 39 | 666 | 135 | 15 | 2 | 10 | 43 | 2 | 5 | 147 | 0 | 1 | 2.13 | 3.15 | 1.07 | 195.5 | 132.7 | 5.86 | 3.49 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | SK | 22 | 31 | 2 | 1 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 193.2 | 56 | 51 | 797 | 153 | 13 | 84 | 1 | 5 | 183 | 0 | 13 | 2.37 | 3.63 | 1.22 | 191.9 | 125.2 | 7.12 | |||
통산 | 13 | SK | 25.9 | 326 | 8 | 3 | 304 | 149 | 80 | 0 | 2 | 1847.0 | 739 | 650 | 7741 | 1718 | 153 | 691 | 13 | 44 | 1609 | 3 | 74 | 3.17 | 3.93 | 1.30 | 142.5 | 115.3 | 52.41 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 1.422 | 1.244 | 100위 | ||
2008 | 6.202 | 5.427 | 6위 | ||
2009 | 5.005 | 4.623 | 16위 | ||
2010 | 7.709 | 7.120 | 3위 | ||
2011 | 0.797 | 0.736 | 142위 | ||
2012 | 0.758 | 0.700 | 139위 | ||
2013 | 2.085 | 1.853 | 87위 | ||
2014 | 5.850 | 5.200 | 11위 | ||
2015 | 3.957 | 3.957 | 34위 | ||
2016 | 3.688 | 3.688 | 40위 | ||
2018 | 5.263 | 5.263 | 12위 | ||
2019 | 6.264 | 6.394 | 5위 | ||
2022 | 5.860 | 6.104 | 7위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 55.355 | 52.309 | 33위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | 시즌MVP GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 1차지명(SK) |
2017년 | FA계약 | 2016-11-29, SK -> SK , 4년 (850,000만원) / 보상금 0만원 |