주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | SSG | 34 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 18 | 13 | 340 | 62 | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 82 | 0 | 1 | 1.37 | 2.40 | 0.96 | 297.5 | 169.0 | 3.81 | 2.18 |
144G | 2022 | SSG | 34 | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 154.1 | 32 | 23 | 612 | 112 | 18 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 148 | 0 | 2 | 1.37 | 2.40 | 0.96 | 297.5 | 169.0 | 6.86 | 3.92 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | SK | 22 | 31 | 2 | 1 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 193.2 | 56 | 51 | 797 | 153 | 13 | 84 | 1 | 5 | 183 | 0 | 13 | 2.37 | 3.63 | 1.22 | 191.9 | 125.2 | 7.12 | |||
통산 | 13 | SK | 25.5 | 312 | 8 | 3 | 290 | 144 | 78 | 0 | 2 | 1759.1 | 709 | 622 | 7387 | 1639 | 145 | 666 | 13 | 41 | 1538 | 3 | 74 | 3.18 | 3.93 | 1.31 | 142.1 | 115.5 | 50.12 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 1.422 | 1.244 | 100위 | ||
2008 | 6.202 | 5.427 | 6위 | ||
2009 | 5.005 | 4.623 | 16위 | ||
2010 | 7.709 | 7.120 | 3위 | ||
2011 | 0.797 | 0.736 | 142위 | ||
2012 | 0.758 | 0.700 | 139위 | ||
2013 | 2.085 | 1.853 | 87위 | ||
2014 | 5.850 | 5.200 | 11위 | ||
2015 | 3.957 | 3.957 | 34위 | ||
2016 | 3.688 | 3.688 | 40위 | ||
2018 | 5.263 | 5.263 | 12위 | ||
2019 | 6.264 | 6.394 | 5위 | ||
2022 | 6.860 | 3.811 | 6위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 55.110 | 50.017 | 37위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | 시즌MVP GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 1차지명(SK) |
2017년 | FA계약 | 2016-11-29, SK -> SK , 4년 (850,000만원) / 보상금 0만원 |