주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | 한화 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12.2 | 3 | 2 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 1.42 | 3.66 | 1.66 | 353.8 | 138.1 | 0.60 | 0.04 |
통산 | 7 | 한화 | 24.5 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 64.0 | 44 | 40 | 314 | 69 | 5 | 55 | 0 | 7 | 59 | 0 | 15 | 5.63 | 5.61 | 1.94 | 82.3 | 82.8 | 0.49 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.013 | 0.012 | 270위 | ||
2012 | -0.023 | -0.021 | 279위 | ||
2013 | -0.200 | -0.178 | 404위 | ||
2016 | 0.033 | 0.033 | 306위 | ||
2017 | 0.595 | 0.595 | 175위 | ||
2018 | -0.133 | -0.133 | 396위 | ||
2019 | 0.157 | 0.157 | 241위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.483 | 0.465 | 1443위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 52번(한화) |