주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1993 | OB | 22 | 48 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 23 | 0 | 129.1 | 17 | 16 | 500 | 77 | 3 | 50 | 5 | 7 | 126 | 1 | 2 | 1.11 | 2.02 | 0.98 | 281.4 | 154.8 | 6.98 | |||
통산 | 9 | OB | 25.6 | 303 | 0 | 0 | 30 | 36 | 36 | 80 | 6 | 600.0 | 262 | 237 | 2506 | 496 | 51 | 252 | 26 | 36 | 458 | 3 | 13 | 3.56 | 3.76 | 1.25 | 113.1 | 106.8 | 16.18 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1993 | 8.861 | 7.753 | 2위 | ||
1994 | 0.141 | 0.123 | 204위 | ||
1995 | 2.255 | 1.973 | 70위 | ||
1996 | 1.527 | 1.336 | 91위 | ||
1997 | 4.406 | 3.855 | 25위 | ||
1998 | 1.527 | 1.336 | 85위 | ||
1999 | 1.052 | 0.964 | 114위 | ||
2000 | 0.078 | 0.072 | 225위 | ||
2001 | -0.026 | -0.024 | 274위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 19.526 | 17.387 | 248위 |
수상내역 / 주요랭킹
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 1차지명(OB) |
1999년 | 트레이드 | 1999-05-15, 두산 -> 한화 |