주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 9.35 | 2.63 | 19.1 | 40.0 | -0.40 | -0.16 |
144G | 2023 | 두산 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 17 | 17 | 43 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 9.35 | 2.63 | 19.1 | 40.0 | -1.15 | -0.46 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 51.2 | 15 | 12 | 230 | 54 | 7 | 2 | 2 | 25 | 4 | 1 | 41 | 0 | 4 | 2.09 | 3.53 | 1.53 | 206.4 | 124.0 | 2.49 | 1.80 |
통산 | 13 | 두산 | 29.0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 44 | 37 | 411.2 | 210 | 182 | 1828 | 434 | 31 | 192 | 9 | 18 | 344 | 0 | 45 | 3.98 | 4.34 | 1.52 | 112.9 | 104.0 | 7.58 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | -0.117 | -0.102 | 320위 | ||
2011 | 0.438 | 0.405 | 178위 | ||
2012 | 0.730 | 0.674 | 141위 | ||
2013 | 0.287 | 0.255 | 218위 | ||
2014 | -0.209 | -0.186 | 406위 | ||
2015 | 0.472 | 0.472 | 191위 | ||
2016 | 0.179 | 0.179 | 253위 | ||
2017 | 2.328 | 2.328 | 76위 | ||
2018 | 1.040 | 1.040 | 135위 | ||
2020 | -0.160 | -0.160 | 433위 | ||
2021 | 2.492 | 2.492 | 74위 | ||
2022 | 0.225 | 0.225 | 227위 | ||
2023 | -1.146 | -0.398 | 439위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 7.928 | 7.225 | 547위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 2차지명 26번(두산) |