주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2000 | 해태 | 27 | 22 | 2 | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 1 | 105.0 | 63 | 57 | 459 | 101 | 18 | 39 | 0 | 10 | 84 | 1 | 5 | 4.89 | 5.19 | 1.33 | 95.6 | 90.0 | 1.26 | |||
통산 | 7 | 해태 | 26.5 | 117 | 2 | 0 | 43 | 22 | 19 | 5 | 2 | 354.0 | 234 | 219 | 1570 | 382 | 66 | 132 | 2 | 35 | 265 | 1 | 16 | 5.57 | 5.47 | 1.45 | 81.0 | 82.5 | 3.15 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1998 | 0.392 | 0.343 | 148위 | ||
1999 | 1.372 | 1.258 | 93위 | ||
2000 | 1.429 | 1.320 | 100위 | ||
2001 | 0.035 | 0.032 | 236위 | ||
2002 | 0.307 | 0.284 | 181위 | ||
2003 | -0.001 | -0.001 | 256위 | ||
2004 | -0.303 | -0.280 | 361위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.227 | 2.955 | 847위 |
수상내역 / 주요랭킹
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 2차지명 30번(해태) |