주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | 두산 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.74 | 3.00 | 73.6 | 0.04 | 0.00 | |
통산 | 2 | 두산 | 23.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17 | 16 | 106 | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5.92 | 3.58 | 1.52 | 84.6 | 139.7 | 0.02 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | -0.020 | -0.020 | 335위 | ||
2017 | 0.041 | 0.041 | 284위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.021 | 0.021 | 1774위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 | 2017 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | 신인지명 | 2차지명 25번(두산) |