주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산,SSG | 30 | 1B | 10 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.211 | 0.167 | 0.377 | 0.190 | 6.2 | -0.16 | -0.29 |
144G | 2023 | 두산,SSG | 30 | 1B | 29 | 55 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.211 | 0.167 | 0.377 | 0.190 | 6.2 | -0.46 | -0.84 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | NC | 27 | 1B | 121 | 432 | 395 | 53 | 122 | 25 | 0 | 12 | 183 | 70 | 9 | 1 | 20 | 9 | 0 | 46 | 11 | 2 | 6 | 0.309 | 0.351 | 0.463 | 0.815 | 0.364 | 112.0 | 1.81 | 0.78 |
통산 | 8 | NC | 27.3 | 1B | 412 | 1221 | 1093 | 131 | 288 | 58 | 1 | 23 | 417 | 138 | 24 | 5 | 80 | 30 | 3 | 180 | 37 | 9 | 9 | 0.263 | 0.328 | 0.382 | 0.710 | 0.327 | 89.6 | 1.69 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2013 | 0.112 | 0.100 | 265위 | ||
2017 | 0.215 | 0.215 | 238위 | ||
2018 | -0.325 | -0.325 | 469위 | ||
2019 | 0.132 | 0.133 | 250위 | ||
2020 | 1.921 | 1.921 | 88위 | ||
2021 | -0.259 | -0.259 | 495위 | ||
2022 | -0.224 | -0.224 | 461위 | ||
2023 | -0.444 | -0.154 | 380위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.554 | 1.407 | 1143위 |
수상내역 / 주요랭킹
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 28번(NC) |