주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | 넥센 | 33 | DH | 107 | 300 | 251 | 32 | 72 | 9 | 1 | 9 | 110 | 30 | 2 | 2 | 34 | 11 | 2 | 51 | 5 | 1 | 3 | 0.287 | 0.391 | 0.438 | 0.830 | 0.379 | 125.3 | 1.41 | |
통산 | 11 | 현대 | 30.3 | DH | 761 | 1528 | 1305 | 147 | 308 | 56 | 5 | 39 | 491 | 174 | 11 | 12 | 166 | 32 | 4 | 305 | 35 | 13 | 12 | 0.236 | 0.334 | 0.376 | 0.710 | 0.328 | 95.4 | 3.11 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | 0.002 | 0.002 | 258위 | ||
2003 | -0.162 | -0.150 | 327위 | ||
2004 | -0.027 | -0.025 | 269위 | ||
2005 | 1.215 | 1.063 | 114위 | ||
2006 | 0.680 | 0.595 | 145위 | ||
2007 | 0.435 | 0.381 | 166위 | ||
2008 | 0.717 | 0.627 | 151위 | ||
2009 | 0.223 | 0.206 | 202위 | ||
2010 | 1.530 | 1.413 | 98위 | ||
2011 | -1.064 | -0.983 | 390위 | ||
2012 | -0.016 | -0.015 | 272위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.437 | 3.114 | 821위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 2차지명 59번(태평양) |