주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 32 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 80.0 | 57 | 55 | 382 | 77 | 13 | 1 | 8 | 60 | 0 | 19 | 56 | 0 | 2 | 6.19 | 6.31 | 1.71 | 67.6 | 66.7 | -0.58 | -1.45 |
144G | 2023 | SSG | 32 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 88.2 | 63 | 61 | 423 | 85 | 14 | 1 | 9 | 66 | 0 | 21 | 62 | 0 | 2 | 6.19 | 6.31 | 1.71 | 67.6 | 66.7 | -0.65 | -1.61 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | SK | 26 | 29 | 0 | 0 | 28 | 12 | 7 | 0 | 1 | 151.1 | 74 | 69 | 664 | 145 | 26 | 0 | 16 | 61 | 1 | 25 | 107 | 0 | 4 | 4.10 | 5.38 | 1.36 | 122.7 | 93.8 | 3.48 | 0.23 |
통산 | 11 | SK | 27.3 | 230 | 0 | 0 | 205 | 71 | 73 | 0 | 1 | 1077.0 | 622 | 567 | 4819 | 1064 | 99 | 511 | 4 | 158 | 841 | 2 | 27 | 4.74 | 5.09 | 1.46 | 97.1 | 90.8 | 13.13 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.102 | 0.094 | 234위 | ||
2012 | -0.206 | -0.190 | 365위 | ||
2015 | 1.169 | 1.169 | 123위 | ||
2016 | 0.694 | 0.694 | 163위 | ||
2017 | 3.485 | 3.485 | 35위 | ||
2018 | 3.379 | 3.379 | 42위 | ||
2019 | 2.053 | 2.096 | 78위 | ||
2020 | 1.898 | 1.898 | 89위 | ||
2021 | 1.611 | 1.611 | 102위 | ||
2022 | -0.538 | -0.560 | 539위 | ||
2023 | -0.645 | -0.582 | 538위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 13.320 | 13.093 | 350위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 9번(SK) |