팀 | 활약S | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 1위 | Hi% |
MBC | 2 | 96 | 53 | 43 | 0 | 0.552 | 1 | 100.0 |
LG | 2 | 246 | 124 | 121 | 1 | 0.506 | 1 | 50.0 |
삼성 | 2 | 211 | 98 | 103 | 10 | 0.488 | 0 | 66.7 |
롯데 | 2 | 163 | 41 | 119 | 3 | 0.256 | 0 | 0.0 |
전체 | 8 | 716 | 316 | 386 | 14 | 0.450 | 2 | 55.6 |
연도 | 시즌 | 팀 | 시리즈 | 승 | 패 | 무 | 상대 |
1990 | 한국시리즈 | LG | 승 | 4 | 0 | 0 | 삼성 |
http://www.statiz.co.kr/manager.php?opt=2&manager=%EB%B0%B1%EC%9D%B8%EC%B2%9C%7C1943-11-27