정규시즌 : 김응용
연도 | 나이 | 팀 | 순 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 42 | 해태 | 2/6 | 100 | 55 | 44 | 1 | 0.556 | |
1984 | 43 | 해태 | 5/6 | 100 | 43 | 54 | 3 | 0.443 | |
1985 | 44 | 해태 | 3/6 | 110 | 57 | 52 | 1 | 0.523 | |
1986 | 45 | 해태 | 2/7 | 108 | 67 | 37 | 4 | 0.644 | |
1987 | 46 | 해태 | 3/7 | 108 | 55 | 48 | 5 | 0.534 | |
1988 | 47 | 해태 | 1/7 | 108 | 68 | 38 | 2 | 0.642 | |
1989 | 48 | 해태 | 2/7 | 120 | 65 | 51 | 4 | 0.560 | |
1990 | 49 | 해태 | 2/7 | 120 | 68 | 49 | 3 | 0.581 | |
1991 | 50 | 해태 | 1/8 | 126 | 79 | 42 | 5 | 0.653 | |
1992 | 51 | 해태 | 2/8 | 126 | 71 | 54 | 1 | 0.568 | |
1993 | 52 | 해태 | 1/8 | 126 | 81 | 42 | 3 | 0.659 | |
1994 | 53 | 해태 | 4/8 | 126 | 65 | 59 | 2 | 0.524 | |
1995 | 54 | 해태 | 4/8 | 126 | 64 | 58 | 4 | 0.525 | |
1996 | 55 | 해태 | 1/8 | 126 | 73 | 51 | 2 | 0.589 | |
1997 | 56 | 해태 | 1/8 | 126 | 75 | 50 | 1 | 0.600 | |
1998 | 57 | 해태 | 5/8 | 126 | 61 | 64 | 1 | 0.488 | |
1999 | 58 | 해태 | 7/8 | 132 | 60 | 69 | 3 | 0.465 | |
2000 | 59 | 해태 | 6/8 | 133 | 57 | 72 | 4 | 0.442 | |
2001 | 60 | 삼성 | 1/8 | 133 | 81 | 52 | 0 | 0.609 | |
2002 | 61 | 삼성 | 1/8 | 133 | 82 | 47 | 4 | 0.636 | |
2003 | 62 | 삼성 | 3/8 | 133 | 76 | 53 | 4 | 0.589 | |
2004 | 63 | 삼성 | 2/8 | 133 | 73 | 52 | 8 | 0.584 | |
2013 | 72 | 한화 | 9/9 | 128 | 42 | 85 | 1 | 0.331 | |
2014 | 73 | 한화 | 9/9 | 128 | 49 | 77 | 2 | 0.389 |
포스트시즌 : 김응용
연도 | 시즌 | 팀 | 시리즈 | 승 | 패 | 무 | 상대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 0 | 1 | MBC |
1986 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 1 | 0 | 삼성 |
1987 | 플레이오프 | 해태 | 승 | 3 | 2 | 0 | OB |
1987 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 0 | 0 | 삼성 |
1988 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 2 | 0 | 빙그레 |
1989 | 플레이오프 | 해태 | 승 | 3 | 0 | 0 | 태평양 |
1989 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 1 | 0 | 빙그레 |
1990 | 플레이오프 | 해태 | 패 | 0 | 3 | 0 | 삼성 |
1991 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 0 | 0 | 빙그레 |
1992 | 플레이오프 | 해태 | 패 | 2 | 3 | 0 | 롯데 |
1993 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 2 | 1 | 삼성 |
1994 | 준플레이오프 | 해태 | 패 | 0 | 2 | 0 | 한화 |
1996 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 2 | 0 | 현대 |
1997 | 한국시리즈 | 해태 | 승 | 4 | 1 | 0 | LG |
2001 | 한국시리즈 | 삼성 | 패 | 2 | 4 | 0 | 두산 |
2002 | 한국시리즈 | 삼성 | 승 | 4 | 2 | 0 | LG |
2003 | 준플레이오프 | 삼성 | 패 | 0 | 2 | 0 | SK |
2004 | 플레이오프 | 삼성 | 승 | 3 | 1 | 0 | 두산 |
2004 | 한국시리즈 | 삼성 | 패 | 2 | 4 | 3 | 현대 |