팀 | 활약S | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 1위 | Hi% |
삼성 | 3 | 318 | 202 | 114 | 2 | 0.639 | 2 | 100.0 |
빙그레 | 6 | 726 | 415 | 294 | 17 | 0.585 | 2 | 83.3 |
OB | 2 | 180 | 100 | 79 | 1 | 0.559 | 1 | 50.0 |
전체 | 11 | 1224 | 717 | 487 | 20 | 0.596 | 5 | 81.8 |
연도 | 시즌 | 팀 | 시리즈 | 승 | 패 | 무 | 상대 |
1982 | 한국시리즈 | OB | 승 | 4 | 1 | 1 | 삼성 |
1984 | 한국시리즈 | 삼성 | 패 | 3 | 4 | 0 | 롯데 |
1986 | 플레이오프 | 삼성 | 승 | 3 | 2 | 0 | OB |
1986 | 한국시리즈 | 삼성 | 패 | 1 | 4 | 0 | 해태 |
1988 | 플레이오프 | 빙그레 | 승 | 3 | 0 | 0 | 삼성 |
1988 | 한국시리즈 | 빙그레 | 패 | 2 | 4 | 0 | 해태 |
1989 | 한국시리즈 | 빙그레 | 패 | 1 | 4 | 0 | 해태 |
1990 | 준플레이오프 | 빙그레 | 패 | 0 | 2 | 0 | 삼성 |
1991 | 플레이오프 | 빙그레 | 승 | 3 | 1 | 0 | 삼성 |
1991 | 한국시리즈 | 빙그레 | 패 | 0 | 4 | 0 | 해태 |
1992 | 한국시리즈 | 빙그레 | 패 | 1 | 4 | 0 | 롯데 |
http://www.statiz.co.kr/manager.php?opt=2&manager=%EA%B9%80%EC%98%81%EB%8D%95%7C1936-01-27