정규시즌 : 김성근
연도 | 나이 | 팀 | 순 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 42 | OB | 1/6 | 100 | 58 | 41 | 1 | 0.586 | |
1985 | 43 | OB | 4/6 | 110 | 51 | 57 | 2 | 0.472 | |
1986 | 44 | OB | 4/7 | 108 | 56 | 48 | 4 | 0.538 | |
1987 | 45 | OB | 5/7 | 108 | 55 | 52 | 1 | 0.514 | |
1988 | 46 | OB | 5/7 | 108 | 54 | 52 | 2 | 0.509 | |
1989 | 47 | 태평양 | 3/7 | 120 | 62 | 54 | 4 | 0.534 | |
1990 | 48 | 태평양 | 5/7 | 120 | 58 | 59 | 3 | 0.496 | |
1991 | 49 | 삼성 | 3/8 | 126 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | |
1992 | 50 | 삼성 | 4/8 | 126 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | |
1996 | 54 | 쌍방울 | 2/8 | 126 | 70 | 54 | 2 | 0.565 | |
1997 | 55 | 쌍방울 | 3/8 | 126 | 71 | 53 | 2 | 0.573 | |
1998 | 56 | 쌍방울 | 6/8 | 126 | 58 | 66 | 2 | 0.468 | |
1999 | 57 | 쌍방울 | 8/8 | 81 | 17 | 59 | 5 | 0.224 | |
2001 | 59 | LG | 6/8 | 98 | 49 | 42 | 7 | 0.538 | |
2002 | 60 | LG | 4/8 | 133 | 66 | 61 | 6 | 0.520 | |
2007 | 65 | SK | 1/8 | 126 | 73 | 48 | 5 | 0.603 | |
2008 | 66 | SK | 1/8 | 126 | 83 | 43 | 0 | 0.659 | |
2009 | 67 | SK | 2/8 | 133 | 80 | 47 | 6 | 0.630 | |
2010 | 68 | SK | 1/8 | 133 | 84 | 47 | 2 | 0.641 | |
2011 | 69 | SK | 3/8 | 93 | 52 | 41 | 0 | 0.559 | |
2015 | 73 | 한화 | 6/10 | 144 | 68 | 76 | 0 | 0.472 | |
2016 | 74 | 한화 | 7/10 | 132 | 64 | 65 | 3 | 0.496 | |
2017 | 75 | 한화 | 9/10 | 43 | 18 | 23 | 0 | 0.439 |
포스트시즌 : 김성근
연도 | 시즌 | 팀 | 시리즈 | 승 | 패 | 무 | 상대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 플레이오프 | OB | 패 | 2 | 3 | 0 | 삼성 |
1987 | 플레이오프 | OB | 패 | 2 | 3 | 0 | 해태 |
1989 | 준플레이오프 | 태평양 | 승 | 2 | 1 | 0 | 삼성 |
1989 | 플레이오프 | 태평양 | 패 | 0 | 3 | 0 | 해태 |
1991 | 준플레이오프 | 삼성 | 승 | 2 | 1 | 1 | 롯데 |
1991 | 플레이오프 | 삼성 | 패 | 1 | 3 | 0 | 빙그레 |
1992 | 준플레이오프 | 삼성 | 패 | 0 | 2 | 0 | 롯데 |
1996 | 플레이오프 | 쌍방울 | 패 | 2 | 3 | 0 | 현대 |
1997 | 준플레이오프 | 쌍방울 | 패 | 1 | 2 | 0 | 삼성 |
2002 | 준플레이오프 | LG | 승 | 2 | 0 | 0 | 현대 |
2002 | 플레이오프 | LG | 승 | 3 | 2 | 0 | KIA |
2002 | 한국시리즈 | LG | 패 | 2 | 4 | 0 | 삼성 |
2007 | 한국시리즈 | SK | 승 | 4 | 2 | 0 | 두산 |
2008 | 한국시리즈 | SK | 승 | 4 | 1 | 0 | 두산 |
2009 | 플레이오프 | SK | 승 | 3 | 2 | 0 | 두산 |
2009 | 한국시리즈 | SK | 패 | 3 | 4 | 0 | KIA |
2010 | 한국시리즈 | SK | 승 | 4 | 0 | 0 | 삼성 |