순 | 감독 | 활약 | 시즌 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 우승 | Hi% |
1 | 김응용 | 1983~2014 | 24 | 2935 | 1567 | 1300 | 68 | 0.547 | 7 | 75.0 |
2 | 김성근 | 1984~2017 | 23 | 2646 | 1384 | 1200 | 60 | 0.536 | 4 | 52.2 |
3 | 김인식 | 1991~2009 | 16 | 2057 | 980 | 1032 | 45 | 0.487 | 2 | 50.0 |
4 | 김경문 | 2004~2018 | 14 | 1797 | 940 | 826 | 31 | 0.532 | 0 | 71.4 |
5 | 김재박 | 1996~2009 | 14 | 1812 | 936 | 830 | 46 | 0.530 | 4 | 57.1 |
6 | 강병철 | 1983~2007 | 17 | 1965 | 914 | 1018 | 33 | 0.473 | 0 | 29.4 |
7 | 김영덕 | 1982~1993 | 11 | 1224 | 717 | 487 | 20 | 0.596 | 5 | 81.8 |
8 | 류중일 | 2011~2020 | 9 | 1242 | 691 | 533 | 18 | 0.565 | 5 | 85.7 |
9 | 김태형 | 2015~2022 | 8 | 1152 | 647 | 486 | 19 | 0.571 | 0 | 100.0 |
10 | 조범현 | 2003~2016 | 11 | 1332 | 629 | 678 | 25 | 0.481 | 1 | 54.5 |
11 | 이광환 | 1989~2008 | 11 | 1277 | 608 | 639 | 30 | 0.488 | 1 | 36.4 |
12 | 선동열 | 2005~2014 | 9 | 1159 | 584 | 553 | 22 | 0.514 | 2 | 55.6 |
13 | 염경엽 | 2013~2023 | 7 | 986 | 535 | 441 | 10 | 0.548 | 0 | 100.0 |
14 | 김용희 | 1994~2016 | 9 | 982 | 456 | 501 | 25 | 0.476 | 0 | 44.4 |
15 | 김기태 | 2012~2019 | 8 | 899 | 442 | 449 | 8 | 0.496 | 1 | 75.0 |
16 | 양상문 | 2004~2019 | 7 | 888 | 401 | 463 | 23 | 0.464 | 0 | 42.9 |
17 | 김시진 | 2007~2014 | 7 | 899 | 397 | 487 | 15 | 0.449 | 0 | 0.0 |
18 | 이강철 | 2019~2023 | 5 | 722 | 388 | 317 | 17 | 0.550 | 0 | |
19 | 정동진 | 1989~1995 | 6 | 744 | 329 | 387 | 28 | 0.459 | 0 | 16.7 |
20 | 백인천 | 1982~2003 | 8 | 716 | 316 | 386 | 14 | 0.450 | 2 | 55.6 |
21 | 이동욱 | 2019~2022 | 4 | 576 | 290 | 266 | 20 | 0.522 | 0 | |
22 | 서정환 | 1998~2007 | 5 | 551 | 269 | 274 | 8 | 0.495 | 0 | 60.0 |
23 | 김성한 | 2001~2004 | 4 | 487 | 257 | 212 | 18 | 0.548 | 0 | 75.0 |
24 | 김진욱 | 2012~2018 | 4 | 549 | 248 | 292 | 9 | 0.459 | 0 | 50.0 |
25 | 우용득 | 1993~2002 | 5 | 488 | 237 | 236 | 15 | 0.501 | 0 | 20.0 |
26 | 장정석 | 2017~2019 | 3 | 432 | 230 | 199 | 3 | 0.536 | 0 | 50.0 |
27 | 김원형 | 2021~2023 | 3 | 432 | 230 | 181 | 21 | 0.560 | 0 | |
28 | 박영길 | 1982~1991 | 5 | 472 | 228 | 239 | 5 | 0.488 | 1 | 20.0 |
29 | 조원우 | 2016~2018 | 3 | 432 | 214 | 214 | 4 | 0.500 | 0 | 66.7 |
30 | 이만수 | 2011~2014 | 4 | 429 | 213 | 205 | 11 | 0.510 | 0 | 50.0 |
31 | 천보성 | 1996~1999 | 4 | 428 | 212 | 212 | 4 | 0.500 | 0 | 50.0 |
32 | 홍원기 | 2021~2023 | 3 | 433 | 209 | 212 | 12 | 0.496 | 0 | |
33 | 로이스터 | 2008~2010 | 3 | 392 | 204 | 185 | 3 | 0.524 | 0 | 100.0 |
34 | 김명성 | 1998~2001 | 4 | 419 | 202 | 204 | 13 | 0.498 | 0 | 25.0 |
35 | 윤동균 | 1991~1994 | 4 | 419 | 198 | 210 | 11 | 0.485 | 0 | 20.0 |
36 | 한용덕 | 2012~2020 | 4 | 460 | 195 | 261 | 4 | 0.428 | 0 | 50.0 |
37 | 김한수 | 2017~2019 | 3 | 432 | 183 | 239 | 10 | 0.434 | 0 | 0.0 |
38 | 허삼영 | 2020~2022 | 3 | 382 | 178 | 188 | 16 | 0.486 | 0 | |
39 | 어우홍 | 1984~1989 | 4 | 379 | 177 | 194 | 8 | 0.477 | 0 | 50.0 |
40 | 양승호 | 2006~2012 | 3 | 346 | 168 | 164 | 14 | 0.506 | 0 | 66.7 |
41 | 류지현 | 2021~2022 | 2 | 288 | 159 | 113 | 16 | 0.585 | 0 | |
42 | 수베로 | 2021~2023 | 3 | 432 | 153 | 259 | 20 | 0.371 | 0 | |
43 | 힐만 | 2017~2018 | 2 | 288 | 153 | 133 | 2 | 0.535 | 1 | 100.0 |
44 | 이희수 | 1998~2000 | 3 | 327 | 148 | 169 | 10 | 0.467 | 0 | 33.3 |
45 | 한대화 | 2010~2012 | 3 | 371 | 147 | 218 | 6 | 0.403 | 0 | 0.0 |
46 | 김동엽 | 1982~1987 | 5 | 285 | 143 | 129 | 13 | 0.526 | 1 | 40.0 |
47 | 김종국 | 2022~2023 | 2 | 289 | 143 | 143 | 3 | 0.500 | 0 | |
48 | 서튼 | 2022~2023 | 2 | 288 | 132 | 152 | 4 | 0.465 | 0 | |
49 | 윌리엄스 | 2020~2021 | 2 | 288 | 131 | 147 | 10 | 0.471 | 0 | |
50 | 이순철 | 2004~2006 | 3 | 305 | 129 | 170 | 6 | 0.431 | 0 | 0.0 |
51 | 배성서 | 1986~1989 | 3 | 336 | 127 | 200 | 9 | 0.388 | 0 | 33.3 |
52 | 김진영 | 1983~1990 | 4 | 304 | 121 | 175 | 8 | 0.409 | 0 | 20.0 |
53 | 박종훈 | 2010~2011 | 2 | 266 | 116 | 143 | 7 | 0.448 | 0 | 0.0 |
54 | 유승안 | 2003~2004 | 2 | 266 | 116 | 139 | 11 | 0.455 | 0 | 0.0 |
55 | 허문회 | 2020~2021 | 2 | 175 | 83 | 91 | 1 | 0.477 | 0 | |
56 | 손혁 | 2020~2020 | 1 | 144 | 80 | 63 | 1 | 0.559 | 0 | |
57 | 유백만 | 1983~1988 | 4 | 188 | 77 | 102 | 9 | 0.430 | 1 | 50.0 |
58 | 이광은 | 2000~2001 | 2 | 168 | 76 | 88 | 4 | 0.463 | 0 | 50.0 |
59 | 강인권 | 2023~2023 | 1 | 144 | 75 | 67 | 2 | 0.528 | 0 | |
60 | 이승엽 | 2023~2023 | 1 | 144 | 74 | 68 | 2 | 0.521 | 0 | |
61 | 서영무 | 1982~1983 | 2 | 110 | 66 | 43 | 1 | 0.606 | 0 | 50.0 |
62 | 이종운 | 2015~2015 | 1 | 144 | 66 | 77 | 1 | 0.462 | 0 | 100.0 |
63 | 박진만 | 2023~2023 | 1 | 144 | 61 | 82 | 1 | 0.427 | 0 | |
64 | 한동화 | 1983~1995 | 4 | 157 | 61 | 91 | 5 | 0.401 | 1 | 25.0 |
65 | 유남호 | 2004~2005 | 2 | 129 | 60 | 67 | 2 | 0.472 | 0 | 50.0 |
66 | 송일수 | 2014~2014 | 1 | 128 | 59 | 68 | 1 | 0.465 | 0 | 0.0 |
67 | 강태정 | 1986~1988 | 3 | 174 | 59 | 113 | 2 | 0.343 | 0 | 0.0 |
68 | 신용균 | 1985~1993 | 2 | 164 | 57 | 102 | 5 | 0.358 | 0 | 0.0 |
69 | 조창수 | 1982~1997 | 2 | 108 | 55 | 51 | 2 | 0.519 | 0 | 66.7 |
70 | 성기영 | 1987~1987 | 1 | 108 | 54 | 49 | 5 | 0.524 | 0 | 0.0 |
71 | 박흥식 | 2019~2019 | 1 | 100 | 49 | 50 | 1 | 0.495 | 0 | 0.0 |
72 | 이재우 | 1990~1991 | 2 | 153 | 45 | 103 | 5 | 0.304 | 0 | 0.0 |
73 | 이상군 | 2017~2017 | 1 | 101 | 43 | 58 | 2 | 0.426 | 0 | 0.0 |
74 | 김광수 | 2011~2016 | 2 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0.455 | 0 | 0.0 |
75 | 유영준 | 2018~2018 | 1 | 86 | 38 | 47 | 1 | 0.447 | 0 | 0.0 |
76 | 김우열 | 1995~1995 | 1 | 102 | 36 | 63 | 3 | 0.364 | 0 | 0.0 |
77 | 이충남 | 1983~1983 | 1 | 70 | 34 | 33 | 3 | 0.507 | 0 | 0.0 |
78 | 임신근 | 1988~1988 | 1 | 93 | 33 | 59 | 1 | 0.359 | 0 | 0.0 |
79 | 이선덕 | 1982~1983 | 2 | 97 | 29 | 68 | 0 | 0.299 | 0 | 50.0 |
80 | 김용철 | 2003~2003 | 1 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0.390 | 0 | 0.0 |
81 | 허구연 | 1986~1986 | 1 | 57 | 15 | 40 | 2 | 0.273 | 0 | 0.0 |
82 | 공필성 | 2019~2019 | 1 | 50 | 14 | 35 | 1 | 0.286 | 0 | 0.0 |
83 | 박현식 | 1982~1983 | 2 | 33 | 11 | 21 | 1 | 0.344 | 0 | 50.0 |
84 | 김준환 | 1999~1999 | 1 | 51 | 11 | 38 | 2 | 0.224 | 0 | 0.0 |
85 | 도위창 | 1990~1990 | 1 | 24 | 8 | 15 | 1 | 0.348 | 0 | 0.0 |
86 | 김성갑 | 2012~2012 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 | 0 | 0.0 |
87 | 조계현 | 2014~2014 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 0 | 100.0 |
88 | 이재환 | 1983~1983 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0 | 100.0 |
89 | 최주억 | 1994~1994 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/manager.php?opt=0&sopt=0&te=%EC%82%BC%EC%84%B1