|
- 전체 시즌을 소화하지 못한 경우 승,무,패 기록은 제외한 기록은 전체 팀 성적에서 경기수 만큼에 해당하는 양만큼 할당했습니다. - E승률 = (득점^1.83)/(득점^1.83+실점^1.83), % = 승률/E승률, E득점 = 팀RC, % = 득점/E득점, E실점 = (비자책 포함한 팀ERC)/9*이닝, % = E실점/실점 - 순위 관련 기록은 정규 시즌 기록만 고려했습니다(포스트시즌 포함 순위가 아님). 상위 = (총팀수/2) 이하의 순위를 기록한 횟수 |
| 감독 - 정규시즌기록 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 감독 | 나이 | 활약 | 시즌 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | E승률 | % | 득점 | E득점 | % | 실점 | E실점 | % | 1위 | 상위 | 상위% | 하위 | 최하위 | |||||||
| 1 | 김응용 | 69 | 1983~2004년 | 22 | 2679 | 1476 | 1138 | 65 | 0.565 | 0.555 | 101.8 | 12408 | 12308 | 100.81 | 10988 | 11337 | 103.18 | 7 | 18 | 81.8 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | 김성근 | 68 | 1984~2009년 | 18 | 2101 | 1098 | 948 | 55 | 0.537 | 0.531 | 101.1 | 9337 | 9198 | 101.51 | 8731 | 9439 | 108.11 | 3 | 9 | 52.9 | 8 | 1 | |||||||
| 3 | 김인식 | 63 | 1991~2009년 | 16 | 2057 | 980 | 1032 | 45 | 0.487 | 0.492 | 99.0 | 9381 | 9332 | 100.53 | 9543 | 9973 | 104.51 | 2 | 8 | 53.3 | 7 | 2 | |||||||
| 4 | 김재박 | 56 | 1996~2009년 | 14 | 1812 | 936 | 830 | 46 | 0.530 | 0.523 | 101.3 | 8663 | 8745 | 99.06 | 8237 | 8719 | 105.85 | 4 | 8 | 61.5 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | 강병철 | 64 | 1983~2007년 | 17 | 1965 | 914 | 1018 | 33 | 0.473 | 0.474 | 99.8 | 8174 | 8143 | 100.38 | 8648 | 8859 | 102.44 | 0 | 5 | 29.4 | 12 | 2 | |||||||
| 6 | 김영덕 | 74 | 1982~1993년 | 11 | 1224 | 717 | 487 | 20 | 0.596 | 0.585 | 101.9 | 5746 | 5673 | 101.29 | 4767 | 5068 | 106.31 | 5 | 9 | 81.8 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | 이광환 | 62 | 1989~2008년 | 11 | 1277 | 608 | 639 | 30 | 0.488 | 0.483 | 101.0 | 5451 | 5450 | 100.02 | 5660 | 5896 | 104.17 | 1 | 4 | 36.4 | 7 | 1 | |||||||
| 8 | 김경문 | 52 | 2004~2009년 | 6 | 770 | 416 | 343 | 11 | 0.548 | 0.558 | 98.2 | 3604 | 3501 | 102.94 | 3176 | 3376 | 106.30 | 0 | 4 | 80.0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 조범현 | 50 | 2003~2009년 | 7 | 778 | 395 | 361 | 22 | 0.522 | 0.521 | 100.2 | 3610 | 3686 | 97.94 | 3448 | 3641 | 105.60 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 1 | |||||||
| 10 | 선동열 | 47 | 2005~2009년 | 5 | 637 | 338 | 288 | 11 | 0.540 | 0.514 | 105.1 | 2891 | 2928 | 98.74 | 2804 | 2934 | 104.64 | 2 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 정동진 | 64 | 1989~1995년 | 6 | 744 | 329 | 387 | 28 | 0.459 | 0.456 | 100.7 | 2985 | 2857 | 104.48 | 3290 | 3458 | 105.11 | 0 | 1 | 16.7 | 5 | 1 | |||||||
| 12 | 김용희 | 55 | 1994~2002년 | 7 | 694 | 318 | 353 | 23 | 0.474 | 0.472 | 100.4 | 3064 | 2970 | 103.16 | 3261 | 3296 | 101.07 | 0 | 2 | 28.6 | 5 | 3 | |||||||
| 13 | 백인천 | 67 | 1982~2003년 | 8 | 716 | 316 | 386 | 14 | 0.450 | 0.465 | 96.8 | 2963 | 2866 | 103.38 | 3200 | 3278 | 102.44 | 2 | 5 | 55.6 | 4 | 2 | |||||||
| 14 | 서정환 | 55 | 1998~2007년 | 5 | 551 | 269 | 274 | 8 | 0.495 | 0.486 | 101.9 | 2519 | 2544 | 99.02 | 2600 | 2778 | 106.85 | 0 | 3 | 60.0 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 김성한 | 52 | 2001~2004년 | 4 | 487 | 257 | 212 | 18 | 0.548 | 0.530 | 103.4 | 2408 | 2424 | 99.34 | 2255 | 2406 | 106.70 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | 우용득 | 60 | 1993~2002년 | 5 | 488 | 237 | 236 | 15 | 0.501 | 0.528 | 94.9 | 2191 | 2168 | 101.06 | 2059 | 2118 | 102.87 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 2 | |||||||
| 17 | 박영길 | 69 | 1982~1991년 | 5 | 472 | 228 | 239 | 5 | 0.488 | 0.486 | 100.4 | 2063 | 2099 | 98.28 | 2126 | 2238 | 105.27 | 1 | 1 | 20.0 | 4 | 1 | |||||||
| 18 | 천보성 | 57 | 1996~1999년 | 4 | 428 | 212 | 212 | 4 | 0.500 | 0.509 | 98.2 | 2120 | 2058 | 103.01 | 2078 | 2086 | 100.38 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | |||||||
| 19 | 김명성 | 64 | 1998~2001년 | 4 | 419 | 202 | 204 | 13 | 0.498 | 0.535 | 93.1 | 2106 | 2080 | 101.25 | 1951 | 1988 | 101.90 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 2 | |||||||
| 20 | 윤동균 | 61 | 1991~1994년 | 4 | 419 | 198 | 210 | 11 | 0.485 | 0.486 | 99.8 | 1768 | 1751 | 100.97 | 1824 | 1852 | 101.54 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 2 | |||||||
| 21 | 어우홍 | 79 | 1984~1989년 | 4 | 379 | 177 | 194 | 8 | 0.477 | 0.472 | 101.1 | 1436 | 1464 | 98.09 | 1528 | 1613 | 105.56 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | 이희수 | 62 | 1998~2000년 | 3 | 327 | 148 | 169 | 10 | 0.467 | 0.473 | 98.7 | 1659 | 1697 | 97.76 | 1761 | 1722 | 97.79 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | |||||||
| 23 | 김동엽 | 72 | 1982~1987년 | 5 | 285 | 143 | 129 | 13 | 0.526 | 0.529 | 99.4 | 1084 | 1085 | 99.91 | 1017 | 1118 | 109.93 | 1 | 2 | 40.0 | 3 | 0 | |||||||
| 24 | 로이스터 | 58 | 2008~2009년 | 2 | 259 | 135 | 124 | 0 | 0.521 | 0.528 | 98.7 | 1261 | 1273 | 99.06 | 1187 | 1310 | 110.36 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 이순철 | 49 | 2004~2006년 | 3 | 305 | 129 | 170 | 6 | 0.431 | 0.450 | 95.8 | 1356 | 1296 | 104.63 | 1512 | 1618 | 107.01 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | |||||||
| 26 | 배성서 | 66 | 1986~1989년 | 3 | 336 | 127 | 200 | 9 | 0.388 | 0.411 | 94.4 | 1233 | 1250 | 98.64 | 1502 | 1510 | 100.53 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | |||||||
| 27 | 김진영 | 75 | 1983~1990년 | 4 | 304 | 121 | 175 | 8 | 0.409 | 0.373 | 109.7 | 1092 | 1112 | 98.20 | 1451 | 1521 | 104.82 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 3 | |||||||
| 28 | 김시진 | 52 | 2007~2009년 | 2 | 259 | 116 | 141 | 2 | 0.451 | 0.442 | 102.0 | 1213 | 1266 | 95.81 | 1377 | 1364 | 99.06 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
| 29 | 유승안 | 54 | 2003~2004년 | 2 | 266 | 116 | 139 | 11 | 0.455 | 0.444 | 102.5 | 1209 | 1248 | 96.88 | 1367 | 1392 | 101.83 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
| 30 | 양상문 | 49 | 2004~2005년 | 2 | 259 | 108 | 139 | 12 | 0.437 | 0.439 | 99.5 | 1033 | 1041 | 99.23 | 1181 | 1215 | 102.88 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | |||||||
| 31 | 유백만 | 68 | 1983~1988년 | 4 | 188 | 77 | 102 | 9 | 0.430 | 0.454 | 94.7 | 707 | 710 | 99.58 | 782 | 870 | 111.25 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | |||||||
| 32 | 이광은 | 55 | 2000~2001년 | 2 | 168 | 76 | 88 | 4 | 0.463 | 0.521 | 88.9 | 863 | 858 | 100.58 | 824 | 835 | 101.33 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | |||||||
| 33 | 서영무 | 76 | 1982~1983년 | 2 | 110 | 66 | 43 | 1 | 0.606 | 0.670 | 90.4 | 563 | 516 | 109.11 | 382 | 407 | 106.54 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | |||||||
| 34 | 한동화 | 65 | 1983~1995년 | 4 | 157 | 61 | 91 | 5 | 0.401 | 0.390 | 102.8 | 610 | 593 | 102.87 | 779 | 811 | 104.11 | 1 | 1 | 25.0 | 3 | 2 | |||||||
| 35 | 유남호 | 59 | 2004~2005년 | 2 | 129 | 60 | 67 | 2 | 0.472 | 0.444 | 106.3 | 579 | 592 | 97.80 | 655 | 712 | 108.70 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 강태정 | 65 | 1986~1988년 | 3 | 174 | 59 | 113 | 2 | 0.343 | 0.357 | 96.1 | 591 | 576 | 102.60 | 816 | 826 | 101.23 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | |||||||
| 37 | 신용균 | 72 | 1985~1993년 | 2 | 164 | 57 | 102 | 5 | 0.358 | 0.325 | 110.2 | 510 | 503 | 101.39 | 761 | 803 | 105.52 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | |||||||
| 38 | 조창수 | 61 | 1982~1997년 | 2 | 108 | 55 | 51 | 2 | 0.519 | 0.526 | 98.7 | 577 | 564 | 102.30 | 545 | 533 | 97.80 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | |||||||
| 39 | 성기영 | 73 | 1987~1987년 | 1 | 108 | 54 | 49 | 5 | 0.524 | 0.531 | 98.7 | 432 | 450 | 96.00 | 404 | 452 | 111.88 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
| 40 | 이재우 | 65 | 1990~1991년 | 2 | 153 | 45 | 103 | 5 | 0.304 | 0.367 | 82.8 | 563 | 546 | 103.11 | 758 | 754 | 99.47 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | |||||||
| 41 | 김우열 | 62 | 1995~1995년 | 1 | 102 | 36 | 63 | 3 | 0.364 | 0.370 | 98.4 | 385 | 396 | 97.22 | 515 | 529 | 102.72 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 이충남 | 66 | 1983~1983년 | 1 | 70 | 34 | 33 | 3 | 0.507 | 0.532 | 95.3 | 314 | 314 | 100.00 | 293 | 297 | 101.37 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
| 43 | 임신근 | 61 | 1988~1988년 | 1 | 93 | 33 | 59 | 1 | 0.359 | 0.349 | 102.9 | 333 | 355 | 93.80 | 468 | 442 | 94.44 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 양승호 | 50 | 2006~2006년 | 1 | 80 | 31 | 46 | 3 | 0.403 | 0.397 | 101.5 | 290 | 290 | 100.00 | 364 | 382 | 104.95 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 이선덕 | 1982~1983년 | 2 | 97 | 29 | 68 | 0 | 0.299 | 0.283 | 105.7 | 357 | 337 | 105.93 | 593 | 589 | 99.33 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 김용철 | 53 | 2003~2003년 | 1 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0.390 | 0.336 | 116.1 | 151 | 158 | 95.57 | 219 | 236 | 107.76 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 허구연 | 59 | 1986~1986년 | 1 | 57 | 15 | 40 | 2 | 0.273 | 0.301 | 90.7 | 154 | 148 | 104.05 | 244 | 246 | 100.82 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
| 48 | 김준환 | 55 | 1999~1999년 | 1 | 51 | 11 | 38 | 2 | 0.224 | 0.302 | 74.2 | 202 | 204 | 99.02 | 319 | 322 | 100.94 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 박현식 | 81 | 1982~1983년 | 2 | 33 | 11 | 21 | 1 | 0.344 | 0.346 | 99.4 | 118 | 114 | 103.51 | 167 | 175 | 104.79 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 도위창 | 1990~1990년 | 1 | 24 | 8 | 15 | 1 | 0.348 | 0.398 | 87.4 | 91 | 89 | 102.25 | 114 | 110 | 96.49 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
| 51 | 이재환 | 69 | 1983~1983년 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0.463 | 77.1 | 48 | 48 | 100.00 | 52 | 60 | 115.38 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | 최주억 | 66 | 1994~1994년 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0.481 | 104.0 | 23 | 21 | 109.52 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||


