순 |
팀 |
G |
승 |
패 |
무 |
승차 |
승률 |
1 | SSG |
52 |
33 |
18 |
1 |
- |
0.647 |
2 | LG |
54 |
33 |
20 |
1 |
1.0 |
0.623 |
3 | 롯데 |
49 |
29 |
20 |
0 |
3.0 |
0.592 |
4 | NC |
50 |
26 |
24 |
0 |
6.5 |
0.520 |
5 | 두산 |
50 |
25 |
24 |
1 |
7.0 |
0.510 |
6 | KIA |
48 |
23 |
25 |
0 |
8.5 |
0.479 |
7 | 삼성 |
51 |
23 |
28 |
0 |
10.0 |
0.451 |
8 | 키움 |
55 |
22 |
33 |
0 |
13.0 |
0.400 |
9 | KT |
51 |
19 |
30 |
2 |
13.0 |
0.388 |
9 | 한화 |
52 |
19 |
30 |
3 |
13.0 |
0.388 |
부분 |
선수 |
기록 |
타율 - 타자 | 문성주 |
0.322 |
홈런 - 타자 | 박동원 |
13 |
타점 - 타자 | 러셀 |
39 |
득점 - 타자 | 최정 |
46 |
도루 - 타자 | 김혜성 |
14 |
출루율 - 타자 | 홍창기 |
0.439 |
장타율 - 투수 | 박동원 |
0.577 |
방어율- 투수 | 페디 |
1.63 |
다승 - 투수 | 페디 |
9 |
삼진 - 투수 | 안우진 |
87 |
세이브 - 투수 | 서진용 |
19 |
홀드 - 투수 | 노경은 |
14 |
팀 |
타격 |
주루 |
수비 |
선발 |
구원 |
KIA | 0.27 | 0.40 | 0.42 | -0.31 | 0.61 |
KT | -1.50 | -0.44 | -0.99 | -2.22 | -0.20 |
LG | 5.88 | -1.43 | 0.21 | 0.71 | -1.16 |
NC | 2.62 | -0.06 | 0.37 | 1.10 | 0.99 |
SSG | 0.52 | 0.21 | 1.01 | -0.07 | 4.69 |
키움 | -1.84 | 0.64 | -0.68 | 1.68 | -0.93 |
두산 | 0.24 | -0.04 | -0.55 | 0.22 | -2.14 |
롯데 | -1.45 | 0.43 | -1.33 | 1.31 | 0.08 |
삼성 | -1.94 | -0.01 | 0.47 | -1.60 | -2.29 |
한화 | -4.00 | 0.29 | 1.00 | -1.16 | 0.32 |
팀 |
4- |
5 |
6 |
7 |
8 |
9+ |
KIA | +1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
KT | -7 | -6 | +2 | 0 | 0 | 0 |
LG | +4 | +10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
NC | +2 | -2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
SSG | +6 | +6 | +3 | 0 | 0 | 0 |
키움 | -2 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
두산 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
롯데 | +6 | +4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
삼성 | 0 | -6 | +1 | 0 | 0 | 0 |
한화 | -11 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
포지션 |
선수 |
WAR |
선발투수 | 페디 (NC) | 2.79 |
구원투수 | 서진용 (SSG) | 1.95 |
포수 | 박동원 (LG) | 2.80 |
1루수 | 오스틴 (LG) | 2.07 |
2루수 | 김혜성 (키움) | 2.61 |
3루수 | 최정 (SSG) | 2.68 |
유격수 | 박성한 (SSG) | 1.50 |
좌익수 | 홍창기 (LG) | 1.99 |
중견수 | 소크라테스 (KIA) | 2.33 |
우익수 | 구자욱 (삼성) | 1.82 |
지명타자 | 손아섭 (NC) | 1.56 |
http://www.statiz.co.kr/league.php?opt=2023