순 |
팀 |
G |
승 |
패 |
무 |
승차 |
승률 |
1 | LG |
128 |
78 |
48 |
2 |
- |
0.619 |
2 | KT |
132 |
73 |
56 |
3 |
6.5 |
0.566 |
3 | NC |
125 |
68 |
55 |
2 |
8.5 |
0.553 |
4 | 두산 |
127 |
67 |
59 |
1 |
11.0 |
0.532 |
5 | SSG |
128 |
64 |
62 |
2 |
14.0 |
0.508 |
6 | KIA |
124 |
61 |
61 |
2 |
15.0 |
0.500 |
7 | 롯데 |
126 |
60 |
66 |
0 |
18.0 |
0.476 |
8 | 한화 |
128 |
52 |
70 |
6 |
24.0 |
0.426 |
9 | 삼성 |
128 |
53 |
74 |
1 |
25.5 |
0.417 |
10 | 키움 |
134 |
53 |
78 |
3 |
27.5 |
0.405 |
부분 |
선수 |
기록 |
타율 - 타자 | 손아섭 |
0.344 |
홈런 - 타자 | 노시환 |
31 |
타점 - 타자 | 노시환 |
99 |
득점 - 타자 | 홍창기 |
104 |
도루 - 타자 | 신민재 |
33 |
출루율 - 타자 | 홍창기 |
0.457 |
장타율 - 투수 | 노시환 |
0.549 |
방어율- 투수 | 페디 |
2.13 |
다승 - 투수 | 페디 |
19 |
삼진 - 투수 | 페디 |
181 |
세이브 - 투수 | 서진용 |
36 |
홀드 - 투수 | 박영현 |
32 |
팀 |
타격 |
주루 |
수비 |
선발 |
구원 |
KIA | 4.63 | 0.93 | 0.70 | -4.67 | 1.34 |
KT | -2.11 | -0.14 | 0.60 | 2.68 | 2.31 |
LG | 9.80 | -1.93 | 0.82 | -1.86 | 3.25 |
NC | 3.75 | 0.22 | 1.88 | 2.47 | 3.29 |
SSG | -0.20 | 0.25 | -0.69 | -3.72 | 1.48 |
키움 | -4.07 | 0.29 | -1.53 | 2.29 | -5.50 |
두산 | -0.40 | -0.34 | 0.78 | 3.50 | -0.85 |
롯데 | -3.62 | -0.11 | -4.87 | 1.38 | -1.66 |
삼성 | -3.35 | -0.14 | -0.29 | -0.94 | -4.40 |
한화 | -6.47 | 0.94 | 2.10 | -2.05 | 0.71 |
팀 |
4- |
5 |
6 |
7 |
8 |
9+ |
KIA | +1 | -1 | -8 | +6 | +5 | -3 |
KT | -7 | -6 | +7 | +7 | +15 | +1 |
LG | +4 | +10 | +6 | 0 | +5 | +5 |
NC | +2 | -2 | +4 | -3 | +4 | +8 |
SSG | +6 | +6 | +5 | -2 | -3 | -10 |
키움 | -2 | -6 | +5 | -7 | -12 | -3 |
두산 | +1 | 0 | -4 | +6 | -3 | +8 |
롯데 | +6 | +4 | -7 | -7 | -3 | +1 |
삼성 | 0 | -6 | -11 | +1 | +2 | -7 |
한화 | -11 | +1 | +3 | -1 | -10 | 0 |
포지션 |
선수 |
WAR |
선발투수 | 페디 (NC) | 6.03 |
구원투수 | 서진용 (SSG) | 3.88 |
포수 | 양의지 (두산) | 5.41 |
1루수 | 오스틴 (LG) | 4.58 |
2루수 | 김혜성 (키움) | 6.37 |
3루수 | 노시환 (한화) | 6.60 |
유격수 | 박찬호 (KIA) | 3.97 |
좌익수 | 에레디아 (SSG) | 3.75 |
중견수 | 이정후 (키움) | 4.55 |
우익수 | 홍창기 (LG) | 6.05 |
지명타자 | 손아섭 (NC) | 4.21 |
http://www.statiz.co.kr/league.php?opt=2023