스탯티즈 >
팀정보
> LG > 2009년
09 LG
연도 :
| 팀 :
종합
| 2009-09-26(잠실), 히어로즈 8:9 LG | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[경기요약] | [박스스코어] | [경기로그] (승) 이동현 (패) 신철인 (세) 경헌호 선발투수 GSC : 강윤구 19 / 정재복 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 봉중근 | 5.727 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 페타지니 | 5.524 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 박용택 | 5.310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 정성훈 | 3.270 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이대형 | 2.947 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박경수 | 2.297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이진영 | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 최동수 | 1.846 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 류택현 | 1.809 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 권용관 | 1.683 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 페타지니 | 5.527 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 박용택 | 5.318 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 정성훈 | 2.997 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이대형 | 2.930 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 박경수 | 2.233 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 이진영 | 2.046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 최동수 | 1.922 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 권용관 | 1.673 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김정민 | 0.847 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 박종호 | 0.843 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 봉중근 | 5.730 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 류택현 | 1.704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 심수창 | 1.437 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 오상민 | 1.411 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이재영 | 1.164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 정찬헌 | 0.759 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 최원호 | 0.590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 존슨 | 0.516 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 경헌호 | 0.392 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김광수 | 0.373 | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 97.6 | 100.0 | 5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.278 | 0.275 | 3 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.136 | 0.153 | 8 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 10.5 | 10.3 | 3 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 4.9 | 4.8 | 4 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 87.3 | 99.7 | 7 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -64.05 | -16 | 7 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | -15.07 | 17.5 | 8 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.680 | 0.687 | 6 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 타자 | 페타지니 | 조인성 | 최동수 | 박경수 | 정성훈 | 권용관 | 박용택 | 이대형 | 이진영 | ||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 투수 | 봉중근 | 심수창 | 김광수 | 정재복 | 최원호 | 이재영 | 류택현 | 오상민 | 정찬헌 | ||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||
| 김재박 | 54 | 75 | 4 | 0.419 | 5.04 | 12.45 | 0.97 | 1.41 | 0.73 | 4.15 | 5.87 | 5.74 | 4.50 | 5.84 | 4.40 | 0.50 | 0.68 | 0.320 | 7.3 | ||||||||||













