스탯티즈 >
기록실 > 시즌기록실
시즌기록실
종합기록
| 순 | 이름 | 연도 | 팀 | 나이 | 투타 | 포지션 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 이닝 | 방어율 | 승 | 탈삼진 | |||||
| 1 | 박용택 | 2009 | LG | 30 | 우투좌타 | LF | 6.267 | 4.845 | 1.151 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 506 | 0.372 | 18 | 74 | |||||||||
| 2 | 봉중근 | 2009 | LG | 29 | 좌투좌타 | P | 5.793 | 0.000 | 0.000 | -0.092 | 5.885 | 0.000 | 172.1 | 3.29 | 11 | 127 | |||||||||
| 3 | 페타지니 | 2009 | LG | 38 | 좌투좌타 | DH | 5.747 | 5.881 | -0.417 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 498 | 0.332 | 26 | 100 | |||||||||
| 4 | 정성훈 | 2009 | LG | 29 | 우투우타 | 3B | 4.431 | 2.576 | 0.547 | 1.308 | 0.000 | 0.000 | 494 | 0.301 | 10 | 70 | |||||||||
| 5 | 이대형 | 2009 | LG | 26 | 좌투좌타 | CF | 3.625 | 0.443 | 1.180 | 2.002 | 0.000 | 0.000 | 597 | 0.280 | 2 | 41 | |||||||||
| 6 | 이진영 | 2009 | LG | 29 | 좌투좌타 | RF | 3.042 | 1.827 | 0.185 | 1.031 | 0.000 | 0.000 | 425 | 0.300 | 14 | 69 | |||||||||
| 7 | 박경수 | 2009 | LG | 25 | 우투우타 | 2B | 2.406 | 0.900 | 0.016 | 1.490 | 0.000 | 0.000 | 344 | 0.238 | 8 | 31 | |||||||||
| 8 | 최동수 | 2009 | LG | 38 | 우투우타 | 1B | 2.335 | 1.282 | -0.213 | 1.257 | 0.000 | 0.009 | 386 | 0.296 | 13 | 65 | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 류택현 | 2009 | LG | 38 | 좌투좌타 | P | 1.867 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 1.804 | 48.2 | 2.96 | 4 | 33 | |||||||||
| 10 | 권용관 | 2009 | LG | 33 | 우투우타 | SS | 1.838 | -0.512 | -0.141 | 2.492 | 0.000 | 0.000 | 431 | 0.247 | 7 | 34 | |||||||||
| 11 | 심수창 | 2009 | LG | 28 | 우투우타 | P | 1.609 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 1.528 | 0.000 | 122.0 | 5.31 | 6 | 57 | |||||||||
| 12 | 오상민 | 2009 | LG | 35 | 좌투좌타 | P | 1.522 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 1.490 | 48.0 | 3.00 | 3 | 44 | |||||||||
| 13 | 이재영 | 2009 | LG | 30 | 우투우타 | P | 1.271 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 1.242 | 56.2 | 4.13 | 5 | 47 | |||||||||
| 14 | 김정민 | 2009 | LG | 39 | 우투우타 | C | 0.946 | 0.291 | -0.027 | 0.682 | 0.000 | 0.000 | 74 | 0.320 | 0 | 4 | |||||||||
| 15 | 정찬헌 | 2009 | LG | 19 | 우투우타 | P | 0.818 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.821 | 76.1 | 5.78 | 6 | 56 | |||||||||
| 16 | 조인성 | 2009 | LG | 34 | 우투우타 | C | 0.783 | -0.403 | -0.283 | 1.469 | 0.000 | 0.000 | 300 | 0.214 | 14 | 36 | |||||||||
| 17 | 박종호 | 2009 | LG | 36 | 우투양타 | 2B | 0.725 | 0.074 | 0.039 | 0.612 | 0.000 | 0.000 | 190 | 0.267 | 1 | 11 | |||||||||
| 18 | 박병호 | 2009 | LG | 23 | 우투우타 | 1B | 0.689 | 0.291 | 0.053 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 213 | 0.218 | 9 | 25 | |||||||||
| 19 | 최원호 | 2009 | LG | 36 | 우투우타 | P | 0.573 | 0.000 | -0.060 | -0.000 | 0.633 | 0.000 | 48.0 | 5.63 | 3 | 28 | |||||||||
| 20 | 존슨 | 2009 | LG | 27 | 우투우타 | P | 0.505 | 0.000 | 0.000 | -0.043 | 0.549 | 0.000 | 29.0 | 5.28 | 1 | 26 | |||||||||
| 21 | 김광수 | 2009 | LG | 28 | 우투우타 | P | 0.467 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.466 | 0.000 | 114.0 | 6.79 | 4 | 67 | |||||||||
| 22 | 경헌호 | 2009 | LG | 32 | 우투우타 | P | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.415 | 34.0 | 4.76 | 2 | 25 | |||||||||
| 23 | 이동현 | 2009 | LG | 26 | 우투우타 | P | 0.322 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.302 | 41.1 | 5.23 | 1 | 30 | |||||||||
| 24 | 한희 | 2009 | LG | 20 | 우투우타 | P | 0.321 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | -0.075 | 0.384 | 66.2 | 6.35 | 1 | 45 | |||||||||
| 25 | 우규민 | 2009 | LG | 24 | 우언우타 | P | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.246 | 36.1 | 5.70 | 0 | 22 | |||||||||
| 26 | 이범준 | 2009 | LG | 20 | 우투우타 | P | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.309 | -0.069 | 36.1 | 6.19 | 2 | 37 | |||||||||
| 27 | 노진용 | 2009 | LG | 19 | 우투우타 | P | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.169 | 26.1 | 5.13 | 0 | 10 | |||||||||
| 28 | 박명환 | 2009 | LG | 32 | 우투우타 | P | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.125 | 0.000 | 16.0 | 6.19 | 0 | 6 | |||||||||
| 29 | 바우어 | 2009 | LG | 32 | 우투우타 | P | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.068 | 0.000 | 27.1 | 7.90 | 2 | 15 | |||||||||
| 30 | 김태완 | 2009 | LG | 28 | 우투우타 | 3B | 0.061 | 0.044 | 0.021 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | 43 | 0.212 | 0 | 5 | |||||||||
| 31 | 김상현 | 2009 | LG | 29 | 우투우타 | 3B | 0.024 | -0.038 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 496 | 0.315 | 36 | 127 | |||||||||
| 32 | 김수형 | 2009 | LG | 24 | 우투우타 | P | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.2 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 33 | 이경환 | 2009 | LG | 26 | 우투우타 | C | -0.000 | -0.035 | 0.026 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | 이승우 | 2009 | LG | 21 | 좌투좌타 | P | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | -0.056 | 0.049 | 13.0 | 8.31 | 0 | 9 | |||||||||
| 35 | 배우열 | 2009 | LG | 23 | 우투우타 | P | -0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | -0.031 | 4.0 | 9.00 | 0 | 3 | |||||||||
| 36 | 오태근 | 2009 | LG | 31 | 우투좌타 | RF | -0.018 | -0.019 | -0.010 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 37 | 최성민 | 2009 | LG | 19 | 좌투좌타 | P | -0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | -0.072 | 0.020 | 8.1 | 7.56 | 0 | 5 | |||||||||
| 38 | 오지환 | 2009 | LG | 19 | 우투좌타 | SS | -0.055 | -0.052 | 0.053 | -0.057 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0.111 | 0 | 1 | |||||||||
| 39 | 윤진호 | 2009 | LG | 23 | 우투우타 | SS | -0.061 | 0.006 | 0.029 | -0.096 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.333 | 0 | 2 | |||||||||
| 40 | 이병규 | 2009 | LG | 26 | 좌투좌타 | DH | -0.073 | -0.046 | -0.070 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 21 | 0.176 | 0 | 4 | |||||||||
| 41 | 곽용섭 | 2009 | LG | 26 | 좌투좌타 | DH | -0.075 | -0.103 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0.200 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | 박영복 | 2009 | LG | 26 | 우투우타 | C | -0.096 | -0.018 | -0.043 | -0.035 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0.357 | 0 | 1 | |||||||||
| 43 | 안치용 | 2009 | LG | 30 | 우투우타 | RF | -0.108 | 0.107 | -0.298 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 256 | 0.237 | 5 | 30 | |||||||||
| 44 | 김민기 | 2009 | LG | 32 | 우투우타 | P | -0.110 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | -0.108 | 4.1 | 8.31 | 0 | 1 | |||||||||
| 45 | 서동욱 | 2009 | LG | 25 | 우투우타 | DH | -0.135 | -0.140 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 정주현 | 2009 | LG | 19 | 우투우타 | 2B | -0.143 | -0.190 | 0.008 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 11 | 0.091 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 정재복 | 2009 | LG | 28 | 우투우타 | P | -0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | -0.172 | 0.023 | 79.1 | 6.69 | 2 | 53 | |||||||||
| 48 | 서승화 | 2009 | LG | 30 | 좌투좌타 | P | -0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | -0.177 | 0.003 | 10.1 | 10.45 | 0 | 7 | |||||||||
| 49 | 김경태 | 2009 | LG | 34 | 좌투좌타 | P | -0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | -0.180 | 14.1 | 7.53 | 0 | 8 | |||||||||
| 임도현 | 2009 | LG | 24 | 우투우타 | RF | -0.174 | -0.154 | -0.032 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 11 | 0.111 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | 김광삼 | 2009 | LG | 29 | 우투좌타 | RF | -0.203 | -0.145 | 0.000 | -0.058 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 52 | 박지철 | 2009 | LG | 34 | 우투우타 | P | -0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | -0.242 | 0.009 | 5.1 | 13.50 | 0 | 3 | |||||||||
| 53 | 이종열 | 2009 | LG | 36 | 우투양타 | 3B | -0.224 | -0.242 | 0.028 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0.200 | 0 | 0 | |||||||||
| 54 | 김태군 | 2009 | LG | 20 | 우투우타 | C | -0.252 | -0.717 | -0.057 | 0.523 | 0.000 | 0.000 | 118 | 0.250 | 0 | 5 | |||||||||
| 55 | 손인호 | 2009 | LG | 34 | 좌투좌타 | RF | -0.263 | -0.275 | -0.188 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 93 | 0.226 | 0 | 8 | |||||||||
| 56 | 박용근 | 2009 | LG | 25 | 우투우타 | 2B | -0.313 | -0.332 | -0.419 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 150 | 0.213 | 1 | 9 | |||||||||
| 57 | 최동환 | 2009 | LG | 20 | 우투우타 | P | -0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | -0.424 | 35.2 | 7.07 | 1 | 13 |














전체
2009