스탯티즈 >
기록실 > 시즌기록실
시즌기록실
타자기록
종합
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | WPA | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 2008 | 두산 | LF | 126 | 558 | 470 | 168 | 9 | 89 | 13 | 0.357 | 0.454 | 0.508 | 0.963 | 0.437 | 186.0 | 64.6 | 55.7 | 6.6 | -0.5 | 2.9 | 18.1 | 82.7 | 8.50 | 6.14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 김태균 | 2008 | 한화 | 1B | 115 | 484 | 410 | 133 | 31 | 92 | 2 | 0.324 | 0.417 | 0.622 | 1.039 | 0.437 | 172.6 | 43.5 | 40.7 | 6.4 | 0.8 | -4.5 | 15.7 | 59.2 | 6.08 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 고영민 | 2008 | 두산 | 2B | 126 | 528 | 427 | 114 | 9 | 70 | 39 | 0.267 | 0.388 | 0.379 | 0.767 | 0.357 | 126.4 | 34.9 | 16.2 | 8.3 | 4.5 | 5.9 | 17.1 | 52.0 | 5.35 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 박재홍 | 2008 | SK | RF | 112 | 471 | 396 | 126 | 19 | 72 | 5 | 0.318 | 0.420 | 0.538 | 0.958 | 0.422 | 172.9 | 34.9 | 39.8 | -2.4 | -1.8 | -0.7 | 15.3 | 50.2 | 5.16 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 최정 | 2008 | SK | 3B | 114 | 476 | 406 | 133 | 12 | 61 | 19 | 0.328 | 0.410 | 0.480 | 0.890 | 0.399 | 156.6 | 30.9 | 31.3 | -3.0 | -0.4 | 2.9 | 15.4 | 46.3 | 4.76 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 이대호 | 2008 | 롯데 | 3B | 122 | 527 | 435 | 131 | 18 | 94 | 0 | 0.301 | 0.400 | 0.478 | 0.879 | 0.387 | 141.2 | 28.0 | 25.2 | 4.2 | 0.1 | -1.5 | 17.1 | 45.1 | 4.64 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 이범호 | 2008 | 한화 | 3B | 125 | 508 | 434 | 120 | 19 | 77 | 12 | 0.277 | 0.374 | 0.470 | 0.844 | 0.384 | 138.1 | 28.3 | 22.5 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 16.5 | 44.8 | 4.60 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 김동주 | 2008 | 두산 | 3B | 109 | 451 | 363 | 112 | 18 | 104 | 2 | 0.309 | 0.415 | 0.501 | 0.916 | 0.394 | 160.8 | 29.9 | 31.8 | 2.4 | -1.6 | -2.8 | 14.6 | 44.5 | 4.57 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 클락 | 2008 | 한화 | CF | 125 | 546 | 472 | 116 | 22 | 79 | 25 | 0.246 | 0.338 | 0.451 | 0.789 | 0.352 | 113.0 | 25.4 | 8.3 | 5.0 | 3.7 | 8.4 | 17.7 | 43.1 | 4.43 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 조성환 | 2008 | 롯데 | 2B | 123 | 525 | 462 | 151 | 10 | 81 | 31 | 0.327 | 0.382 | 0.463 | 0.845 | 0.370 | 128.3 | 25.1 | 17.3 | -0.3 | 4.1 | 3.9 | 17.0 | 42.1 | 4.33 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | WPA | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 가르시아 | 2008 | 롯데 | RF | 125 | 513 | 460 | 130 | 30 | 111 | 2 | 0.283 | 0.353 | 0.541 | 0.894 | 0.380 | 136.1 | 25.1 | 21.5 | 12.5 | -0.9 | -8.1 | 16.6 | 41.7 | 4.29 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 이택근 | 2008 | 히어로즈 | CF | 110 | 428 | 372 | 118 | 12 | 58 | 18 | 0.317 | 0.398 | 0.470 | 0.869 | 0.385 | 140.7 | 24.4 | 20.2 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 38.3 | 3.93 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 정근우 | 2008 | SK | 2B | 124 | 550 | 491 | 154 | 8 | 58 | 40 | 0.314 | 0.373 | 0.420 | 0.793 | 0.360 | 127.2 | 17.6 | 17.4 | -2.9 | -2.2 | 5.3 | 17.8 | 35.4 | 3.64 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 김재현 | 2008 | SK | DH | 108 | 364 | 297 | 92 | 10 | 60 | 4 | 0.310 | 0.426 | 0.488 | 0.914 | 0.411 | 165.4 | 23.1 | 27.6 | -1.2 | 1.3 | -4.6 | 11.8 | 34.9 | 3.59 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 최형우 | 2008 | 삼성 | RF | 126 | 440 | 384 | 106 | 19 | 71 | 3 | 0.276 | 0.364 | 0.487 | 0.851 | 0.374 | 131.4 | 20.6 | 16.0 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 14.3 | 34.9 | 3.58 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 이용규 | 2008 | KIA | CF | 106 | 473 | 417 | 130 | 0 | 38 | 28 | 0.312 | 0.385 | 0.398 | 0.784 | 0.352 | 123.7 | 18.1 | 13.1 | -1.6 | 0.3 | 6.4 | 15.3 | 33.4 | 3.44 | -0.38 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 김원섭 | 2008 | KIA | LF | 106 | 404 | 344 | 105 | 0 | 30 | 21 | 0.305 | 0.398 | 0.369 | 0.767 | 0.359 | 128.3 | 19.2 | 13.3 | -1.8 | 2.7 | 5.1 | 13.1 | 32.3 | 3.32 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 박한이 | 2008 | 삼성 | CF | 104 | 442 | 370 | 117 | 4 | 41 | 5 | 0.316 | 0.414 | 0.405 | 0.820 | 0.374 | 137.9 | 17.9 | 19.4 | 0.0 | -1.8 | 0.2 | 14.3 | 32.2 | 3.31 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 안치용 | 2008 | LG | RF | 101 | 421 | 370 | 109 | 7 | 52 | 7 | 0.295 | 0.354 | 0.441 | 0.795 | 0.349 | 120.5 | 17.8 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 3.4 | 13.7 | 31.4 | 3.23 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 장성호 | 2008 | KIA | 1B | 85 | 352 | 293 | 89 | 7 | 46 | 15 | 0.304 | 0.412 | 0.440 | 0.852 | 0.392 | 153.5 | 19.4 | 21.9 | -2.4 | 2.2 | -2.2 | 11.4 | 30.9 | 3.17 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | WPA | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 이종욱 | 2008 | 두산 | CF | 122 | 522 | 458 | 138 | 0 | 28 | 47 | 0.301 | 0.376 | 0.354 | 0.730 | 0.335 | 104.2 | 13.8 | 2.6 | 0.2 | 4.4 | 6.6 | 16.9 | 30.7 | 3.16 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 홍성흔 | 2008 | 두산 | DH | 114 | 460 | 423 | 140 | 8 | 63 | 8 | 0.331 | 0.370 | 0.442 | 0.812 | 0.355 | 125.1 | 15.7 | 13.4 | -3.2 | 2.3 | 3.1 | 14.9 | 30.6 | 3.15 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 박석민 | 2008 | 삼성 | 3B | 126 | 499 | 416 | 116 | 14 | 64 | 2 | 0.279 | 0.385 | 0.450 | 0.834 | 0.369 | 130.5 | 13.3 | 17.7 | -2.5 | 0.7 | -2.6 | 16.2 | 29.4 | 3.03 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 이진영 | 2008 | SK | 1B | 95 | 363 | 324 | 102 | 8 | 53 | 12 | 0.315 | 0.377 | 0.451 | 0.827 | 0.365 | 131.0 | 16.6 | 13.1 | 0.7 | -2.0 | 4.7 | 11.8 | 28.3 | 2.91 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 페타지니 | 2008 | LG | 1B | 68 | 259 | 216 | 75 | 7 | 35 | 1 | 0.347 | 0.452 | 0.532 | 0.984 | 0.430 | 184.3 | 17.5 | 25.3 | -1.2 | 0.4 | -6.9 | 8.4 | 25.9 | 2.67 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 이재주 | 2008 | KIA | DH | 87 | 314 | 261 | 72 | 12 | 58 | 2 | 0.276 | 0.382 | 0.471 | 0.853 | 0.383 | 149.6 | 15.1 | 18.1 | -3.4 | 0.5 | -0.2 | 10.2 | 25.3 | 2.60 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 브룸바 | 2008 | 히어로즈 | DH | 102 | 420 | 358 | 105 | 13 | 61 | 1 | 0.293 | 0.388 | 0.450 | 0.838 | 0.368 | 128.1 | 11.3 | 13.7 | 2.5 | 0.1 | -5.0 | 13.6 | 24.9 | 2.56 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 김주찬 | 2008 | 롯데 | CF | 104 | 458 | 412 | 129 | 1 | 42 | 32 | 0.313 | 0.359 | 0.393 | 0.752 | 0.339 | 106.9 | 10.0 | 3.7 | 0.5 | -0.4 | 6.2 | 14.9 | 24.9 | 2.56 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 강민호 | 2008 | 롯데 | C | 122 | 501 | 435 | 127 | 19 | 82 | 2 | 0.292 | 0.365 | 0.485 | 0.850 | 0.376 | 132.2 | 8.4 | 18.7 | -1.3 | 0.2 | -9.2 | 16.2 | 24.7 | 2.53 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 김태완 | 2008 | 한화 | DH | 124 | 450 | 383 | 102 | 23 | 73 | 0 | 0.266 | 0.362 | 0.488 | 0.851 | 0.369 | 123.2 | 8.0 | 12.1 | 2.2 | 0.4 | -6.7 | 14.6 | 22.6 | 2.32 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||














전체
2008