스탯티즈 >
선수정보
> 심정수
심정수
상대별
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 유원상 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 0.950 | 1.59 | 2.37 | 0.264 | |||||||||||||||||||||
| 박명환 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.510 | 1.59 | 1.47 | 0.128 | |||||||||||||||||||||
| 스코비 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | 2.667 | 0.890 | 0.71 | 1.09 | 0.125 | |||||||||||||||||||||
| 경헌호 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.900 | 2.16 | 0.40 | 0.087 | |||||||||||||||||||||
| 옥스프링 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | 0.648 | 0.93 | 0.85 | 0.084 | |||||||||||||||||||||
| 조웅천 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.900 | 1.45 | 0.40 | 0.067 | |||||||||||||||||||||
| 유동훈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.900 | 2.37 | 0.40 | 0.063 | |||||||||||||||||||||
| 장원준 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.540 | 1.29 | 0.64 | 0.053 | |||||||||||||||||||||
| 송진우 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.480 | 0.93 | 0.37 | 0.036 | |||||||||||||||||||||
| 브라운 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.540 | 0.87 | 0.34 | 0.024 | |||||||||||||||||||||
| 상대 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 김일엽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 1.950 | 0.33 | 1.00 | 0.022 | |||||||||||||||||||||
| 김민기 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.900 | 0.62 | 0.68 | 0.018 | |||||||||||||||||||||
| 이용훈 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.360 | 0.85 | 0.22 | 0.018 | |||||||||||||||||||||
| 노환수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.720 | 0.35 | 0.28 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||||
| 심수창 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.900 | 0.35 | 0.40 | 0.014 | |||||||||||||||||||||
| 김혁민 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.720 | 0.31 | 0.13 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||
| 진야곱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.720 | 0.02 | 0.13 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 이범준 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.720 | 0.01 | 0.28 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 장태종 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | -0.18 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 채병용 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.300 | 1.37 | -0.29 | -0.003 | |||||||||||||||||||||
| 상대 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 한기주 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.91 | -0.33 | -0.006 | |||||||||||||||||||||
| 윤규진 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.27 | -0.18 | -0.007 | |||||||||||||||||||||
| 장원삼 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.240 | 0.86 | -0.03 | -0.008 | |||||||||||||||||||||
| 임경완 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.36 | -0.38 | -0.009 | |||||||||||||||||||||
| 이재우 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.35 | -0.18 | -0.009 | |||||||||||||||||||||
| 김유신 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.50 | -0.26 | -0.013 | |||||||||||||||||||||
| 이현승 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.240 | 1.25 | -0.19 | -0.017 | |||||||||||||||||||||
| 류현진 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.240 | 0.85 | -0.37 | -0.023 | |||||||||||||||||||||
| 정우람 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.540 | 0.94 | 0.15 | -0.024 | |||||||||||||||||||||
| 송신영 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.15 | -0.18 | -0.029 | |||||||||||||||||||||
| 상대 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 임태훈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.29 | -0.38 | -0.030 | |||||||||||||||||||||
| 송은범 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.48 | -0.83 | -0.031 | |||||||||||||||||||||
| 안영명 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.30 | -0.71 | -0.037 | |||||||||||||||||||||
| 랜들 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | -0.56 | -0.039 | |||||||||||||||||||||
| 김명제 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.61 | -0.92 | -0.049 | |||||||||||||||||||||
| 봉중근 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.68 | -0.70 | -0.052 | |||||||||||||||||||||
| 정찬헌 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.27 | -0.79 | -0.063 | |||||||||||||||||||||
| 정재복 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.87 | -0.75 | -0.064 | |||||||||||||||||||||
| 리마 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.27 | -0.51 | -0.065 | |||||||||||||||||||||
| 이승학 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.95 | -0.90 | -0.068 | |||||||||||||||||||||
| 상대 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 윤석민 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.240 | 0.89 | -0.96 | -0.081 | |||||||||||||||||||||
| 김광현 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.30 | -2.89 | -0.293 | |||||||||||||||||||||














타자
투수