스탯티즈 >
선수정보
> 호세
호세
상황별
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 전반기 | 23 | 100 | 86 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.256 | 0.360 | 0.337 | 0.697 | 0.320 | 1.10 | 0.91 | 0.306 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 4월 | 15 | 67 | 60 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 0.343 | 0.317 | 0.660 | 0.307 | 1.05 | 0.17 | 0.321 | |||||||||||||||||||||
| 5월 | 8 | 33 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.394 | 0.385 | 0.779 | 0.347 | 1.19 | 0.74 | -0.014 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 화요일 | 4 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.308 | 0.778 | 0.381 | 0.96 | 2.39 | 0.202 | |||||||||||||||||||||
| 수요일 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | 0.238 | 1.08 | 0.05 | 0.012 | |||||||||||||||||||||
| 목요일 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.438 | 0.715 | 0.283 | 1.26 | -1.20 | -0.085 | |||||||||||||||||||||
| 금요일 | 4 | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.315 | 1.25 | 0.66 | 0.169 | |||||||||||||||||||||
| 토요일 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.412 | 0.833 | 0.392 | 0.59 | 0.44 | 0.086 | |||||||||||||||||||||
| 일요일 | 4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | 0.289 | 1.48 | -1.43 | -0.078 | |||||||||||||||||||||
| 월~목 | 11 | 47 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.225 | 0.340 | 0.350 | 0.690 | 0.308 | 1.10 | 1.24 | 0.129 | |||||||||||||||||||||
| 금~일 | 12 | 53 | 46 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.283 | 0.377 | 0.326 | 0.703 | 0.331 | 1.09 | -0.33 | 0.177 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 13:20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.310 | 1.45 | 0.11 | 0.117 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.270 | 1.45 | -1.15 | -0.114 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 4 | 21 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.389 | 0.818 | 0.388 | 0.69 | 0.05 | 0.005 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | 0.289 | 1.16 | 0.93 | 0.152 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | 12 | 50 | 42 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 0.360 | 0.333 | 0.693 | 0.315 | 1.14 | 0.97 | 0.146 | |||||||||||||||||||||
| 낮(16시이전) | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.286 | 0.598 | 0.280 | 1.45 | -1.03 | 0.003 | |||||||||||||||||||||
| 밤(16시이후) | 19 | 84 | 72 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.264 | 0.369 | 0.347 | 0.716 | 0.328 | 1.03 | 1.94 | 0.303 | |||||||||||||||||||||














타자
투수