스탯티즈 >
선수정보
> 이종범
이종범
상황별
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 전반기 | 80 | 252 | 229 | 32 | 54 | 15 | 1 | 2 | 77 | 21 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0.236 | 0.292 | 0.336 | 0.628 | 0.279 | 1.14 | -13.80 | -0.843 | |||||||||||||||||||||
| 후반기 | 17 | 37 | 36 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.306 | 0.306 | 0.500 | 0.806 | 0.334 | 1.05 | 2.42 | 0.090 | |||||||||||||||||||||
| 최근30일 | 7 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.150 | 1.36 | -0.79 | -0.028 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 3월 | 4 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 | 0.347 | 1.03 | -0.49 | -0.162 | |||||||||||||||||||||
| 4월 | 20 | 70 | 64 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.219 | 0.254 | 0.328 | 0.582 | 0.245 | 1.46 | -5.34 | -0.011 | |||||||||||||||||||||
| 5월 | 22 | 60 | 54 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.288 | 0.296 | 0.584 | 0.279 | 0.88 | -2.85 | -0.124 | |||||||||||||||||||||
| 6월 | 23 | 67 | 60 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.318 | 0.350 | 0.668 | 0.297 | 1.14 | -4.46 | -0.441 | |||||||||||||||||||||
| 7월 | 14 | 43 | 41 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.262 | 0.390 | 0.652 | 0.273 | 1.02 | -0.21 | -0.075 | |||||||||||||||||||||
| 8월 | 14 | 35 | 35 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.314 | 0.314 | 0.514 | 0.829 | 0.353 | 1.08 | 1.98 | 0.059 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 화요일 | 14 | 42 | 39 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.462 | 0.890 | 0.397 | 1.09 | 0.76 | -0.082 | |||||||||||||||||||||
| 수요일 | 14 | 47 | 42 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.262 | 0.296 | 0.524 | 0.819 | 0.321 | 1.20 | -1.24 | -0.320 | |||||||||||||||||||||
| 목요일 | 18 | 46 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.186 | 0.239 | 0.326 | 0.565 | 0.250 | 1.04 | -4.47 | -0.401 | |||||||||||||||||||||
| 금요일 | 17 | 46 | 44 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.304 | 0.341 | 0.645 | 0.288 | 1.35 | -1.22 | 0.184 | |||||||||||||||||||||
| 토요일 | 19 | 55 | 47 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.234 | 0.321 | 0.319 | 0.640 | 0.301 | 0.90 | 0.86 | 0.096 | |||||||||||||||||||||
| 일요일 | 15 | 53 | 50 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.160 | 0.192 | 0.220 | 0.412 | 0.183 | 1.21 | -6.07 | -0.231 | |||||||||||||||||||||
| 월~목 | 46 | 135 | 124 | 18 | 34 | 9 | 1 | 3 | 54 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0.274 | 0.318 | 0.436 | 0.754 | 0.320 | 1.11 | -4.95 | -0.802 | |||||||||||||||||||||
| 금~일 | 51 | 154 | 141 | 18 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0.220 | 0.272 | 0.291 | 0.562 | 0.257 | 1.14 | -6.43 | 0.049 | |||||||||||||||||||||
| 상황 | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 실.출 | 볼넷 | 사구 | 고4 | 삼진 | 병살 | 희타 | 희비 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | avLI | RE24 | WPA | |||||||||||||||||||||
| 13:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.350 | 0.195 | 1.09 | -2.29 | -0.164 | |||||||||||||||||||||
| 14:15 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.150 | 1.46 | -1.37 | -0.226 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.375 | 1.50 | 0.73 | 0.090 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.94 | -0.82 | -0.059 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 29 | 88 | 81 | 11 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0.210 | 0.256 | 0.296 | 0.552 | 0.253 | 1.04 | -3.44 | 0.082 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | 60 | 177 | 164 | 23 | 46 | 12 | 1 | 3 | 69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0.281 | 0.322 | 0.421 | 0.743 | 0.319 | 1.17 | -4.19 | -0.476 | |||||||||||||||||||||
| 낮(16시이전) | 6 | 20 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 0.250 | 0.118 | 0.368 | 0.200 | 1.23 | -2.93 | -0.300 | |||||||||||||||||||||
| 밤(16시이후) | 91 | 269 | 248 | 34 | 63 | 16 | 1 | 4 | 93 | 29 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0.254 | 0.297 | 0.375 | 0.672 | 0.293 | 1.12 | -8.45 | -0.453 | |||||||||||||||||||||














타자
투수