스탯티즈 >
선수정보
> 이병규
이병규
연도별
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | WPA | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | LG | 23 | CF | 126 | 550 | 495 | 151 | 7 | 69 | 23 | 0.305 | 0.368 | 0.442 | 0.810 | 0.368 | 139.2 | 32.0 | 25.1 | 0.0 | 3.0 | 3.9 | 17.6 | 49.6 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1998 | LG | 24 | CF | 124 | 544 | 499 | 139 | 9 | 67 | 11 | 0.279 | 0.329 | 0.415 | 0.744 | 0.336 | 114.1 | 10.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 17.4 | 27.6 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | LG | 25 | CF | 131 | 599 | 550 | 192 | 30 | 99 | 31 | 0.349 | 0.394 | 0.620 | 1.014 | 0.437 | 166.6 | 63.9 | 54.7 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 22.1 | 86.0 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | LG | 26 | CF | 129 | 595 | 527 | 170 | 18 | 99 | 14 | 0.323 | 0.383 | 0.482 | 0.865 | 0.381 | 134.7 | 24.9 | 26.0 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | 21.0 | 45.9 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LG | 27 | CF | 133 | 607 | 542 | 167 | 12 | 83 | 24 | 0.308 | 0.373 | 0.445 | 0.818 | 0.369 | 118.7 | 19.2 | 14.9 | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 21.8 | 41.0 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002 | LG | 28 | CF | 109 | 444 | 389 | 114 | 12 | 43 | 9 | 0.293 | 0.375 | 0.450 | 0.825 | 0.362 | 128.2 | 13.7 | 15.1 | 0.0 | -0.6 | -0.9 | 14.7 | 28.4 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | LG | 29 | CF | 44 | 178 | 154 | 43 | 5 | 30 | 1 | 0.279 | 0.365 | 0.461 | 0.826 | 0.363 | 122.6 | 4.7 | 4.9 | 0.0 | -0.9 | 0.7 | 5.9 | 10.6 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | LG | 30 | CF | 129 | 562 | 496 | 160 | 14 | 64 | 8 | 0.323 | 0.397 | 0.468 | 0.865 | 0.390 | 144.7 | 31.3 | 30.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 18.8 | 50.1 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | LG | 31 | CF | 119 | 517 | 466 | 157 | 9 | 75 | 10 | 0.337 | 0.388 | 0.455 | 0.843 | 0.379 | 137.5 | 22.2 | 23.0 | 0.0 | -0.7 | -0.1 | 17.0 | 39.2 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | LG | 32 | CF | 120 | 515 | 478 | 142 | 7 | 55 | 3 | 0.297 | 0.344 | 0.406 | 0.750 | 0.335 | 121.5 | 10.6 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 15.3 | 25.9 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | LG | 36 | RF | 105 | 408 | 365 | 105 | 8 | 57 | 3 | 0.288 | 0.344 | 0.386 | 0.730 | 0.332 | 95.4 | -1.9 | -2.7 | 2.5 | 0.3 | -2.0 | 14.3 | 12.5 | 1.18 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | WPA | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 통산 | CF | 1269 | 5519 | 4961 | 1540 | 131 | 741 | 137 | 0.310 | 0.370 | 0.461 | 0.831 | 0.371 | 131.2 | 230.7 | 211.6 | 2.5 | 7.0 | 9.6 | 186.1 | 416.8 | 40.90 | ||||||||||||||||||||||||||














타자
투수