스탯티즈 >
선수정보
선수정보
동명이인의 경우 뒤에 번호를 추가하여, 선택 리스트를 보지 않고 선택할 수 있습니다.
번호는 WAR 순으로 결정되기 때문에, 가장 활약을 많이 한 선수는 1을 뒤에 추가하여 검색하면 바로 조회가 가능합니다.
예 : 이승엽 - 2명이 존재, "이승엽1"로 검색시 타자 이승엽, "이승엽2"로 검색시 투수 이승엽으로 바로 이동합니다. ("김태균1", "이병규1", ... 등)
시즌별
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최희섭 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서재응 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안치홍 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양현종 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤석민 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이용규 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김선빈 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 로페즈 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 콜론 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동훈 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김상현 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 차일목 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 나지완 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 곽정철 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손영민 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박기남 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안영명 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김희걸 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신종길 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김원섭 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조태수 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박경태 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전태현 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박성호 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이종범 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이영수 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 라이트 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최훈락 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이동현 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이상화 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 차정민 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 문현정 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이현곤 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 채종범 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김형철 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임한용 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김상훈 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정용운 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 홍재호 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 홍세완 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이성우 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이대진 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이종환 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김다원 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최용규 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조인성 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 봉중근 | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오지환 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이병규 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이진영 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이대형 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박경수 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이택근 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이병규 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이동현 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김광수 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박용택 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오카모토 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이상열 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정성훈 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김태완 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김광삼 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박용근 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김기표 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오상민 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 권용관 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박병호 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정재복 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손인호 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최성민 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김선규 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경헌호 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서승화 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김태군 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박동욱 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강철민 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박현준 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이형종 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 심수창 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김준호 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 곤잘레스 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 민경수 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서성종 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최동환 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정주현 | -0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이학준 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유경국 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안치용 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김지용 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박명환 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤상균 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 백창수 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 류택현 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 서동욱 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신정락 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 한희 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤진호 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이재영 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배우열 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더마트레 | -0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 문선재 | -0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최동수 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이범준 | -0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김광현 | 6.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김강민 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정근우 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 카도쿠라 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박정권 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최정 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박경완 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송은범 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정우람 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 나주환 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정대현 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이승호 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김재현 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전병두 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조동화 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박재상 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고효준 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이호준 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 글로버 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 엄정욱 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김연훈 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이승호 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임훈 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박희수 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤상균 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박정환 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 가득염 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이한진 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김원형 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 문광은 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤희상 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최원재 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이명기 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안경현 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박상현 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최경철 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안치용 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정상호 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전준호 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박재홍 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 권용관 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박현준 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 하지호 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이재원 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최윤석 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최동수 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임성헌 | -0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김선규 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모창민 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 넥센 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기영 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김민우 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손승락 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강정호 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유한준 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고원준 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 클락 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송신영 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 금민철 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강병식 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 번사이드 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김성현 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박준수 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이숭용 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송지만 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김일경 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김성태 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이보근 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 황재균 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오재영 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마정길 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유선정 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김민성 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 문성현 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박성훈 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 권도영 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장영석 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이대환 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김상수 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강윤구 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박동원 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이정호 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강귀태 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강병우 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장종덕 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김정훈 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조재호 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이창섭 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 니코스키 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조중근 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김수경 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이동학 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김지수 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배힘찬 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 허준 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정수성 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오윤 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오재일 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 두산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김현수 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최준석 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 히메네스 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양의지 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김선우 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손시헌 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이종욱 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정재훈 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김동주 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이성열 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오재원 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이원석 | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고창성 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고영민 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임재철 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 왈론드 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이용찬 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정수빈 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이현승 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임태훈 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유재웅 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이재우 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이재학 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김승회 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 성영훈 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최승환 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 민병헌 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김동길 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김창훈 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이두환 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김재호 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조규수 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원용묵 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박노민 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 진야곱 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유희관 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정대현 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오현택 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 용덕한 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지승민 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박정배 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 노경은 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조승수 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김성배 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 홍상삼 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장민익 | -0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 롯데 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이대호 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 홍성흔 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조성환 | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강민호 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 사도스키 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손아섭 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전준우 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송승준 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이재곤 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 가르시아 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장원준 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김주찬 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김수완 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조정훈 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강영식 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박종윤 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김사율 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김민성 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 문규현 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임경완 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배장호 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 허준혁 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이명우 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김일엽 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 황재균 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이정민 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이정훈 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이승화 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 허준혁 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 변용선 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 황성용 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양종민 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이인구 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박정준 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정보명 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박시영 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이용훈 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박준서 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김대우 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 나승현 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장성우 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 하준호 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정훈 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박기혁 | -0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 진명호 | -0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장원삼 | 5.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최형우 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박한이 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 차우찬 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박석민 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안지만 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 권혁 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이영욱 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조동찬 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정현욱 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 진갑용 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신명철 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배영수 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 나이트 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 채태인 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오정복 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크루세타 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤성환 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강봉규 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 권오준 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김상수 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이우선 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조영훈 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정인욱 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양준혁 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이정식 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강명구 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오승환 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 백정현 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임진우 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재윤 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배영섭 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 레딩 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박진만 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박민규 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김효남 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손주인 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구자운 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김현우 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정형식 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 허승민 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 채상병 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 임익준 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 한화 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | WAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 류현진 | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김태완 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박정진 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최진행 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정원석 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신경현 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유원상 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 데폴라 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이대수 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 강동우 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전현태 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤규진 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 추승우 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이도형 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송광민 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장성호 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정현석 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김경언 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 송창식 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이희근 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 손지환 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안승민 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양훈 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 한윤섭 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장민제 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정희상 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤근영 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤경영 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김다원 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박노민 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 윤기호 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 박성호 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오선진 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마일영 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김강 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김재우 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김재현 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김강석 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 황재규 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구대성 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이상훈 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김동영 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이동현 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전근표 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최영필 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 허유강 | -0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이양기 | -0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김혁민 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정재원 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이여상 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안영명 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김회성 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부에노 | -0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 카페얀 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 양승진 | -0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이영우 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||













