스탯티즈 >
선수정보
> 호세
호세
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2001 | 롯데 | 36 | LF | 117 | 499 | 367 | 90 | 123 | 20 | 2 | 36 | 102 | 7 | 4 | 127 | 1 | 72 | 4 | 0.335 | 0.503 | 0.695 | 1.198 | 0.495 | 130.0 | 202.2 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 4 | 롯데 | 37.2 | LF | 397 | 1669 | 1340 | 249 | 414 | 75 | 5 | 96 | 316 | 22 | 9 | 306 | 8 | 288 | 28 | 0.309 | 0.437 | 0.587 | 1.023 | 0.437 | 352.8 | 175.3 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7.298 | 6.325 | 0.158 | 0.815 | 0.000 | 0.000 | 7.243 | 6.277 | 0.157 | 0.809 | 0.000 | 0.000 | 6위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 8.588 | 7.878 | -0.008 | 0.717 | 0.000 | 0.000 | 8.588 | 7.878 | -0.008 | 0.717 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 5.438 | 5.764 | -0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.152 | 5.461 | -0.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.160 | 0.462 | -0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 | 0.438 | -0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 209위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 21.669 | 20.562 | -0.457 | 1.565 | 0.000 | 0.000 | 21.134 | 20.054 | -0.446 | 1.526 | 0.000 | 0.000 | 157위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (외야수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 9위 (0.327) | 4위 (0.335) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 3위 (0.425) | 1위 (0.503) | 6위 (0.399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 4위 (0.636) | 1위 (0.695) | 3위 (0.487) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 3위 (1.061) | 1위 (1.198) | 3위 (0.886) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 3위 (0.452) | 1위 (0.495) | 3위 (0.389) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 4위 (124.7) | 1위 (130.0) | 4위 (86.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 3위 (10.24) | 1위 (13.71) | 4위 (7.32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 5위 (164.7) | 1위 (202.2) | 3위 (164.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 3위 (49.0) | 1위 (64.5) | 4위 (33.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 3위 (0.314) | 1위 (0.334) | 3위 (0.299) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 10위 (504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 9위 (93) | 7위 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 10위 (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 6위 (294) | 5위 (255) | 4위 (202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 3위 (0.366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 8위 (18.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 5위 (36) | 2위 (36) | 2위 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 2위 (122) | 3위 (102) | 4위 (78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 5위 (68) | 4위 (58) | 5위 (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 5위 (0.310) | 1위 (0.360) | 3위 (0.210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 5위 (15.4) | 1위 (13.9) | 4위 (22.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 6위 (79) | 1위 (127) | 2위 (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 2위 (7) | 1위 (28) | 5위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 6위 (14.3) | 1위 (25.5) | 3위 (16.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 1위 (1.76) | 9위 (1.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 3위 (119) | 8위 (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 6위 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













