스탯티즈 >
선수정보
> 장효조
장효조
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1983 | 삼성 | 27 | LF | 92 | 386 | 317 | 61 | 117 | 19 | 3 | 18 | 62 | 22 | 2 | 58 | 6 | 39 | 1 | 0.369 | 0.469 | 0.618 | 1.087 | 0.479 | 96.5 | 234.0 | 8.53 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 10 | 삼성 | 31.3 | LF | 961 | 3632 | 3050 | 485 | 1009 | 157 | 36 | 54 | 437 | 109 | 61 | 506 | 27 | 289 | 31 | 0.331 | 0.427 | 0.459 | 0.886 | 0.401 | 661.6 | 161.2 | 43.15 | ||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | 시즌MVP GG (외야수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.369) | 4위 (0.324) | 1위 (0.373) | 1위 (0.329) | 1위 (0.387) | 8위 (0.315) | 5위 (0.303) | 2위 (0.347) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1위 (0.469) | 1위 (0.422) | 1위 (0.460) | 1위 (0.436) | 1위 (0.461) | 3위 (0.419) | 3위 (0.407) | 1위 (0.452) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.618) | 5위 (0.498) | 3위 (0.543) | 4위 (0.467) | 4위 (0.493) | 8위 (0.488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.087) | 4위 (0.920) | 1위 (1.003) | 1위 (0.903) | 3위 (0.954) | 5위 (0.941) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.479) | 4위 (0.410) | 1위 (0.432) | 1위 (0.409) | 2위 (0.432) | 8위 (0.387) | 7위 (0.364) | 3위 (0.419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 1위 (96.5) | 4위 (68.2) | 2위 (87.6) | 3위 (69.1) | 3위 (69.0) | 5위 (84.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (12.53) | 3위 (8.33) | 1위 (9.66) | 1위 (8.48) | 1위 (10.02) | 7위 (7.66) | 6위 (6.42) | 3위 (9.43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (234.0) | 4위 (181.0) | 1위 (186.7) | 1위 (190.9) | 1위 (195.8) | 8위 (150.8) | 6위 (134.2) | 5위 (162.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (55.3) | 4위 (30.7) | 1위 (42.1) | 1위 (33.2) | 3위 (33.6) | 8위 (16.2) | 4위 (35.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 1위 (0.340) | 4위 (0.305) | 1위 (0.320) | 1위 (0.311) | 3위 (0.313) | 4위 (0.307) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 7위 (107) | 10위 (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 2위 (61) | 4위 (56) | 2위 (66) | 7위 (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1위 (117) | 8위 (100) | 2위 (129) | 10위 (110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 8위 (19) | 4위 (19) | 2위 (24) | 6위 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 9위 (3) | 2위 (7) | 9위 (4) | 8위 (4) | 2위 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 2위 (196) | 6위 (154) | 3위 (188) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 1위 (0.374) | 2위 (0.333) | 2위 (0.371) | 1위 (0.347) | 1위 (0.412) | 6위 (0.337) | 7위 (0.330) | 1위 (0.368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1위 (19.80) | 3위 (13.36) | 8위 (8.73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 3위 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 3위 (62) | 3위 (65) | 6위 (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1위 (40) | 6위 (33) | 4위 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 3위 (0.249) | 7위 (0.175) | 9위 (0.171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 4위 (21.4) | 10위 (38.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 4위 (22) | 7위 (17) | 8위 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 6위 (8) | 3위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 1위 (6.6) | 6위 (6.0) | 8위 (6.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (5) | 4위 (6) | 2위 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1위 (58) | 4위 (49) | 2위 (57) | 1위 (59) | 4위 (49) | 7위 (56) | 4위 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 2위 (6) | 2위 (8) | 1위 (6) | 1위 (7) | 10위 (3) | 6위 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 1위 (15.0) | 4위 (13.4) | 2위 (13.5) | 1위 (16.1) | 6위 (12.2) | 2위 (14.7) | 5위 (14.3) | 1위 (16.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 6위 (1.49) | 2위 (1.96) | 1위 (2.48) | 1위 (1.97) | 8위 (1.58) | 5위 (1.82) | 6위 (1.87) | 1위 (2.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 10위 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983년 | 신인지명 | 1차지명(삼성) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989년 | 트레이드 | 1988-12-20, 삼성 -> 롯데 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













