스탯티즈 >
선수정보
> 장종훈
장종훈
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1991 | 빙그레 | 23 | 1B | 133 | 589 | 490 | 110 | 169 | 25 | 4 | 37 | 120 | 22 | 12 | 80 | 16 | 93 | 13 | 0.345 | 0.450 | 0.640 | 1.090 | 0.468 | 142.8 | 204.8 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 19 | 한화 | 27.1 | 1B | 2401 | 9081 | 7748 | 1284 | 2181 | 408 | 31 | 419 | 1410 | 150 | 99 | 1066 | 161 | 1667 | 135 | 0.282 | 0.377 | 0.504 | 0.881 | 0.384 | 1525.4 | 139.6 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 3.210 | 1.999 | -0.507 | 1.719 | 0.000 | 0.000 | 2.607 | 1.623 | -0.412 | 1.396 | 0.000 | 0.000 | 50위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 4.863 | 2.638 | 0.250 | 1.975 | 0.000 | 0.000 | 3.949 | 2.142 | 0.203 | 1.604 | 0.000 | 0.000 | 19위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 4.408 | 2.635 | -0.070 | 1.843 | 0.000 | 0.000 | 3.977 | 2.377 | -0.063 | 1.663 | 0.000 | 0.000 | 20위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 7.955 | 6.036 | -0.057 | 1.975 | 0.000 | 0.000 | 7.177 | 5.446 | -0.051 | 1.782 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 10.107 | 9.427 | 0.080 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 9.575 | 8.931 | 0.076 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 9.001 | 8.278 | 0.128 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 8.527 | 7.842 | 0.121 | 0.563 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 6.204 | 5.498 | 0.244 | 0.461 | 0.000 | 0.000 | 5.877 | 5.209 | 0.231 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 8위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 3.204 | 2.613 | 0.215 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 3.035 | 2.475 | 0.204 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 52위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7.746 | 7.518 | -0.370 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 7.338 | 7.122 | -0.351 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 3.572 | 3.153 | -0.008 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 3.384 | 2.987 | -0.008 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 41위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 5.328 | 4.829 | -0.077 | 0.575 | 0.000 | 0.000 | 5.048 | 4.575 | -0.073 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | 18위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2.665 | 2.453 | -0.349 | 0.562 | 0.000 | 0.000 | 2.525 | 2.324 | -0.331 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 64위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3.711 | 3.346 | -0.207 | 0.572 | 0.000 | 0.000 | 3.683 | 3.321 | -0.205 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 42위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2.626 | 2.446 | -0.392 | 0.572 | 0.000 | 0.000 | 2.626 | 2.446 | -0.392 | 0.572 | 0.000 | 0.000 | 57위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.062 | 1.514 | 0.007 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 2.062 | 1.514 | 0.007 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 88위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 0.520 | 0.589 | -0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0.589 | -0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 175위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0.048 | 0.181 | -0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.181 | -0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 261위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0.523 | 0.262 | -0.054 | 0.315 | 0.000 | 0.000 | 0.523 | 0.262 | -0.054 | 0.315 | 0.000 | 0.000 | 177위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | -0.096 | -0.129 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | -0.091 | -0.122 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 327위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 76.636 | 64.837 | -1.377 | 13.176 | 0.000 | 0.000 | 72.390 | 61.245 | -1.301 | 12.446 | 0.000 | 0.000 | 6위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (유격수) | GG (유격수) | 시즌MVP GG (지명타자) | 시즌MVP GG (1루수) | GG (1루수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 3위 (0.345) | 8위 (0.295) | 2위 (0.326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 4위 (0.401) | 2위 (0.450) | 3위 (0.446) | 2위 (0.405) | 1위 (0.424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.545) | 1위 (0.640) | 1위 (0.659) | 3위 (0.507) | 1위 (0.562) | 8위 (0.515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (0.946) | 1위 (1.090) | 1위 (1.105) | 3위 (0.913) | 1위 (0.986) | 8위 (0.900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 2위 (0.412) | 1위 (0.468) | 1위 (0.464) | 3위 (0.400) | 1위 (0.423) | 9위 (0.390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 2위 (96.5) | 1위 (135.3) | 1위 (131.6) | 4위 (75.5) | 2위 (104.0) | 9위 (88.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 2위 (8.49) | 1위 (11.07) | 1위 (11.18) | 2위 (8.12) | 1위 (9.18) | 10위 (7.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 2위 (163.7) | 1위 (204.8) | 1위 (189.1) | 3위 (180.4) | 1위 (192.6) | 10위 (148.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 2위 (39.6) | 1위 (70.6) | 1위 (62.8) | 3위 (34.8) | 1위 (49.0) | 8위 (29.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 2위 (0.307) | 1위 (0.330) | 1위 (0.327) | 3위 (0.312) | 1위 (0.316) | 10위 (0.297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (108) | 1위 (120) | 1위 (126) | 7위 (125) | 1위 (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 3위 (496) | 1위 (558) | 2위 (556) | 7위 (498) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 7위 (411) | 3위 (464) | 8위 (431) | 9위 (420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (53) | 2위 (73) | 1위 (104) | 1위 (106) | 8위 (58) | 5위 (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 6위 (119) | 1위 (160) | 10위 (129) | 5위 (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 5위 (20) | 6위 (24) | 2위 (28) | 9위 (21) | 8위 (25) | 10위 (27) | 9위 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 3위 (4) | 9위 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 2위 (224) | 1위 (297) | 1위 (284) | 8위 (172) | 2위 (236) | 7위 (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 2위 (0.363) | 6위 (0.319) | 5위 (0.339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 7위 (12.44) | 1위 (26.25) | 4위 (19.74) | 4위 (14.07) | 7위 (11.73) | 7위 (17.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 10위 (12) | 4위 (18) | 1위 (28) | 1위 (35) | 1위 (41) | 3위 (17) | 2위 (22) | 10위 (15) | 7위 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 6위 (57) | 1위 (91) | 1위 (114) | 1위 (119) | 8위 (58) | 5위 (78) | 6위 (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 6위 (36) | 10위 (29) | 1위 (46) | 1위 (63) | 1위 (71) | 5위 (38) | 2위 (51) | 7위 (50) | 10위 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 7위 (0.186) | 1위 (0.256) | 1위 (0.295) | 1위 (0.360) | 3위 (0.212) | 1위 (0.236) | 8위 (0.223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 10위 (33.8) | 2위 (17.7) | 1위 (15.9) | 1위 (13.6) | 3위 (24.2) | 5위 (22.6) | 9위 (22.7) | 10위 (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 8위 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 9위 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 8위 (5.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희타 | 10위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (6) | 9위 (6) | 5위 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (43) | 2위 (69) | 1위 (76) | 2위 (106) | 5위 (58) | 3위 (68) | 6위 (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 3위 (9) | 3위 (10) | 6위 (7) | 2위 (11) | 1위 (15) | 1위 (13) | 5위 (9) | 9위 (11) | 8위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 6위 (5) | 4위 (8) | 2위 (15) | 2위 (7) | 6위 (5) | 1위 (16) | 9위 (6) | 6위 (8) | 8위 (5) | 4위 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 9위 (10.6) | 3위 (13.9) | 4위 (13.6) | 2위 (19.1) | 3위 (14.1) | 3위 (13.7) | 7위 (12.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 10위 (1.07) | 6위 (1.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 1위 (62) | 1위 (95) | 9위 (55) | 1위 (84) | 3위 (88) | 1위 (99) | 6위 (68) | 5위 (114) | 8위 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 10위 (12) | 10위 (10) | 8위 (13) | 5위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 1위 (26) | 2위 (21) | 9위 (13) | 5위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986년 | 신인지명 | 고졸우선지명(빙그레) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | FA계약 | 2000-12-06, 한화 -> 한화 , 3년 (70,000만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













