장종훈
| 생년월일 : 1968-04-10, 우투우타, 세광고, 1986년 고졸우선지명, 1987년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1987 | 19 | 빙그레 | SS | 94 | 331 | 281 | 24 | 76 | 8 | 34 | 1 | 30 | 62 | 0.48 | 0.270 | 0.359 | 0.409 | 0.769 | 0.264 | 40.73 | 4.87 | 6.8 | 111 | 94 | ||||||||||
| 1988 | 20 | 빙그레 | SS | 108 | 406 | 344 | 53 | 83 | 12 | 57 | 3 | 43 | 95 | 0.45 | 0.241 | 0.337 | 0.427 | 0.765 | 0.259 | 53.58 | 5.32 | 11.0 | 106 | 98 | GG | |||||||||
| 1989 | 21 | 빙그레 | SS | 112 | 301 | 256 | 49 | 65 | 18 | 46 | 6 | 33 | 55 | 0.60 | 0.254 | 0.351 | 0.508 | 0.859 | 0.285 | 46.23 | 6.15 | 9.4 | 135 | 93 | ||||||||||
| 1990 | 22 | 빙그레 | SS | 120 | 496 | 411 | 73 | 119 | 28 | 91 | 8 | 69 | 84 | 0.82 | 0.290 | 0.401 | 0.545 | 0.946 | 0.317 | 89.71 | 7.89 | 20.4 | 160 | 97 | GG | |||||||||
| 1991 | 23 | 빙그레 | 1B | 126 | 558 | 464 | 104 | 160 | 35 | 114 | 21 | 76 | 88 | 0.86 | 0.345 | 0.450 | 0.640 | 1.090 | 0.362 | 122.81 | 10.05 | 28.5 | 198 | 98 | MVP GG | |||||||||
| 1992 | 24 | 빙그레 | 1B | 125 | 556 | 431 | 106 | 129 | 41 | 119 | 13 | 106 | 99 | 1.07 | 0.299 | 0.446 | 0.659 | 1.105 | 0.366 | 123.36 | 10.47 | 32.1 | 195 | 106 | MVP GG | |||||||||
| 1993 | 25 | 빙그레 | 1B | 97 | 412 | 339 | 58 | 100 | 17 | 58 | 12 | 58 | 68 | 0.85 | 0.295 | 0.405 | 0.507 | 0.913 | 0.309 | 72.87 | 7.84 | 22.1 | 166 | 85 | ||||||||||
| 1994 | 26 | 한화 | 1B | 79 | 283 | 243 | 33 | 65 | 10 | 34 | 5 | 36 | 60 | 0.60 | 0.267 | 0.365 | 0.461 | 0.826 | 0.280 | 42.81 | 6.35 | 10.9 | 135 | 93 | ||||||||||
| 1995 | 27 | 한화 | 1B | 126 | 498 | 420 | 77 | 137 | 22 | 78 | 8 | 68 | 63 | 1.08 | 0.326 | 0.424 | 0.562 | 0.986 | 0.331 | 93.12 | 8.22 | 24.2 | 187 | 91 | GG | |||||||||
| 1996 | 28 | 한화 | 1B | 90 | 340 | 289 | 50 | 77 | 15 | 57 | 8 | 37 | 63 | 0.59 | 0.266 | 0.368 | 0.484 | 0.852 | 0.287 | 52.92 | 6.47 | 15.0 | 145 | 93 | ||||||||||
| 1997 | 29 | 한화 | 1B | 121 | 499 | 427 | 74 | 125 | 22 | 76 | 15 | 63 | 76 | 0.83 | 0.293 | 0.385 | 0.515 | 0.900 | 0.302 | 82.91 | 6.91 | 14.5 | 145 | 101 | ||||||||||
| 1998 | 30 | 한화 | 1B | 118 | 489 | 437 | 60 | 120 | 17 | 66 | 3 | 41 | 69 | 0.59 | 0.275 | 0.344 | 0.435 | 0.778 | 0.263 | 61.89 | 4.93 | 10.4 | 111 | 101 | ||||||||||
| 1999 | 31 | 한화 | 1B | 126 | 531 | 465 | 80 | 132 | 27 | 86 | 4 | 54 | 93 | 0.58 | 0.284 | 0.365 | 0.533 | 0.899 | 0.298 | 87.03 | 6.68 | 12.7 | 121 | 119 | ||||||||||
| 2000 | 32 | 한화 | 1B | 127 | 512 | 447 | 66 | 118 | 28 | 81 | 1 | 52 | 114 | 0.46 | 0.264 | 0.354 | 0.494 | 0.848 | 0.283 | 73.55 | 5.69 | 9.0 | 115 | 112 | ||||||||||
| 2001 | 33 | 한화 | 1B | 120 | 421 | 366 | 55 | 100 | 15 | 54 | 11 | 45 | 87 | 0.52 | 0.273 | 0.356 | 0.440 | 0.796 | 0.270 | 58.16 | 5.55 | 6.9 | 101 | 115 | ||||||||||
| 2002 | 34 | 한화 | DH | 101 | 331 | 302 | 38 | 75 | 12 | 42 | 2 | 24 | 88 | 0.27 | 0.248 | 0.306 | 0.417 | 0.723 | 0.242 | 39.14 | 4.54 | 5.3 | 90 | 106 | ||||||||||
| 2003 | 35 | 한화 | DH | 83 | 234 | 206 | 21 | 50 | 6 | 24 | 1 | 21 | 56 | 0.38 | 0.243 | 0.317 | 0.379 | 0.696 | 0.238 | 23.47 | 3.75 | 2.0 | 82 | 110 | ||||||||||
| 2004 | 36 | 한화 | 1B | 70 | 165 | 153 | 21 | 39 | 6 | 27 | 0 | 10 | 31 | 0.32 | 0.255 | 0.301 | 0.438 | 0.739 | 0.245 | 18.75 | 4.18 | 2.0 | 93 | 107 | ||||||||||
| 2005 | 37 | 한화 | 1B | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.091 | 0.091 | 0.364 | 0.455 | 0.132 | 0.32 | 0.85 | 0.0 | 19 | 103 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 19 | 27.1 | 한화 | 1B | 1950 | 7374 | 6292 | 1043 | 1771 | 340 | 1145 | 122 | 866 | 1354 | 0.64 | 0.281 | 0.377 | 0.504 | 0.881 | 0.296 | 1181.50 | 6.65 | 243.0 | 139 | 101 | 통산기록 | |||||||||
| 14.7 | 27.1 | 한화 | 1B | 133 | 503 | 429 | 71 | 121 | 23 | 78 | 8 | 59 | 92 | 0.64 | 0.281 | 0.377 | 0.504 | 0.881 | 0.296 | 80.58 | 6.65 | 16.6 | 139 | 101 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2005 | 37 | 한화 | 1B | 127 | 558 | 465 | 106 | 160 | 41 | 119 | 21 | 106 | 114 | 1.08 | 0.345 | 0.450 | 0.659 | 1.105 | 0.366 | 123.36 | 10.47 | 32.1 | 198 | 119 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1988 | 20 | 빙그레 | SS | 9 | 33 | 27 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 0.333 | 0.455 | 0.704 | 1.158 | 0.381 | 7.66 | 10.88 | 206 | 98 | |||||||||||
| 1989 | 21 | 빙그레 | SS | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.800 | 1.229 | 0.393 | 1.71 | 11.53 | 232 | 93 | ||||||||||||
| 1990 | 22 | 빙그레 | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -97 | 97 | |||||||||||
| 1991 | 23 | 빙그레 | 1B | 8 | 35 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.86 | 0.207 | 0.343 | 0.241 | 0.584 | 0.215 | 2.65 | 2.98 | 64 | 98 | |||||||||||
| 1992 | 24 | 빙그레 | 1B | 5 | 21 | 15 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 0.600 | 0.619 | 0.667 | 1.286 | 0.445 | 5.55 | 14.98 | 247 | 106 | |||||||||||
| 1994 | 26 | 한화 | 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.225 | 0.13 | 3.60 | -50 | 93 | ||||||||||||
| 1996 | 28 | 한화 | 1B | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.148 | -0.12 | -0.46 | 15 | 93 | ||||||||||||
| 1999 | 31 | 한화 | 1B | 9 | 38 | 32 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0.30 | 0.219 | 0.289 | 0.344 | 0.633 | 0.216 | 3.84 | 3.84 | 56 | 119 | |||||||||||
| 2001 | 33 | 한화 | 1B | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.190 | 0.39 | 2.66 | 50 | 115 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 9 | 25.0 | 한화 | 1B | 42 | 151 | 123 | 16 | 34 | 5 | 25 | 2 | 22 | 28 | 0.79 | 0.276 | 0.384 | 0.439 | 0.823 | 0.283 | 21.35 | 5.88 | 120 | 104 | 통산기록 | ||||||||||
| 5 | 24.2 | 한화 | 1B | 25 | 89 | 69 | 10 | 21 | 2 | 16 | 1 | 15 | 16 | 0.94 | 0.304 | 0.416 | 0.435 | 0.851 | 0.296 | 13.41 | 6.58 | 131 | 104 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 4 | 25.3 | 한화 | 1B | 12 | 46 | 40 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0.56 | 0.275 | 0.370 | 0.525 | 0.895 | 0.298 | 7.69 | 6.92 | 136 | 106 | 플레이오프 | ||||||||||
| 4 | 28.7 | 한화 | 1B | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 0.143 | 0.250 | 0.214 | 0.464 | 0.166 | 0.31 | 0.64 | 11 | 100 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1988 | 20 | 서군 | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.700 | 0.94 | 462 | 98 | |||||||||||||
| 1990 | 22 | 서군 | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -100 | 97 | |||||||||||
| 1991 | 23 | 서군 | 1B | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.225 | 0.42 | 5.69 | 49 | 98 | ||||||||||||
| 1992 | 24 | 서군 | 1B | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | 0.363 | 1.11 | 10.00 | 222 | 106 | ||||||||||||
| 1993 | 25 | 서군 | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -100 | 85 | ||||||||||||
| 1995 | 27 | 서군 | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.23 | 2.05 | 46 | 91 | ||||||||||||
| 1997 | 29 | 서군 | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.31 | -2.77 | -100 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 30 | 서군 | 1B | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.150 | 0.11 | 1.43 | 1 | 101 | ||||||||||||
| 2001 | 33 | 서군 | 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.225 | 0.41 | 11.08 | 40 | 115 | ||||||||||||
| 2003 | 35 | 서군 | DH | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -100 | 110 | |||||||||||
| 2005 | 37 | 서군 | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -100 | 103 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 11 | 27.0 | 한화 | 1B | 11 | 28 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 0.130 | 0.286 | 0.261 | 0.547 | 0.194 | 2.17 | 2.93 | 49 | 100 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1987 | 19 | 빙그레 | SS | 94 | 26 | 0.277 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 20 | 빙그레 | SS | 108 | 21 | 0.194 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 21 | 빙그레 | SS | 112 | 13 | 0.116 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 22 | 빙그레 | SS | 120 | 15 | 0.125 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 23 | 빙그레 | 1B | 126 | 1 | 0.008 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 24 | 빙그레 | 1B | 125 | 3 | 0.024 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 25 | 빙그레 | 1B | 97 | 4 | 0.041 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 26 | 한화 | 1B | 79 | 3 | 0.038 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 27 | 한화 | 1B | 126 | 6 | 0.048 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 28 | 한화 | 1B | 90 | 5 | 0.056 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 29 | 한화 | 1B | 121 | 8 | 0.066 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 30 | 한화 | 1B | 118 | 8 | 0.068 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 31 | 한화 | 1B | 126 | 3 | 0.024 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 32 | 한화 | 1B | 127 | 0 | 0.000 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 33 | 한화 | 1B | 120 | 3 | 0.025 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 34 | 한화 | DH | 101 | 4 | 0.040 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 35 | 한화 | DH | 83 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 36 | 한화 | 1B | 70 | 0 | 0.000 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 37 | 한화 | 1B | 7 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 2 | 34.5 | 한화 | DH | 184 | 4 | 0.022 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28.6 | 한화 | 1B | 1332 | 44 | 0.033 | 20.3 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20.6 | 한화 | SS | 434 | 75 | 0.173 | 20.4 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.4 | 한화 | 전체 | 1950 | 123 | 0.063 | 40.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | 1991년, 1992년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 1988년(유격수), 1990년(유격수), 1991년(지명타자), 1992년(1루수), 1995년(1루수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1991년(3위 : 0.3448) , 1995년(2위 : 0.3262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1990년(4위 : 0.4012) , 1991년(2위 : 0.4498) , 1992년(3위 : 0.4460) , 1993년(2위 : 0.4053) , 1995년(1위 : 0.4237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1990년(1위 : 0.5450) , 1991년(1위 : 0.6401) , 1992년(1위 : 0.6589) , 1993년(3위 : 0.5074) , 1995년(1위 : 0.5619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1990년(1위 : 0.9462) , 1991년(1위 : 1.0899) , 1992년(1위 : 1.1050) , 1993년(3위 : 0.9127) , 1995년(1위 : 0.9856) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1988년(1위 : 108) , 1990년(1위 : 120) , 1991년(1위 : 126) , 1995년(1위 : 126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 1991년(3위 : 464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 1990년(3위 : 496) , 1991년(1위 : 558) , 1992년(2위 : 556) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1990년(2위 : 73) , 1991년(1위 : 104) , 1992년(1위 : 106) , 1995년(5위 : 77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1991년(1위 : 160) , 1995년(5위 : 137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1990년(2위 : 224) , 1991년(1위 : 297) , 1992년(1위 : 284) , 1995년(2위 : 236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1988년(5위 : 20) , 1992년(2위 : 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 1988년(3위 : 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1990년(1위 : 46) , 1991년(1위 : 63) , 1992년(1위 : 71) , 1993년(5위 : 38) , 1995년(2위 : 51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 1989년(4위 : 18) , 1990년(1위 : 28) , 1991년(1위 : 35) , 1992년(1위 : 41) , 1993년(3위 : 17) , 1995년(2위 : 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1990년(1위 : 91) , 1991년(1위 : 114) , 1992년(1위 : 119) , 1995년(5위 : 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1990년(2위 : 69) , 1991년(1위 : 76) , 1992년(2위 : 106) , 1993년(5위 : 58) , 1995년(3위 : 68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 1987년(1위 : 62) , 1988년(1위 : 95) , 1990년(1위 : 84) , 1991년(3위 : 88) , 1992년(1위 : 99) , 2000년(5위 : 114) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1990년(2위 : 160) , 1991년(1위 : 198) , 1992년(1위 : 195) , 1993년(3위 : 166) , 1995년(1위 : 187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 1990년(2위 : 89.706) , 1991년(1위 : 122.808) , 1992년(1위 : 123.360) , 1993년(3위 : 72.871) , 1995년(2위 : 93.121) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 1990년(2위 : 7.889) , 1991년(1위 : 10.048) , 1992년(1위 : 10.474) , 1993년(2위 : 7.839) , 1995년(2위 : 8.217) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1990년(2위 : 20.57) , 1991년(1위 : 29.37) , 1992년(1위 : 32.78) , 1993년(3위 : 22.02) , 1995년(2위 : 24.51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 1987년(3위 : 9) , 1988년(3위 : 10) , 1990년(2위 : 11) , 1991년(1위 : 15) , 1992년(1위 : 13) , 1993년(5위 : 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 1988년(3위 : 6) , 1993년(5위 : 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1991년(4위 : 8) , 1992년(2위 : 15) , 1993년(2위 : 7) , 1995년(1위 : 16) , 2000년(4위 : 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 2000년(5위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1991년(1위 : 26.250) , 1992년(4위 : 19.741) , 1993년(4위 : 14.069) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1990년(1위 : 0.2555) , 1991년(1위 : 0.2953) , 1992년(1위 : 0.3596) , 1993년(3위 : 0.2124) , 1995년(1위 : 0.2357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/PA | 1990년(3위 : 0.1391) , 1991년(4위 : 0.1362) , 1992년(2위 : 0.1906) , 1993년(3위 : 0.1408) , 1995년(3위 : 0.1365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 1990년(2위 : 34.933) , 1991년(1위 : 60.356) , 1992년(1위 : 56.706) , 1993년(3위 : 32.471) , 1995년(2위 : 40.279) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1990년(2위 : 60.812) , 1991년(1위 : 78.727) , 1992년(1위 : 80.635) , 1993년(3위 : 42.688) , 1995년(3위 : 54.127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1990년(2위 : 17.71) , 1991년(1위 : 15.94) , 1992년(1위 : 13.56) , 1993년(3위 : 24.24) , 1995년(5위 : 22.64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 1987년(1위 : 26) , 1988년(2위 : 21) , 1990년(5위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1987년(5위 : 4.89) , 1988년(3위 : 5.85) , 1990년(4위 : 5.39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986년 | 신인지명 | 고졸우선지명(빙그레) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | FA계약 | 2000-12-06, 한화 -> 한화 , 3년 (70,000만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||


