스탯티즈 >
선수정보
> 장종훈
장종훈
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1991 | 빙그레 | 23 | 1B | 126 | 558 | 464 | 104 | 160 | 24 | 4 | 35 | 114 | 21 | 11 | 76 | 15 | 88 | 12 | 0.345 | 0.450 | 0.640 | 1.090 | 0.468 | 135.3 | 204.8 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 19 | 한화 | 27.1 | 1B | 1950 | 7374 | 6292 | 1043 | 1771 | 331 | 25 | 340 | 1145 | 122 | 80 | 866 | 131 | 1354 | 110 | 0.282 | 0.377 | 0.504 | 0.881 | 0.384 | 1238.7 | 139.6 | 65.75 | ||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (유격수) | GG (유격수) | 시즌MVP GG (지명타자) | 시즌MVP GG (1루수) | GG (1루수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 3위 (0.345) | 8위 (0.295) | 2위 (0.326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 4위 (0.401) | 2위 (0.450) | 3위 (0.446) | 2위 (0.405) | 1위 (0.424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.545) | 1위 (0.640) | 1위 (0.659) | 3위 (0.507) | 1위 (0.562) | 8위 (0.515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (0.946) | 1위 (1.090) | 1위 (1.105) | 3위 (0.913) | 1위 (0.986) | 8위 (0.900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 2위 (0.412) | 1위 (0.468) | 1위 (0.464) | 3위 (0.400) | 1위 (0.423) | 9위 (0.390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 2위 (96.5) | 1위 (135.3) | 1위 (131.6) | 4위 (75.5) | 2위 (104.0) | 9위 (88.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 2위 (8.49) | 1위 (11.07) | 1위 (11.18) | 2위 (8.12) | 1위 (9.18) | 10위 (7.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 2위 (163.7) | 1위 (204.8) | 1위 (189.1) | 3위 (180.4) | 1위 (192.6) | 10위 (148.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 2위 (39.6) | 1위 (70.6) | 1위 (62.8) | 3위 (34.8) | 1위 (49.0) | 8위 (29.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 2위 (0.307) | 1위 (0.330) | 1위 (0.327) | 3위 (0.312) | 1위 (0.316) | 10위 (0.297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (108) | 1위 (120) | 1위 (126) | 7위 (125) | 1위 (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 3위 (496) | 1위 (558) | 2위 (556) | 7위 (498) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 7위 (411) | 3위 (464) | 8위 (431) | 9위 (420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (53) | 2위 (73) | 1위 (104) | 1위 (106) | 8위 (58) | 5위 (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 6위 (119) | 1위 (160) | 10위 (129) | 5위 (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 5위 (20) | 6위 (24) | 2위 (28) | 9위 (21) | 8위 (25) | 10위 (27) | 9위 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 3위 (4) | 9위 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 2위 (224) | 1위 (297) | 1위 (284) | 8위 (172) | 2위 (236) | 7위 (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 2위 (0.363) | 6위 (0.319) | 5위 (0.339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 7위 (12.44) | 1위 (26.25) | 4위 (19.74) | 4위 (14.07) | 7위 (11.73) | 7위 (17.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 10위 (12) | 4위 (18) | 1위 (28) | 1위 (35) | 1위 (41) | 3위 (17) | 2위 (22) | 10위 (15) | 7위 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 6위 (57) | 1위 (91) | 1위 (114) | 1위 (119) | 8위 (58) | 5위 (78) | 6위 (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 6위 (36) | 10위 (29) | 1위 (46) | 1위 (63) | 1위 (71) | 5위 (38) | 2위 (51) | 7위 (50) | 10위 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 7위 (0.186) | 1위 (0.256) | 1위 (0.295) | 1위 (0.360) | 3위 (0.212) | 1위 (0.236) | 8위 (0.223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 10위 (33.8) | 2위 (17.7) | 1위 (15.9) | 1위 (13.6) | 3위 (24.2) | 5위 (22.6) | 9위 (22.7) | 10위 (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 8위 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 9위 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 8위 (5.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희타 | 10위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (6) | 9위 (6) | 5위 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (43) | 2위 (69) | 1위 (76) | 2위 (106) | 5위 (58) | 3위 (68) | 6위 (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 3위 (9) | 3위 (10) | 6위 (7) | 2위 (11) | 1위 (15) | 1위 (13) | 5위 (9) | 9위 (11) | 8위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 6위 (5) | 4위 (8) | 2위 (15) | 2위 (7) | 6위 (5) | 1위 (16) | 9위 (6) | 6위 (8) | 8위 (5) | 4위 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 9위 (10.6) | 3위 (13.9) | 4위 (13.6) | 2위 (19.1) | 3위 (14.1) | 3위 (13.7) | 7위 (12.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 10위 (1.07) | 6위 (1.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 1위 (62) | 1위 (95) | 9위 (55) | 1위 (84) | 3위 (88) | 1위 (99) | 6위 (68) | 5위 (114) | 8위 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 10위 (12) | 10위 (10) | 8위 (13) | 5위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 1위 (26) | 2위 (21) | 9위 (13) | 5위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986년 | 신인지명 | 고졸우선지명(빙그레) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | FA계약 | 2000-12-06, 한화 -> 한화 , 3년 (70,000만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













