스탯티즈 >
선수정보
> 이종범
이종범
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | KIA | 40 | RF | 106 | 315 | 289 | 39 | 71 | 17 | 1 | 4 | 32 | 2 | 2 | 16 | 3 | 36 | 5 | 0.245 | 0.293 | 0.359 | 0.652 | 0.286 | 26.1 | 68.3 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | KIA | 40 | RF | 106 | 315 | 289 | 39 | 71 | 17 | 1 | 4 | 32 | 2 | 2 | 16 | 3 | 36 | 5 | 0.245 | 0.293 | 0.359 | 0.652 | 0.286 | 26.1 | 68.3 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1994 | 해태 | 24 | SS | 131 | 592 | 527 | 119 | 207 | 29 | 5 | 20 | 81 | 89 | 16 | 54 | 6 | 33 | 2 | 0.393 | 0.452 | 0.581 | 1.033 | 0.456 | 138.6 | 207.7 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 15 | KIA | 31.5 | SS | 1698 | 7017 | 6149 | 1133 | 1828 | 343 | 30 | 202 | 745 | 535 | 117 | 646 | 94 | 620 | 108 | 0.297 | 0.371 | 0.461 | 0.832 | 0.369 | 1077.9 | 128.9 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 6.997 | 3.955 | 1.067 | 1.975 | 0.000 | 0.000 | 6.629 | 3.747 | 1.011 | 1.871 | 0.000 | 0.000 | 5위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 13.234 | 9.583 | 1.707 | 1.943 | 0.000 | 0.000 | 12.537 | 9.079 | 1.617 | 1.841 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 5.409 | 3.723 | 0.698 | 0.988 | 0.000 | 0.000 | 5.124 | 3.527 | 0.661 | 0.936 | 0.000 | 0.000 | 16위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 9.992 | 7.301 | 0.919 | 1.771 | 0.000 | 0.000 | 9.466 | 6.917 | 0.871 | 1.678 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 10.260 | 7.334 | 0.966 | 1.959 | 0.000 | 0.000 | 9.720 | 6.948 | 0.915 | 1.856 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.510 | 2.063 | -0.024 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 2.510 | 2.063 | -0.024 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 69위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 5.568 | 3.544 | 0.766 | 1.258 | 0.000 | 0.000 | 5.568 | 3.544 | 0.766 | 1.258 | 0.000 | 0.000 | 15위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 6.763 | 5.133 | 0.866 | 0.764 | 0.000 | 0.000 | 6.763 | 5.133 | 0.866 | 0.764 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 4.351 | 2.200 | 0.790 | 1.361 | 0.000 | 0.000 | 4.351 | 2.200 | 0.790 | 1.361 | 0.000 | 0.000 | 27위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5.637 | 3.795 | 0.568 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 5.340 | 3.595 | 0.538 | 1.207 | 0.000 | 0.000 | 8위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0.938 | -0.038 | -0.027 | 1.004 | 0.000 | 0.000 | 0.889 | -0.036 | -0.026 | 0.951 | 0.000 | 0.000 | 147위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | -0.721 | -2.017 | -0.025 | 1.323 | 0.000 | 0.000 | -0.683 | -1.911 | -0.024 | 1.253 | 0.000 | 0.000 | 378위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1.974 | 1.484 | -0.440 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 1.870 | 1.406 | -0.417 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 92위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.200 | 0.254 | 0.276 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.254 | 0.276 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 127위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0.278 | -0.233 | 0.256 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | -0.214 | 0.235 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 192위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 74.432 | 48.122 | 8.381 | 17.930 | 0.000 | 0.000 | 71.538 | 46.251 | 8.055 | 17.233 | 0.000 | 0.000 | 7위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련 링크 목록 | ||||||||||||||
| ID | 날짜 | 타입 | 링크/설명 | 추천 | 신고 | |||||||||
| pridekhs | 2010-05-03 22:59:13 | 포스트 | 주소 : http://mlbspecial.net/1403 양준혁-이종범-이병규의 힘들지만 의미있는 도전 | 0 [추천] | 0 [신고] | |||||||||
| 더보기... | ||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | HSMVP GG (유격수) | 시즌MVP GG (유격수) | GG (유격수) | HSMVP GG (유격수) | GG (외야수) | ALMVP GG (외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.393) | 2위 (0.332) | 6위 (0.324) | 9위 (0.315) | 5위 (0.312) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1위 (0.452) | 3위 (0.425) | 4위 (0.428) | 7위 (0.393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 7위 (0.432) | 2위 (0.581) | 2위 (0.566) | 6위 (0.581) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.033) | 2위 (0.991) | 4위 (1.009) | 10위 (0.904) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.456) | 3위 (0.431) | 4위 (0.430) | 9위 (0.400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 5위 (69.7) | 1위 (131.3) | 3위 (111.4) | 2위 (121.5) | 9위 (84.3) | 7위 (104.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (10.91) | 3위 (9.46) | 4위 (9.27) | 9위 (7.37) | 10위 (6.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (207.7) | 3위 (183.7) | 4위 (172.0) | 9위 (143.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (69.2) | 6위 (27.4) | 3위 (54.0) | 3위 (54.2) | 9위 (33.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 5위 (0.294) | 1위 (0.337) | 2위 (0.326) | 3위 (0.323) | 10위 (0.285) | 7위 (0.299) | 10위 (0.284) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (126) | 8위 (124) | 10위 (125) | 9위 (132) | 1위 (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 3위 (525) | 2위 (561) | 5위 (525) | 1위 (577) | 5위 (595) | 7위 (577) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 2위 (475) | 1위 (499) | 4위 (449) | 3위 (484) | 2위 (524) | 7위 (493) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1위 (85) | 1위 (113) | 1위 (94) | 1위 (112) | 5위 (93) | 3위 (110) | 1위 (100) | 10위 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2위 (133) | 1위 (196) | 2위 (149) | 2위 (157) | 8위 (142) | 2위 (165) | 6위 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 3위 (27) | 6위 (28) | 8위 (28) | 9위 (25) | 1위 (43) | 5위 (29) | 4위 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 8위 (4) | 3위 (5) | 7위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 4위 (205) | 1위 (290) | 3위 (254) | 2위 (281) | 6위 (270) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 1위 (0.391) | 10위 (0.322) | 4위 (0.341) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1위 (26.25) | 1위 (30.99) | 1위 (34.76) | 1위 (40.85) | 1위 (23.77) | 1위 (28.57) | 1위 (24.20) | 10위 (9.88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 4위 (16) | 4위 (19) | 9위 (16) | 3위 (25) | 2위 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 5위 (77) | 3위 (76) | 8위 (74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 7위 (36) | 1위 (51) | 3위 (54) | 3위 (61) | 4위 (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 10위 (0.152) | 5위 (0.188) | 3위 (0.234) | 5위 (0.256) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 8위 (32.8) | 8위 (29.5) | 3위 (21.0) | 5위 (19.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 2위 (73) | 1위 (84) | 6위 (32) | 1위 (57) | 1위 (64) | 3위 (35) | 1위 (50) | 3위 (42) | 6위 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 2위 (19) | 2위 (15) | 6위 (12) | 2위 (15) | 5위 (10) | 9위 (7) | 8위 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 2위 (7.4) | 1위 (8.0) | 6위 (6.2) | 6위 (6.6) | 4위 (6.4) | 3위 (6.2) | 3위 (6.0) | 8위 (5.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희타 | 8위 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 7위 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (51) | 3위 (67) | 2위 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 7위 (13) | 3위 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1위 (14) | 3위 (15) | 1위 (30) | 6위 (5) | 7위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 5위 (12.8) | 5위 (15.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 2위 (1.65) | 1위 (1.72) | 1위 (1.78) | 6위 (0.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 1위 (24) | 1위 (27) | 7위 (16) | 1위 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993년 | 신인지명 | 1차지명(해태) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006년 | FA계약 | 2005-11-07, KIA -> KIA , 2년 (180,000만원) … 옵션 1억 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













