이종범
| 생년월일 : 1970-08-15, 우투우타, 광주일고-건국대, 1993년 1차지명, 1993년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 23 | 해태 | SS | 126 | 525 | 475 | 85 | 133 | 16 | 53 | 73 | 32 | 35 | 0.91 | 0.280 | 0.331 | 0.432 | 0.762 | 0.257 | 72.73 | 5.11 | 18.8 | 121 | 85 | GG | |||||||||
| 1994 | 24 | 해태 | SS | 124 | 561 | 499 | 113 | 196 | 19 | 77 | 84 | 51 | 31 | 1.65 | 0.393 | 0.452 | 0.581 | 1.033 | 0.349 | 133.50 | 11.09 | 32.0 | 184 | 93 | MVP GG | |||||||||
| 1995 | 25 | 해태 | SS | 63 | 272 | 239 | 51 | 78 | 16 | 35 | 32 | 28 | 20 | 1.40 | 0.326 | 0.397 | 0.586 | 0.983 | 0.325 | 57.48 | 9.02 | 12.0 | 173 | 91 | ||||||||||
| 1996 | 26 | 해태 | SS | 113 | 525 | 449 | 94 | 149 | 25 | 76 | 57 | 67 | 39 | 1.72 | 0.332 | 0.425 | 0.566 | 0.990 | 0.333 | 110.68 | 9.40 | 26.8 | 173 | 93 | GG | |||||||||
| 1997 | 27 | 해태 | SS | 125 | 577 | 484 | 112 | 157 | 30 | 74 | 64 | 87 | 49 | 1.78 | 0.324 | 0.428 | 0.581 | 1.009 | 0.338 | 120.39 | 9.18 | 29.5 | 168 | 101 | GG | |||||||||
| 2001 | 31 | 해태/KIA | 3B | 45 | 214 | 188 | 45 | 64 | 11 | 37 | 7 | 20 | 16 | 1.25 | 0.340 | 0.401 | 0.601 | 1.002 | 0.331 | 41.62 | 8.08 | 7.7 | 154 | 115 | ||||||||||
| 2002 | 32 | KIA | CF | 123 | 546 | 485 | 93 | 142 | 18 | 59 | 35 | 43 | 63 | 0.68 | 0.293 | 0.365 | 0.464 | 0.829 | 0.280 | 86.44 | 6.48 | 18.2 | 120 | 106 | GG | |||||||||
| 2003 | 33 | KIA | RF | 132 | 595 | 524 | 110 | 165 | 20 | 61 | 50 | 59 | 58 | 1.02 | 0.315 | 0.389 | 0.515 | 0.904 | 0.304 | 108.46 | 7.67 | 22.4 | 136 | 110 | GG | |||||||||
| 2004 | 34 | KIA | CF | 133 | 577 | 493 | 100 | 128 | 17 | 52 | 42 | 53 | 50 | 1.06 | 0.260 | 0.350 | 0.422 | 0.772 | 0.263 | 80.24 | 5.48 | 12.1 | 103 | 107 | ||||||||||
| 2005 | 35 | KIA | CF | 118 | 495 | 430 | 69 | 134 | 6 | 36 | 28 | 47 | 49 | 0.96 | 0.312 | 0.393 | 0.421 | 0.814 | 0.282 | 75.78 | 6.48 | 13.1 | 119 | 103 | ||||||||||
| 2006 | 36 | KIA | CF | 93 | 379 | 339 | 41 | 82 | 1 | 21 | 10 | 24 | 43 | 0.56 | 0.242 | 0.302 | 0.310 | 0.611 | 0.213 | 31.88 | 3.10 | 3.1 | 75 | 92 | ||||||||||
| 2007 | 37 | KIA | RF | 84 | 282 | 253 | 23 | 44 | 1 | 18 | 3 | 13 | 25 | 0.52 | 0.174 | 0.217 | 0.209 | 0.426 | 0.150 | 7.36 | 0.86 | 0.0 | 19 | 99 | ||||||||||
| 2008 | 38 | KIA | RF | 110 | 362 | 317 | 38 | 90 | 1 | 38 | 9 | 32 | 26 | 1.23 | 0.284 | 0.348 | 0.379 | 0.727 | 0.251 | 41.77 | 4.46 | 6.3 | 105 | 100 | ||||||||||
| 2009 | 39 | KIA | RF | 123 | 449 | 385 | 63 | 105 | 6 | 40 | 11 | 41 | 50 | 0.82 | 0.273 | 0.346 | 0.379 | 0.725 | 0.250 | 53.70 | 4.71 | 5.6 | 89 | 117 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 14 | 31.1 | KIA | SS | 1512 | 6359 | 5560 | 1037 | 1667 | 187 | 677 | 505 | 597 | 554 | 1.08 | 0.300 | 0.374 | 0.466 | 0.840 | 0.285 | 1018.51 | 6.52 | 207.4 | 127 | 101 | 통산기록 | |||||||||
| 11.4 | 31.1 | KIA | SS | 133 | 559 | 489 | 91 | 147 | 16 | 60 | 44 | 53 | 49 | 1.08 | 0.300 | 0.374 | 0.466 | 0.840 | 0.285 | 89.59 | 6.52 | 18.2 | 127 | 101 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2009 | 39 | KIA | SS | 133 | 595 | 524 | 113 | 196 | 30 | 77 | 84 | 87 | 63 | 1.78 | 0.393 | 0.452 | 0.601 | 1.033 | 0.349 | 133.50 | 11.09 | 32.0 | 184 | 117 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 23 | 해태 | SS | 7 | 33 | 29 | 3 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1.00 | 0.310 | 0.394 | 0.414 | 0.808 | 0.281 | 5.59 | 6.87 | 135 | 85 | |||||||||||
| 1994 | 24 | 해태 | SS | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.183 | 0.25 | 0.86 | 55 | 93 | |||||||||||
| 1996 | 26 | 해태 | SS | 6 | 28 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5.00 | 0.227 | 0.393 | 0.318 | 0.711 | 0.256 | 3.05 | 4.11 | 101 | 93 | |||||||||||
| 1997 | 27 | 해태 | SS | 5 | 21 | 17 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 0.294 | 0.429 | 0.824 | 1.252 | 0.399 | 5.48 | 11.38 | 228 | 101 | |||||||||||
| 2002 | 32 | KIA | CF | 5 | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.333 | 0.417 | 0.524 | 0.940 | 0.319 | 4.23 | 7.14 | 150 | 106 | |||||||||||
| 2003 | 33 | KIA | RF | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.127 | -0.23 | -0.62 | -3 | 110 | |||||||||||
| 2004 | 34 | KIA | CF | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 0.107 | 0.08 | 0.25 | -22 | 107 | |||||||||||
| 2006 | 36 | KIA | CF | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | 0.264 | 2.29 | 7.73 | 123 | 92 | ||||||||||||
| 2009 | 39 | KIA | RF | 7 | 25 | 21 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 0.238 | 0.360 | 0.238 | 0.598 | 0.222 | 2.30 | 3.88 | 59 | 117 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 9 | 29.8 | KIA | SS | 40 | 175 | 151 | 24 | 39 | 4 | 17 | 17 | 21 | 17 | 1.24 | 0.258 | 0.356 | 0.397 | 0.754 | 0.260 | 22.86 | 5.06 | 108 | 100 | 통산기록 | ||||||||||
| 4 | 28.3 | KIA | SS | 25 | 107 | 89 | 15 | 24 | 3 | 14 | 13 | 16 | 9 | 1.78 | 0.270 | 0.393 | 0.427 | 0.819 | 0.283 | 16.39 | 6.23 | 126 | 98 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 2 | 32.3 | KIA | SS | 8 | 36 | 32 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0.281 | 0.343 | 0.406 | 0.749 | 0.256 | 3.93 | 4.08 | 103 | 107 | 플레이오프 | ||||||||||
| 3 | 31.9 | KIA | SS | 7 | 32 | 30 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.50 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.550 | 0.188 | 2.58 | 2.79 | 54 | 97 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 23 | 서군 | SS | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.525 | 1.65 | 44.55 | 350 | 85 | ||||||||||||
| 1994 | 24 | 서군 | SS | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.233 | 1.04 | 7.03 | 92 | 93 | |||||||||||
| 1995 | 25 | 서군 | SS | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.140 | 0.29 | 1.98 | 16 | 91 | |||||||||||
| 1996 | 26 | 서군 | SS | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.22 | 1.97 | 44 | 93 | |||||||||||
| 1997 | 27 | 서군 | SS | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.200 | 0.200 | 0.800 | 1.000 | 0.290 | 0.98 | 6.62 | 164 | 101 | |||||||||||
| 2002 | 32 | 서군 | DH | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.59 | 5.34 | 35 | 106 | ||||||||||||
| 2003 | 33 | 서군 | DH | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 1.31 | 17.69 | 166 | 110 | ||||||||||||
| 2004 | 34 | 서군 | DH | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 0.504 | 1.82 | 49.09 | 283 | 107 | ||||||||||||
| 2005 | 35 | 서군 | DH | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.30 | -2.70 | -100 | 103 | ||||||||||||
| 2006 | 36 | 서군 | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -100 | 92 | ||||||||||||
| 2007 | 37 | 서군 | DH | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.090 | -0.10 | -0.66 | -41 | 99 | ||||||||||||
| 2008 | 38 | 서군 | RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.317 | 0.64 | 8.65 | 173 | 100 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 12 | 29.9 | KIA | SS | 12 | 48 | 46 | 7 | 14 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0.50 | 0.304 | 0.333 | 0.391 | 0.725 | 0.248 | 7.80 | 6.59 | 102 | 98 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1993 | 23 | 해태 | SS | 126 | 24 | 0.191 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 24 | 해태 | SS | 124 | 27 | 0.218 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 25 | 해태 | SS | 63 | 16 | 0.254 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 26 | 해태 | SS | 113 | 10 | 0.089 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 27 | 해태 | SS | 125 | 27 | 0.216 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 31 | 해태/KIA | 3B | 45 | 3 | 0.067 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 32 | KIA | CF | 123 | 4 | 0.033 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 33 | KIA | RF | 132 | 4 | 0.030 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 34 | KIA | CF | 133 | 8 | 0.060 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 35 | KIA | CF | 118 | 5 | 0.042 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 36 | KIA | CF | 93 | 1 | 0.011 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 37 | KIA | 2B | 2 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 6.75 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 37 | KIA | 3B | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | KIA | LF | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | KIA | CF | 7 | 3 | 12.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.42 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 37 | KIA | RF | 83 | 65 | 619.1 | 135 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.96 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 38 | KIA | 1B | 28 | 19 | 171.1 | 204 | 188 | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.071 | 0.990 | 10.61 | 0.3 | |||||||||||||||||
| 38 | KIA | CF | 4 | 3 | 22.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.86 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 38 | KIA | RF | 72 | 58 | 496.1 | 100 | 94 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.042 | 0.970 | 1.76 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 39 | KIA | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 9.00 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 39 | KIA | 3B | 1 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 39 | KIA | CF | 25 | 21 | 175.0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.95 | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 39 | KIA | RF | 103 | 69 | 702.0 | 151 | 149 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.019 | 0.987 | 1.91 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 2 | 38.0 | KIA | 1B | 29 | 2 | 0.069 | 0.3 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37.0 | KIA | 2B | 2 | 1 | 0.500 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31.3 | KIA | 3B | 47 | 3 | 0.064 | 1.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25.0 | KIA | SS | 551 | 104 | 0.189 | 33.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37.0 | KIA | LF | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34.4 | KIA | CF | 503 | 18 | 0.036 | 13.8 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36.4 | KIA | RF | 390 | 9 | 0.023 | 8.9 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31.5 | KIA | 전체 | 1523 | 137 | 0.090 | 58.4 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | 1994년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 1993년(유격수), 1994년(유격수), 1996년(유격수), 1997년(유격수), 2002년(외야수), 2003년(외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국시리즈MVP | 1993년, 1997년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전MVP | 2003년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1994년(1위 : 0.3928) , 1996년(2위 : 0.3318) , 2005년(5위 : 0.3116) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1994년(1위 : 0.4518) , 1996년(3위 : 0.4248) , 1997년(4위 : 0.4281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1994년(2위 : 0.5812) , 1996년(2위 : 0.5657) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1994년(1위 : 1.0329) , 1996년(2위 : 0.9905) , 1997년(4위 : 1.0087) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1993년(1위 : 126) , 2004년(1위 : 133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 1993년(2위 : 475) , 1994년(1위 : 499) , 1996년(4위 : 449) , 1997년(3위 : 484) , 2003년(2위 : 524) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 1993년(3위 : 525) , 1994년(2위 : 561) , 1996년(5위 : 525) , 1997년(1위 : 577) , 2003년(5위 : 595) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1993년(1위 : 85) , 1994년(1위 : 113) , 1996년(1위 : 94) , 1997년(1위 : 112) , 2002년(5위 : 93) , 2003년(3위 : 110) , 2004년(1위 : 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1993년(2위 : 133) , 1994년(1위 : 196) , 1996년(2위 : 149) , 1997년(2위 : 157) , 2003년(2위 : 165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1993년(4위 : 205) , 1994년(1위 : 290) , 1996년(3위 : 254) , 1997년(2위 : 281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1994년(3위 : 27) , 2003년(1위 : 43) , 2004년(5위 : 29) , 2005년(4위 : 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 1994년(3위 : 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1994년(1위 : 51) , 1996년(3위 : 54) , 1997년(3위 : 61) , 2003년(4위 : 64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 1993년(4위 : 16) , 1994년(4위 : 19) , 1996년(3위 : 25) , 1997년(2위 : 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1994년(5위 : 77) , 1996년(3위 : 76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1996년(3위 : 67) , 1997년(2위 : 87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 1993년(2위 : 73) , 1994년(1위 : 84) , 1996년(1위 : 57) , 1997년(1위 : 64) , 2002년(3위 : 35) , 2003년(1위 : 50) , 2004년(3위 : 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1994년(2위 : 184) , 1996년(2위 : 173) , 1997년(4위 : 168) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 1993년(4위 : 72.734) , 1994년(1위 : 133.504) , 1996년(2위 : 110.677) , 1997년(1위 : 120.386) , 2003년(4위 : 108.458) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 1994년(1위 : 11.091) , 1996년(2위 : 9.397) , 1997년(4위 : 9.182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1993년(4위 : 19.27) , 1994년(1위 : 34.51) , 1996년(2위 : 28.56) , 1997년(1위 : 30.76) , 2003년(4위 : 22.65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 2004년(3위 : 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1994년(1위 : 14) , 1996년(3위 : 15) , 1997년(1위 : 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 1993년(2위 : 19) , 1994년(2위 : 15) , 1997년(2위 : 15) , 2003년(5위 : 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1993년(1위 : 26.247) , 1994년(1위 : 30.990) , 1996년(1위 : 34.756) , 1997년(1위 : 40.851) , 2002년(1위 : 23.774) , 2003년(1위 : 28.571) , 2004년(1위 : 24.203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1994년(5위 : 0.1884) , 1996년(3위 : 0.2339) , 1997년(5위 : 0.2562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 1994년(2위 : 1.645) , 1996년(1위 : 1.718) , 1997년(1위 : 1.776) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/PA | 1996년(5위 : 0.1276) , 1997년(5위 : 0.1508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 1994년(1위 : 73.096) , 1995년(5위 : 28.621) , 1996년(2위 : 54.799) , 1997년(2위 : 54.339) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1994년(1위 : 113.018) , 1995년(5위 : 43.278) , 1996년(1위 : 85.646) , 1997년(1위 : 87.135) , 2003년(5위 : 50.445) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1996년(3위 : 21.00) , 1997년(5위 : 19.23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 1993년(1위 : 24) , 1994년(1위 : 27) , 1997년(1위 : 27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1993년(1위 : 6.33) , 1994년(4위 : 5.98) , 1995년(1위 : 7.43) , 1996년(1위 : 7.44) , 1997년(3위 : 5.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993년 | 신인지명 | 1차지명(해태) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006년 | FA계약 | 2005-11-07, KIA -> KIA , 2년 (180,000만원) … 옵션 1억 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


