스탯티즈 >
선수정보
> 이대호
이대호
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 130 | 574 | 496 | 104 | 178 | 13 | 0 | 45 | 135 | 0 | 2 | 64 | 11 | 78 | 13 | 0.359 | 0.441 | 0.659 | 1.099 | 0.468 | 138.3 | 185.6 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 130 | 574 | 496 | 104 | 178 | 13 | 0 | 45 | 135 | 0 | 2 | 64 | 11 | 78 | 13 | 0.359 | 0.441 | 0.659 | 1.099 | 0.468 | 138.3 | 185.6 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 130 | 574 | 496 | 104 | 178 | 13 | 0 | 45 | 135 | 0 | 2 | 64 | 11 | 78 | 13 | 0.359 | 0.441 | 0.659 | 1.099 | 0.468 | 138.3 | 185.6 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 10 | 롯데 | 24.5 | 3B | 1008 | 4100 | 3528 | 531 | 1062 | 177 | 4 | 195 | 686 | 7 | 9 | 409 | 121 | 561 | 96 | 0.301 | 0.389 | 0.519 | 0.908 | 0.392 | 704.9 | 142.7 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0.173 | 0.126 | 0.020 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.173 | 0.126 | 0.020 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 220위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1.177 | 1.263 | -0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.177 | 1.263 | -0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 122위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0.372 | 0.282 | -0.153 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 0.372 | 0.282 | -0.153 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 194위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2.415 | 2.092 | -0.272 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 2.415 | 2.092 | -0.272 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 68위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 4.621 | 3.377 | -0.149 | 1.392 | 0.000 | 0.000 | 4.378 | 3.199 | -0.141 | 1.319 | 0.000 | 0.000 | 19위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 7.613 | 7.379 | -0.346 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 7.212 | 6.991 | -0.328 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 7.581 | 7.776 | -0.568 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 7.182 | 7.367 | -0.538 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 6.167 | 5.047 | -0.151 | 1.271 | 0.000 | 0.000 | 5.842 | 4.781 | -0.143 | 1.204 | 0.000 | 0.000 | 12위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4.731 | 3.799 | -0.436 | 1.368 | 0.000 | 0.000 | 4.731 | 3.799 | -0.436 | 1.368 | 0.000 | 0.000 | 23위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 8.959 | 8.379 | -0.723 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 8.151 | 7.623 | -0.658 | 1.186 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 43.024 | 38.777 | -2.826 | 7.074 | 0.000 | 0.000 | 41.632 | 37.522 | -2.735 | 6.845 | 0.000 | 0.000 | 44위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | ALMVP | GG (1루수) | GG (1루수) | ALMVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.336) | 3위 (0.335) | 1위 (0.359) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 4위 (0.409) | 3위 (0.453) | 7위 (0.400) | 2위 (0.441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.571) | 1위 (0.600) | 10위 (0.478) | 9위 (0.531) | 1위 (0.659) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (0.980) | 1위 (1.053) | 7위 (0.879) | 1위 (1.099) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.422) | 1위 (0.438) | 6위 (0.387) | 1위 (0.468) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 2위 (99.9) | 2위 (108.5) | 4위 (89.4) | 1위 (125.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (8.78) | 1위 (10.11) | 6위 (7.40) | 1위 (11.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (191.2) | 3위 (188.3) | 6위 (141.2) | 1위 (185.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (47.7) | 2위 (51.8) | 5위 (28.3) | 1위 (58.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 1위 (0.315) | 1위 (0.323) | 9위 (0.293) | 1위 (0.324) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 9위 (132) | 1위 (126) | 1위 (133) | 8위 (118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 9위 (514) | 6위 (527) | 8위 (549) | 2위 (522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 9위 (447) | 7위 (443) | 8위 (435) | 8위 (478) | 2위 (451) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 5위 (71) | 3위 (79) | 10위 (73) | 1위 (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2위 (149) | 4위 (139) | 9위 (131) | 1위 (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 10위 (26) | 4위 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1위 (253) | 1위 (249) | 8위 (208) | 5위 (254) | 1위 (297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 3위 (0.339) | 6위 (0.354) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 9위 (21) | 1위 (26) | 2위 (29) | 9위 (18) | 4위 (28) | 1위 (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 5위 (80) | 1위 (88) | 2위 (87) | 3위 (94) | 3위 (100) | 1위 (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1위 (52) | 3위 (51) | 10위 (41) | 5위 (57) | 2위 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 10위 (0.194) | 1위 (0.235) | 1위 (0.265) | 10위 (0.177) | 7위 (0.239) | 1위 (0.299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 10위 (25.7) | 10위 (24.4) | 1위 (19.2) | 2위 (17.7) | 10위 (29.3) | 7위 (19.6) | 1위 (12.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 6위 (6) | 2위 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 6위 (81) | 8위 (62) | 10위 (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 1위 (20) | 9위 (15) | 1위 (16) | 4위 (13) | 1위 (18) | 3위 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 9위 (4) | 5위 (5) | 1위 (25) | 6위 (4) | 2위 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 6위 (15.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 4위 (1.47) | 7위 (1.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 2위 (21) | 10위 (12) | 10위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 9위 (13) | 4위 (15) | 8위 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 신인지명 | 2차지명 4번(롯데) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













