이대호
| 생년월일 : 1982-06-21, 우투우타, 경남고, 2001년 2차지명 4번, 2001년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 2001 | 19 | 롯데 | 1B | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 0.375 | 2.14 | 14.44 | 0.4 | 174 | 115 | ||||||||||
| 2002 | 20 | 롯데 | DH | 74 | 281 | 255 | 27 | 71 | 8 | 32 | 1 | 19 | 66 | 0.29 | 0.278 | 0.345 | 0.447 | 0.792 | 0.267 | 38.14 | 5.42 | 5.3 | 115 | 106 | ||||||||||
| 2003 | 21 | 롯데 | 1B | 54 | 173 | 152 | 8 | 37 | 4 | 13 | 0 | 13 | 37 | 0.35 | 0.243 | 0.327 | 0.362 | 0.689 | 0.238 | 17.50 | 3.87 | 1.6 | 84 | 110 | ||||||||||
| 2004 | 22 | 롯데 | 1B | 132 | 514 | 444 | 52 | 110 | 20 | 68 | 4 | 38 | 78 | 0.49 | 0.248 | 0.331 | 0.441 | 0.772 | 0.259 | 60.94 | 4.45 | 7.1 | 108 | 107 | ||||||||||
| 2005 | 23 | 롯데 | 3B | 126 | 512 | 447 | 53 | 119 | 21 | 80 | 1 | 47 | 76 | 0.62 | 0.266 | 0.354 | 0.452 | 0.805 | 0.272 | 70.58 | 5.56 | 13.0 | 122 | 103 | ||||||||||
| 2006 | 24 | 롯데 | 1B | 122 | 499 | 443 | 71 | 149 | 26 | 88 | 0 | 39 | 55 | 0.71 | 0.336 | 0.409 | 0.571 | 0.980 | 0.327 | 95.74 | 8.42 | 24.9 | 189 | 92 | GG | |||||||||
| 2007 | 25 | 롯데 | 1B | 121 | 514 | 415 | 79 | 139 | 29 | 87 | 1 | 81 | 55 | 1.47 | 0.335 | 0.453 | 0.600 | 1.053 | 0.354 | 107.41 | 10.00 | 26.2 | 200 | 99 | GG | |||||||||
| 2008 | 26 | 롯데 | 3B | 122 | 527 | 435 | 73 | 131 | 18 | 94 | 0 | 62 | 56 | 1.11 | 0.301 | 0.400 | 0.478 | 0.879 | 0.300 | 85.55 | 7.09 | 18.4 | 150 | 100 | ||||||||||
| 2009 | 27 | 롯데 | 3B | 133 | 549 | 478 | 73 | 140 | 28 | 100 | 0 | 51 | 65 | 0.79 | 0.293 | 0.377 | 0.531 | 0.908 | 0.303 | 92.19 | 7.01 | 17.4 | 132 | 117 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 9 | 24.0 | 롯데 | 1B | 890 | 3578 | 3077 | 436 | 900 | 154 | 563 | 7 | 351 | 490 | 0.72 | 0.292 | 0.382 | 0.499 | 0.880 | 0.296 | 569.44 | 6.66 | 114.4 | 144 | 104 | 통산기록 | |||||||||
| 6.7 | 24.0 | 롯데 | 1B | 133 | 535 | 460 | 65 | 134 | 23 | 84 | 1 | 52 | 73 | 0.72 | 0.292 | 0.382 | 0.499 | 0.880 | 0.296 | 85.10 | 6.66 | 17.1 | 144 | 104 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2009 | 27 | 롯데 | 1B | 133 | 549 | 478 | 79 | 149 | 29 | 100 | 4 | 81 | 78 | 1.47 | 0.500 | 0.556 | 0.600 | 1.056 | 0.375 | 107.41 | 14.44 | 26.2 | 200 | 117 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 2008 | 26 | 롯데 | 3B | 3 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 | 0.278 | 1.79 | 6.92 | 123 | 100 | ||||||||||||
| 2009 | 27 | 롯데 | 1B | 4 | 16 | 16 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.563 | 0.563 | 0.938 | 1.500 | 0.488 | 5.87 | 19.82 | 281 | 117 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 2 | 26.6 | 롯데 | 1B | 7 | 28 | 27 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.481 | 0.500 | 0.704 | 1.204 | 0.401 | 7.63 | 13.73 | 214 | 110 | 통산기록 | ||||||||||
| 2 | 26.6 | 롯데 | 1B | 7 | 28 | 27 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.481 | 0.500 | 0.704 | 1.204 | 0.401 | 7.63 | 13.73 | 214 | 110 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 2005 | 23 | 동군 | 3B | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | 0.363 | 0.67 | 4.50 | 228 | 103 | ||||||||||||
| 2006 | 24 | 동군 | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.238 | 0.51 | 4.54 | 113 | 92 | |||||||||||
| 2007 | 25 | 동군 | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 0.610 | 2.61 | 70.50 | 400 | 99 | ||||||||||||
| 2008 | 26 | 동군 | 3B | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 2.400 | 0.760 | 3.68 | 99.30 | 556 | 100 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 4 | 24.6 | 롯데 | 1B | 4 | 18 | 18 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.556 | 0.556 | 1.056 | 1.611 | 0.514 | 7.30 | 21.91 | 341 | 99 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 2001 | 19 | 롯데 | 1B | 6 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 20 | 롯데 | DH | 74 | 9 | 0.122 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 21 | 롯데 | 1B | 54 | 1 | 0.019 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 22 | 롯데 | 1B | 132 | 13 | 0.099 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 23 | 롯데 | 3B | 126 | 12 | 0.095 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 24 | 롯데 | 1B | 122 | 7 | 0.057 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 25 | 롯데 | 1B | 98 | 98 | 816.1 | 914 | 846 | 64 | 4 | 3 | 1 | 69 | 0.041 | 0.996 | 10.03 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 2008 | 26 | 롯데 | 1B | 27 | 22 | 197.1 | 228 | 205 | 21 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.074 | 0.991 | 10.31 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 롯데 | 3B | 90 | 87 | 734.0 | 245 | 71 | 165 | 9 | 5 | 4 | 26 | 0.100 | 0.963 | 2.89 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 27 | 롯데 | 1B | 35 | 23 | 206.0 | 253 | 233 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.029 | 0.996 | 11.01 | 0.4 | |||||||||||||||||
| 27 | 롯데 | 3B | 104 | 100 | 799.0 | 300 | 78 | 208 | 14 | 6 | 8 | 23 | 0.135 | 0.953 | 3.22 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | 20.0 | 롯데 | DH | 74 | 9 | 0.122 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23.6 | 롯데 | 1B | 474 | 28 | 0.059 | 6.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25.1 | 롯데 | 3B | 320 | 35 | 0.109 | 7.1 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23.9 | 롯데 | 전체 | 868 | 72 | 0.083 | 13.1 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 2006년(1루수), 2007년(1루수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전MVP | 2005년, 2008년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 2006년(1위 : 0.3363) , 2007년(3위 : 0.3349) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 2006년(4위 : 0.4088) , 2007년(3위 : 0.4533) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 2006년(1위 : 0.5711) , 2007년(1위 : 0.6000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 2006년(1위 : 0.9799) , 2007년(1위 : 1.0533) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 2005년(1위 : 126) , 2009년(1위 : 133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 2006년(5위 : 71) , 2007년(3위 : 79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2006년(2위 : 149) , 2007년(4위 : 139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 2006년(1위 : 253) , 2007년(1위 : 249) , 2009년(5위 : 254) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 2006년(4위 : 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 2006년(1위 : 52) , 2007년(3위 : 51) , 2009년(5위 : 57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 2006년(1위 : 26) , 2007년(2위 : 29) , 2009년(4위 : 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 2005년(5위 : 80) , 2006년(1위 : 88) , 2007년(2위 : 87) , 2008년(3위 : 94) , 2009년(3위 : 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 2006년(1위 : 189) , 2007년(1위 : 200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 2006년(1위 : 95.740) , 2007년(2위 : 107.405) , 2008년(4위 : 85.553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 2006년(1위 : 8.420) , 2007년(1위 : 10.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 2006년(2위 : 25.80) , 2007년(1위 : 26.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 2004년(1위 : 20) , 2006년(1위 : 16) , 2007년(4위 : 13) , 2008년(1위 : 18) , 2009년(3위 : 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2008년(2위 : 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 2006년(5위 : 5) , 2007년(1위 : 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 2004년(2위 : 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 2006년(1위 : 0.2348) , 2007년(1위 : 0.2651) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 2007년(4위 : 1.473) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 2006년(1위 : 42.833) , 2007년(1위 : 49.228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 2006년(1위 : 57.771) , 2007년(1위 : 78.243) , 2008년(4위 : 50.982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 2006년(1위 : 19.19) , 2007년(2위 : 17.72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 2009년(4위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 신인지명 | 2차지명 4번(롯데) | ||||||||||||||||||||||||||||||||


