스탯티즈 >
선수정보
> 이대호
이대호
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 91 | 404 | 353 | 71 | 129 | 10 | 0 | 29 | 90 | 0 | 1 | 39 | 10 | 54 | 10 | 0.365 | 0.441 | 0.640 | 1.081 | 0.464 | 95.4 | 180.9 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 129 | 572 | 499 | 100 | 183 | 14 | 0 | 41 | 127 | 0 | 1 | 55 | 14 | 76 | 14 | 0.365 | 0.441 | 0.640 | 1.081 | 0.464 | 135.0 | 180.9 | 7.74 | ||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | 롯데 | 28 | 3B | 91 | 404 | 353 | 71 | 129 | 10 | 0 | 29 | 90 | 0 | 1 | 39 | 10 | 54 | 10 | 0.365 | 0.441 | 0.640 | 1.081 | 0.464 | 95.4 | 180.9 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 10 | 롯데 | 24.4 | 3B | 981 | 3982 | 3430 | 507 | 1029 | 175 | 4 | 183 | 653 | 7 | 8 | 390 | 121 | 544 | 94 | 0.300 | 0.388 | 0.513 | 0.901 | 0.390 | 674.7 | 141.7 | 34.02 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | ALMVP | GG (1루수) | GG (1루수) | ALMVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.336) | 3위 (0.335) | 1위 (0.365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 4위 (0.409) | 3위 (0.453) | 7위 (0.400) | 2위 (0.441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.571) | 1위 (0.600) | 10위 (0.478) | 9위 (0.531) | 1위 (0.640) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (0.980) | 1위 (1.053) | 7위 (0.879) | 1위 (1.081) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.422) | 1위 (0.438) | 6위 (0.387) | 1위 (0.464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 2위 (99.9) | 2위 (108.5) | 4위 (89.4) | 1위 (95.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (8.78) | 1위 (10.11) | 6위 (7.40) | 1위 (10.87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (191.2) | 2위 (191.0) | 6위 (143.4) | 1위 (180.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (47.7) | 2위 (51.8) | 5위 (28.3) | 1위 (43.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 1위 (0.315) | 1위 (0.323) | 9위 (0.293) | 1위 (0.321) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 9위 (132) | 1위 (126) | 1위 (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 9위 (514) | 6위 (527) | 8위 (549) | 6위 (404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 9위 (447) | 7위 (443) | 8위 (435) | 8위 (478) | 4위 (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 5위 (71) | 3위 (79) | 10위 (73) | 2위 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2위 (149) | 4위 (139) | 9위 (131) | 2위 (129) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 10위 (26) | 4위 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1위 (253) | 1위 (249) | 8위 (208) | 5위 (254) | 1위 (226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 3위 (0.339) | 4위 (0.368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 9위 (21) | 1위 (26) | 2위 (29) | 9위 (18) | 4위 (28) | 1위 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 5위 (80) | 1위 (88) | 2위 (87) | 3위 (94) | 3위 (100) | 2위 (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1위 (52) | 3위 (51) | 10위 (41) | 5위 (57) | 3위 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 10위 (0.194) | 1위 (0.235) | 1위 (0.265) | 10위 (0.177) | 7위 (0.239) | 1위 (0.275) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 10위 (25.7) | 10위 (24.4) | 1위 (19.2) | 2위 (17.7) | 10위 (29.3) | 7위 (19.6) | 1위 (13.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 6위 (6) | 2위 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 6위 (81) | 8위 (62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 1위 (20) | 9위 (15) | 1위 (16) | 4위 (13) | 1위 (18) | 3위 (16) | 8위 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 9위 (4) | 5위 (5) | 1위 (25) | 6위 (4) | 3위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 6위 (15.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 4위 (1.47) | 7위 (1.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 2위 (21) | 10위 (12) | 10위 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 9위 (13) | 4위 (15) | 3위 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 신인지명 | 2차지명 4번(롯데) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













