양준혁
| 생년월일 : 1969-05-26, 좌투좌타, 대구상원고-영남대, 1992년 2차지명 3번, 1993년 1차지명, 1993년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 24 | 삼성 | 1B | 106 | 456 | 381 | 82 | 130 | 23 | 90 | 4 | 61 | 40 | 1.53 | 0.341 | 0.436 | 0.598 | 1.035 | 0.346 | 92.41 | 9.14 | 24.3 | 201 | 85 | ROY | |||||||||
| 1994 | 25 | 삼성 | 1B | 123 | 496 | 427 | 62 | 128 | 19 | 87 | 15 | 63 | 42 | 1.50 | 0.300 | 0.386 | 0.487 | 0.873 | 0.295 | 81.77 | 6.99 | 16.2 | 144 | 93 | ||||||||||
| 1995 | 26 | 삼성 | LF | 125 | 527 | 438 | 81 | 137 | 20 | 84 | 8 | 77 | 50 | 1.54 | 0.313 | 0.417 | 0.532 | 0.949 | 0.321 | 97.74 | 8.35 | 24.6 | 165 | 91 | ||||||||||
| 1996 | 27 | 삼성 | RF | 126 | 530 | 436 | 89 | 151 | 28 | 87 | 23 | 82 | 76 | 1.08 | 0.346 | 0.452 | 0.624 | 1.076 | 0.359 | 114.88 | 9.94 | 28.3 | 196 | 93 | GG | |||||||||
| 1997 | 28 | 삼성 | RF | 126 | 561 | 442 | 94 | 145 | 30 | 98 | 25 | 103 | 75 | 1.37 | 0.328 | 0.455 | 0.627 | 1.082 | 0.362 | 119.18 | 9.78 | 26.0 | 187 | 101 | GG | |||||||||
| 1998 | 29 | 삼성 | LF | 126 | 552 | 456 | 80 | 156 | 27 | 89 | 15 | 87 | 69 | 1.26 | 0.342 | 0.450 | 0.590 | 1.040 | 0.350 | 109.54 | 8.94 | 24.4 | 175 | 101 | GG | |||||||||
| 1999 | 30 | 해태 | LF | 131 | 588 | 496 | 96 | 160 | 32 | 105 | 21 | 82 | 68 | 1.21 | 0.323 | 0.421 | 0.567 | 0.987 | 0.331 | 111.61 | 8.21 | 16.9 | 144 | 119 | ||||||||||
| 2000 | 31 | LG | LF | 117 | 514 | 432 | 79 | 135 | 15 | 92 | 15 | 73 | 65 | 1.12 | 0.313 | 0.415 | 0.495 | 0.911 | 0.311 | 91.11 | 7.94 | 17.1 | 143 | 112 | ||||||||||
| 2001 | 32 | LG | LF | 124 | 531 | 439 | 79 | 156 | 14 | 92 | 12 | 80 | 55 | 1.46 | 0.355 | 0.449 | 0.510 | 0.959 | 0.330 | 100.71 | 8.86 | 21.9 | 155 | 115 | GG | |||||||||
| 2002 | 33 | 삼성 | RF | 132 | 437 | 391 | 60 | 108 | 14 | 50 | 2 | 39 | 56 | 0.70 | 0.276 | 0.349 | 0.453 | 0.801 | 0.270 | 59.58 | 5.43 | 9.4 | 107 | 106 | ||||||||||
| 2003 | 34 | 삼성 | LF | 133 | 551 | 490 | 90 | 161 | 33 | 92 | 2 | 49 | 49 | 1.00 | 0.329 | 0.395 | 0.614 | 1.009 | 0.331 | 107.93 | 8.26 | 21.7 | 155 | 110 | GG | |||||||||
| 2004 | 35 | 삼성 | 1B | 133 | 584 | 479 | 95 | 151 | 28 | 103 | 5 | 89 | 53 | 1.68 | 0.315 | 0.434 | 0.553 | 0.987 | 0.334 | 112.74 | 8.88 | 24.8 | 156 | 107 | GG | |||||||||
| 2005 | 36 | 삼성 | DH | 124 | 463 | 394 | 61 | 103 | 13 | 50 | 10 | 62 | 44 | 1.41 | 0.261 | 0.367 | 0.404 | 0.771 | 0.266 | 58.48 | 5.06 | 10.3 | 108 | 103 | ||||||||||
| 2006 | 37 | 삼성 | DH | 126 | 533 | 413 | 63 | 125 | 13 | 81 | 12 | 103 | 43 | 2.40 | 0.303 | 0.445 | 0.477 | 0.922 | 0.320 | 92.04 | 7.92 | 26.6 | 162 | 92 | GG | |||||||||
| 2007 | 38 | 삼성 | DH | 123 | 544 | 442 | 78 | 149 | 22 | 72 | 20 | 91 | 44 | 2.07 | 0.337 | 0.456 | 0.563 | 1.019 | 0.346 | 109.51 | 9.36 | 22.5 | 181 | 99 | GG | |||||||||
| 2008 | 39 | 삼성 | DH | 114 | 443 | 385 | 49 | 107 | 8 | 49 | 1 | 46 | 37 | 1.24 | 0.278 | 0.364 | 0.392 | 0.756 | 0.262 | 55.43 | 5.11 | 10.9 | 108 | 100 | ||||||||||
| 2009 | 40 | 삼성 | DH | 82 | 322 | 249 | 51 | 82 | 11 | 48 | 3 | 63 | 24 | 2.63 | 0.329 | 0.464 | 0.526 | 0.990 | 0.340 | 61.03 | 8.96 | 11.0 | 147 | 117 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 17 | 31.8 | 삼성 | LF | 2071 | 8632 | 7190 | 1289 | 2284 | 350 | 1369 | 193 | 1250 | 890 | 1.40 | 0.318 | 0.422 | 0.534 | 0.955 | 0.323 | 1574.82 | 8.07 | 336.8 | 156 | 103 | 통산기록 | |||||||||
| 15.6 | 31.8 | 삼성 | LF | 133 | 554 | 462 | 83 | 147 | 22 | 88 | 12 | 80 | 57 | 1.40 | 0.318 | 0.422 | 0.534 | 0.955 | 0.323 | 101.14 | 8.07 | 21.6 | 156 | 103 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2009 | 40 | 삼성 | LF | 133 | 588 | 496 | 96 | 161 | 33 | 105 | 25 | 103 | 76 | 2.63 | 0.355 | 0.464 | 0.627 | 1.082 | 0.362 | 119.18 | 9.94 | 28.3 | 201 | 119 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 24 | 삼성 | 1B | 12 | 42 | 38 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.60 | 0.158 | 0.238 | 0.158 | 0.396 | 0.147 | 0.08 | 0.06 | 19 | 85 | |||||||||||
| 1997 | 28 | 삼성 | RF | 8 | 33 | 26 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 0.423 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 0.371 | 6.62 | 10.52 | 182 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 29 | 삼성 | LF | 4 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 0.231 | 0.444 | 0.231 | 0.675 | 0.258 | 1.91 | 4.68 | 88 | 101 | |||||||||||
| 2000 | 31 | LG | LF | 6 | 23 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0.182 | 0.217 | 0.273 | 0.490 | 0.166 | 1.14 | 1.71 | 29 | 112 | |||||||||||
| 2002 | 33 | 삼성 | RF | 5 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.615 | 0.600 | 1.215 | 0.427 | 2.76 | 10.65 | 215 | 106 | ||||||||||||
| 2003 | 34 | 삼성 | LF | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.332 | 1.20 | 6.48 | 141 | 110 | ||||||||||||
| 2004 | 35 | 삼성 | 1B | 13 | 58 | 46 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 0.174 | 0.345 | 0.326 | 0.671 | 0.237 | 5.81 | 3.92 | 77 | 107 | |||||||||||
| 2005 | 36 | 삼성 | DH | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0.267 | 0.313 | 0.467 | 0.779 | 0.257 | 2.23 | 5.48 | 108 | 103 | |||||||||||
| 2006 | 37 | 삼성 | DH | 6 | 31 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 0.192 | 1.44 | 1.77 | 46 | 92 | |||||||||||
| 2007 | 38 | 삼성 | LF | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0.455 | 0.538 | 0.727 | 1.266 | 0.424 | 3.71 | 16.71 | 248 | 99 | |||||||||||
| 2008 | 39 | 삼성 | DH | 9 | 43 | 32 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 0.313 | 0.442 | 0.438 | 0.879 | 0.308 | 7.18 | 7.76 | 142 | 100 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 11 | 32.9 | 삼성 | LF | 72 | 298 | 244 | 25 | 63 | 5 | 33 | 4 | 48 | 33 | 1.46 | 0.258 | 0.384 | 0.348 | 0.732 | 0.260 | 33.71 | 4.62 | 100 | 100 | 통산기록 | ||||||||||
| 5 | 33.1 | 삼성 | LF | 31 | 128 | 107 | 8 | 24 | 3 | 14 | 2 | 18 | 14 | 1.29 | 0.224 | 0.346 | 0.327 | 0.674 | 0.238 | 12.57 | 3.86 | 84 | 98 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 6 | 31.7 | 삼성 | LF | 30 | 120 | 96 | 9 | 21 | 0 | 11 | 2 | 21 | 17 | 1.24 | 0.219 | 0.358 | 0.250 | 0.608 | 0.224 | 8.80 | 2.79 | 68 | 102 | 플레이오프 | ||||||||||
| 4 | 35.1 | 삼성 | LF | 11 | 50 | 41 | 8 | 18 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 0.439 | 0.540 | 0.634 | 1.174 | 0.402 | 12.63 | 14.21 | 221 | 101 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1993 | 24 | 동군 | 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | -0.90 | -100 | 85 | ||||||||||||
| 1995 | 26 | 동군 | LF | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | 0.363 | 1.09 | 9.76 | 249 | 91 | |||||||||||
| 1996 | 27 | 동군 | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 0.46 | 12.30 | 188 | 93 | ||||||||||||
| 1997 | 28 | 동군 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 0.91 | 12.30 | 177 | 101 | ||||||||||||
| 1998 | 29 | 동군 | LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 0.91 | 12.30 | 177 | 101 | ||||||||||||
| 1999 | 30 | 드림 | LF | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 2.333 | 3.083 | 0.921 | 3.44 | 92.93 | 642 | 119 | ||||||||||||
| 2000 | 31 | 매직 | LF | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 0.380 | 2.80 | 12.62 | 205 | 112 | |||||||||||
| 2001 | 32 | 서군 | LF | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 1.51 | 20.39 | 159 | 115 | ||||||||||||
| 2002 | 33 | 동군 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 0.91 | 12.30 | 170 | 106 | ||||||||||||
| 2003 | 34 | 동군 | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.20 | -2.70 | -100 | 110 | ||||||||||||
| 2004 | 35 | 동군 | 1B | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.420 | 1.49 | 20.11 | 223 | 107 | |||||||||||
| 2005 | 36 | 동군 | DH | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.233 | 0.34 | 4.55 | 83 | 103 | ||||||||||||
| 2006 | 37 | 동군 | DH | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.233 | 0.33 | 4.43 | 93 | 92 | |||||||||||
| 2007 | 38 | 동군 | DH | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.150 | 0.11 | 1.43 | -2 | 99 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 14 | 31.5 | 삼성 | LF | 15 | 54 | 51 | 8 | 22 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0.14 | 0.431 | 0.426 | 0.647 | 1.073 | 0.353 | 13.73 | 11.96 | 184 | 105 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1993 | 24 | 삼성 | 1B | 106 | 8 | 0.076 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 25 | 삼성 | 1B | 123 | 2 | 0.016 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 26 | 삼성 | LF | 125 | 2 | 0.016 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 27 | 삼성 | RF | 126 | 2 | 0.016 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 28 | 삼성 | RF | 126 | 2 | 0.016 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 29 | 삼성 | LF | 126 | 3 | 0.024 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 30 | 해태 | LF | 131 | 1 | 0.008 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 31 | LG | LF | 117 | 3 | 0.026 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 32 | LG | LF | 124 | 1 | 0.008 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 33 | 삼성 | RF | 132 | 3 | 0.023 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 34 | 삼성 | LF | 133 | 6 | 0.045 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 35 | 삼성 | 1B | 133 | 11 | 0.083 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 36 | 삼성 | DH | 124 | 7 | 0.057 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 37 | 삼성 | DH | 126 | 1 | 0.008 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 38 | 삼성 | 1B | 3 | 3 | 24.0 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.968 | 11.25 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 38 | 삼성 | LF | 15 | 14 | 109.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.06 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 38 | 삼성 | RF | 2 | 2 | 18.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 39 | 삼성 | RF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4.50 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2009 | 40 | 삼성 | RF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 2 | 36.5 | 삼성 | DH | 250 | 8 | 0.032 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28.5 | 삼성 | 1B | 365 | 22 | 0.060 | 6.1 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30.5 | 삼성 | LF | 771 | 16 | 0.021 | 13.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29.5 | 삼성 | RF | 388 | 7 | 0.018 | 6.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30.7 | 삼성 | 전체 | 1774 | 53 | 0.030 | 26.5 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신인왕 | 1993년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 1996년(외야수), 1997년(외야수), 1998년(지명타자), 2001년(지명타자), 2003년(외야수), 2004년(1루수), 2006년(지명타자), 2007년(지명타자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1993년(1위 : 0.3412) , 1995년(4위 : 0.3128) , 1996년(1위 : 0.3463) , 1997년(3위 : 0.3281) , 1998년(1위 : 0.3421) , 2001년(1위 : 0.3554) , 2003년(4위 : 0.3286) , 2006년(5위 : 0.3027) , 2007년(2위 : 0.3371) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1993년(1위 : 0.4364) , 1994년(5위 : 0.3859) , 1995년(3위 : 0.4175) , 1996년(2위 : 0.4518) , 1997년(2위 : 0.4554) , 1998년(1위 : 0.4501) , 1999년(4위 : 0.4208) , 2000년(4위 : 0.4152) , 2001년(3위 : 0.4489) , 2004년(4위 : 0.4340) , 2006년(1위 : 0.4455) , 2007년(2위 : 0.4557) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1993년(1위 : 0.5984) , 1995년(2위 : 0.5320) , 1996년(1위 : 0.6239) , 1997년(2위 : 0.6267) , 1998년(4위 : 0.5899) , 2003년(3위 : 0.6143) , 2004년(3위 : 0.5532) , 2006년(5위 : 0.4770) , 2007년(2위 : 0.5634) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1993년(1위 : 1.0348) , 1994년(5위 : 0.8730) , 1995년(2위 : 0.9494) , 1996년(1위 : 1.0756) , 1997년(2위 : 1.0821) , 1998년(2위 : 1.0400) , 2003년(4위 : 1.0092) , 2004년(3위 : 0.9872) , 2006년(2위 : 0.9225) , 2007년(2위 : 1.0191) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1996년(1위 : 126) , 1997년(1위 : 126) , 1998년(2위 : 126) , 2003년(1위 : 133) , 2004년(1위 : 133) , 2006년(1위 : 126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 1996년(4위 : 530) , 1997년(5위 : 561) , 1998년(3위 : 552) , 1999년(4위 : 588) , 2004년(4위 : 584) , 2006년(5위 : 533) , 2007년(3위 : 544) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1993년(2위 : 82) , 1995년(2위 : 81) , 1996년(2위 : 89) , 1997년(5위 : 94) , 2004년(2위 : 95) , 2007년(4위 : 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1993년(5위 : 130) , 1995년(5위 : 137) , 1996년(1위 : 151) , 1997년(5위 : 145) , 1998년(1위 : 156) , 2001년(3위 : 156) , 2003년(3위 : 161) , 2007년(2위 : 149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1993년(2위 : 228) , 1995년(3위 : 233) , 1996년(1위 : 272) , 1997년(3위 : 277) , 1998년(3위 : 269) , 2003년(3위 : 301) , 2004년(2위 : 265) , 2007년(1위 : 249) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1993년(3위 : 27) , 1995년(1위 : 34) , 1996년(1위 : 33) , 1997년(3위 : 32) , 2003년(2위 : 37) , 2004년(3위 : 30) , 2006년(1위 : 31) , 2007년(1위 : 34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 1997년(5위 : 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1993년(1위 : 51) , 1995년(1위 : 55) , 1996년(1위 : 63) , 1997년(2위 : 67) , 1998년(3위 : 58) , 2003년(2위 : 72) , 2004년(3위 : 58) , 2006년(3위 : 45) , 2007년(1위 : 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 1993년(2위 : 23) , 1994년(4위 : 19) , 1996년(2위 : 28) , 1997년(2위 : 30) , 1998년(5위 : 27) , 2003년(5위 : 33) , 2004년(4위 : 28) , 2007년(4위 : 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1993년(2위 : 90) , 1994년(1위 : 87) , 1995년(3위 : 84) , 1996년(2위 : 87) , 1997년(2위 : 98) , 1998년(5위 : 89) , 2004년(4위 : 103) , 2006년(2위 : 81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1993년(4위 : 61) , 1994년(3위 : 63) , 1995년(1위 : 77) , 1996년(2위 : 82) , 1997년(1위 : 103) , 1998년(2위 : 87) , 1999년(4위 : 82) , 2004년(3위 : 89) , 2006년(1위 : 103) , 2007년(2위 : 91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1993년(1위 : 201) , 1995년(3위 : 165) , 1996년(1위 : 196) , 1997년(3위 : 187) , 1998년(3위 : 175) , 2001년(4위 : 155) , 2003년(5위 : 155) , 2004년(4위 : 156) , 2006년(2위 : 162) , 2007년(2위 : 181) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 1993년(1위 : 92.405) , 1994년(5위 : 81.769) , 1995년(1위 : 97.743) , 1996년(1위 : 114.880) , 1997년(2위 : 119.178) , 1998년(3위 : 109.543) , 2003년(5위 : 107.934) , 2004년(2위 : 112.742) , 2006년(2위 : 92.043) , 2007년(1위 : 109.509) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 1993년(1위 : 9.139) , 1994년(3위 : 6.987) , 1995년(1위 : 8.351) , 1996년(1위 : 9.942) , 1997년(2위 : 9.781) , 1998년(3위 : 8.935) , 2001년(3위 : 8.857) , 2004년(3위 : 8.875) , 2006년(2위 : 7.915) , 2007년(2위 : 9.357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1993년(1위 : 24.46) , 1995년(1위 : 25.36) , 1996년(1위 : 30.22) , 1997년(3위 : 25.57) , 1998년(4위 : 25.24) , 2001년(4위 : 21.44) , 2004년(2위 : 24.70) , 2006년(1위 : 27.36) , 2007년(3위 : 22.46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 1993년(5위 : 6) , 1997년(2위 : 8) , 2001년(3위 : 8) , 2006년(2위 : 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1993년(3위 : 6) , 1994년(3위 : 7) , 1995년(3위 : 8) , 1997년(2위 : 27) , 1998년(1위 : 26) , 1999년(2위 : 7) , 2004년(2위 : 8) , 2006년(1위 : 10) , 2007년(2위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 1999년(5위 : 14) , 2005년(3위 : 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 1996년(2위 : 18) , 1997년(1위 : 17) , 1998년(3위 : 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1994년(5위 : 16.765) , 1996년(3위 : 25.255) , 1997년(2위 : 27.273) , 1998년(3위 : 19.286) , 1999년(4위 : 25.358) , 2006년(5위 : 12.480) , 2007년(1위 : 20.952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1993년(1위 : 0.2572) , 1995년(3위 : 0.2192) , 1996년(1위 : 0.2775) , 1997년(1위 : 0.2986) , 2003년(3위 : 0.2857) , 2004년(4위 : 0.2380) , 2007년(5위 : 0.2262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 1993년(1위 : 1.525) , 1994년(3위 : 1.500) , 1995년(2위 : 1.540) , 1996년(5위 : 1.079) , 1997년(4위 : 1.373) , 1998년(2위 : 1.261) , 1999년(2위 : 1.206) , 2001년(5위 : 1.455) , 2004년(1위 : 1.679) , 2005년(1위 : 1.409) , 2006년(1위 : 2.395) , 2007년(2위 : 2.068) , 2008년(4위 : 1.243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/PA | 1993년(4위 : 0.1338) , 1994년(2위 : 0.1270) , 1995년(2위 : 0.1461) , 1996년(2위 : 0.1547) , 1997년(1위 : 0.1836) , 1998년(2위 : 0.1576) , 2000년(5위 : 0.1420) , 2004년(5위 : 0.1524) , 2006년(1위 : 0.1932) , 2007년(4위 : 0.1673) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 1993년(1위 : 47.690) , 1994년(5위 : 28.360) , 1995년(1위 : 41.824) , 1996년(1위 : 58.471) , 1997년(1위 : 54.962) , 1998년(3위 : 45.693) , 2001년(4위 : 31.509) , 2003년(3위 : 39.205) , 2004년(2위 : 41.945) , 2006년(2위 : 35.531) , 2007년(2위 : 47.937) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1993년(1위 : 58.996) , 1995년(1위 : 62.609) , 1996년(2위 : 84.835) , 1997년(2위 : 78.968) , 1998년(2위 : 66.256) , 2001년(4위 : 58.420) , 2003년(4위 : 51.206) , 2004년(3위 : 56.623) , 2006년(2위 : 51.239) , 2007년(3위 : 65.798) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1993년(2위 : 19.83) , 1994년(4위 : 26.11) , 1996년(2위 : 18.93) , 1997년(4위 : 18.70) , 2003년(5위 : 16.70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992년 | 신인지명 | 2차지명 3번(쌍방울) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993년 | 신인지명 | 1차지명(삼성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999년 | 트레이드 | 1998-12-14, 삼성 -> 해태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000년 | 트레이드 | 2000-03-24, 해태 -> LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002년 | FA계약 | 2001-12-22, LG -> 삼성 , 4년 (272,000만원) / 보상금 121,500만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006년 | FA계약 | 2005-11-07, 삼성 -> 삼성 , 2년 (150,000만원) … 옵션 +-1억 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


