스탯티즈 >
선수정보
> 심정수
심정수
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2003 | 현대 | 28 | RF | 133 | 601 | 460 | 110 | 154 | 16 | 1 | 53 | 142 | 6 | 2 | 124 | 9 | 63 | 14 | 0.335 | 0.478 | 0.720 | 1.197 | 0.493 | 153.6 | 211.8 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 15 | 현대 | 26.1 | RF | 1531 | 6289 | 5331 | 907 | 1532 | 244 | 15 | 346 | 1086 | 45 | 23 | 820 | 83 | 1133 | 133 | 0.287 | 0.388 | 0.534 | 0.921 | 0.398 | 1128.8 | 156.9 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.184 | -0.016 | 0.004 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | -0.015 | 0.004 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 201위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 5.365 | 4.794 | -0.138 | 0.708 | 0.000 | 0.000 | 5.083 | 4.542 | -0.131 | 0.671 | 0.000 | 0.000 | 17위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 3.224 | 3.346 | -0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.054 | 3.170 | -0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1.288 | 1.054 | -0.012 | 0.245 | 0.000 | 0.000 | 1.220 | 0.999 | -0.011 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 111위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5.701 | 4.723 | 0.209 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 5.401 | 4.474 | 0.198 | 0.729 | 0.000 | 0.000 | 17위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 6.700 | 6.417 | -0.488 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 6.650 | 6.369 | -0.484 | 0.764 | 0.000 | 0.000 | 9위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.504 | 5.808 | -0.034 | 0.729 | 0.000 | 0.000 | 6.504 | 5.808 | -0.034 | 0.729 | 0.000 | 0.000 | 8위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 4.126 | 3.480 | 0.026 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 4.126 | 3.480 | 0.026 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 39위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 7.987 | 7.381 | -0.164 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 7.987 | 7.381 | -0.164 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 10.794 | 10.120 | -0.096 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 10.794 | 10.120 | -0.096 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3.703 | 3.322 | -0.209 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 3.703 | 3.322 | -0.209 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 34위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5.268 | 4.764 | -0.298 | 0.802 | 0.000 | 0.000 | 4.991 | 4.513 | -0.282 | 0.760 | 0.000 | 0.000 | 13위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | -0.603 | -0.755 | -0.006 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | -0.571 | -0.715 | -0.006 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 361위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 6.759 | 5.193 | 0.242 | 1.324 | 0.000 | 0.000 | 6.403 | 4.920 | 0.229 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 8위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.212 | 0.411 | -0.049 | -0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.201 | 0.389 | -0.046 | -0.143 | 0.000 | 0.000 | 210위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 67.896 | 60.705 | -1.159 | 8.350 | 0.000 | 0.000 | 65.718 | 58.758 | -1.122 | 8.082 | 0.000 | 0.000 | 12위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | POMVP | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 5위 (0.335) | 4위 (0.321) | 2위 (0.335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 7위 (0.408) | 5위 (0.404) | 1위 (0.478) | 4위 (0.402) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 4위 (0.508) | 10위 (0.491) | 7위 (0.606) | 10위 (0.551) | 2위 (0.643) | 1위 (0.720) | 5위 (0.501) | 6위 (0.515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 5위 (0.852) | 5위 (1.014) | 9위 (0.951) | 2위 (1.047) | 1위 (1.197) | 5위 (0.903) | 7위 (0.896) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 8위 (0.369) | 6위 (0.432) | 9위 (0.413) | 2위 (0.440) | 1위 (0.493) | 5위 (0.397) | 8위 (0.388) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 8위 (113.2) | 9위 (103.4) | 2위 (123.7) | 1위 (153.6) | 5위 (94.0) | 7위 (86.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 9위 (6.43) | 7위 (8.91) | 8위 (8.28) | 2위 (9.33) | 1위 (12.57) | 5위 (7.69) | 7위 (7.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 4위 (166.8) | 8위 (144.0) | 3위 (167.6) | 5위 (161.4) | 2위 (178.1) | 1위 (211.8) | 7위 (143.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 7위 (38.8) | 9위 (33.3) | 2위 (54.3) | 1위 (81.6) | 5위 (31.3) | 7위 (29.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 8위 (0.293) | 6위 (0.303) | 8위 (0.299) | 2위 (0.318) | 1위 (0.337) | 5위 (0.295) | 7위 (0.297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 2위 (126) | 1위 (132) | 1위 (133) | 1위 (133) | 10위 (124) | 10위 (124) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 6위 (577) | 2위 (601) | 5위 (528) | 8위 (515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 5위 (477) | 5위 (502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (63) | 2위 (101) | 3위 (110) | 3위 (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 7위 (140) | 7위 (161) | 4위 (161) | 6위 (154) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 7위 (29) | 4위 (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 8위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 8위 (184) | 6위 (234) | 7위 (291) | 2위 (323) | 2위 (331) | 5위 (217) | 5위 (220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 7위 (0.333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 9위 (10.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 4위 (21) | 6위 (18) | 10위 (19) | 10위 (31) | 9위 (29) | 2위 (46) | 2위 (53) | 8위 (22) | 2위 (28) | 1위 (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 5위 (110) | 2위 (119) | 2위 (142) | 3위 (87) | 1위 (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 10위 (40) | 8위 (52) | 6위 (67) | 3위 (69) | 3위 (70) | 7위 (42) | 4위 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 2위 (0.227) | 5위 (0.202) | 8위 (0.271) | 2위 (0.323) | 2위 (0.385) | 7위 (0.223) | 5위 (0.226) | 2위 (0.258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1위 (19.3) | 5위 (23.6) | 9위 (17.6) | 2위 (12.5) | 2위 (11.3) | 5위 (20.7) | 2위 (18.9) | 1위 (16.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2위 (9) | 3위 (8) | 3위 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (69) | 4위 (69) | 1위 (124) | 6위 (75) | 1위 (89) | 4위 (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 10위 (8) | 10위 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 6위 (9) | 10위 (4) | 3위 (10) | 1위 (17) | 9위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 8위 (12.7) | 5위 (12.0) | 1위 (20.6) | 4위 (16.5) | 1위 (16.9) | 5위 (16.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 9위 (1.03) | 1위 (1.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 9위 (78) | 5위 (85) | 5위 (114) | 1위 (128) | 1위 (116) | 1위 (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 1위 (17) | 10위 (13) | 8위 (14) | 10위 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994년 | 신인지명 | 고졸우선지명(OB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 두산 -> 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | FA계약 | 2004-11-23, 현대 -> 삼성 , 4년 (600,000만원) … 옵션 +- 2억 5천만 / 보상금 270,000만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













