심정수
| 생년월일 : 1975-05-05, 우투우타, 청원고, 1994년 고졸우선지명, 1994년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1994 | 19 | OB | RF | 32 | 66 | 61 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0.13 | 0.164 | 0.215 | 0.377 | 0.592 | 0.191 | 4.66 | 2.38 | 0.4 | 73 | 93 | ||||||||||
| 1995 | 20 | OB | RF | 116 | 405 | 362 | 63 | 102 | 21 | 59 | 4 | 29 | 78 | 0.37 | 0.282 | 0.344 | 0.508 | 0.852 | 0.282 | 62.34 | 6.14 | 17.2 | 153 | 91 | ||||||||||
| 1996 | 21 | OB | DH | 107 | 425 | 371 | 51 | 92 | 18 | 54 | 4 | 40 | 85 | 0.47 | 0.248 | 0.331 | 0.450 | 0.781 | 0.262 | 54.74 | 5.01 | 12.1 | 132 | 93 | ||||||||||
| 1997 | 22 | OB | RF | 40 | 145 | 122 | 17 | 30 | 5 | 22 | 2 | 22 | 27 | 0.82 | 0.246 | 0.359 | 0.410 | 0.768 | 0.264 | 19.16 | 5.45 | 4.2 | 119 | 101 | ||||||||||
| 1998 | 23 | OB | RF | 126 | 518 | 477 | 71 | 140 | 19 | 73 | 4 | 34 | 82 | 0.42 | 0.294 | 0.346 | 0.491 | 0.836 | 0.278 | 79.89 | 6.25 | 17.5 | 135 | 101 | ||||||||||
| 1999 | 24 | 두산 | RF | 132 | 544 | 480 | 79 | 161 | 31 | 110 | 1 | 53 | 77 | 0.69 | 0.335 | 0.408 | 0.606 | 1.014 | 0.335 | 106.30 | 8.37 | 22.9 | 162 | 119 | ||||||||||
| 2000 | 25 | 두산 | RF | 126 | 542 | 454 | 75 | 138 | 29 | 91 | 3 | 69 | 67 | 1.03 | 0.304 | 0.400 | 0.551 | 0.951 | 0.318 | 98.43 | 7.89 | 19.5 | 153 | 112 | ||||||||||
| 2001 | 26 | 현대 | RF | 107 | 453 | 381 | 67 | 112 | 18 | 70 | 8 | 60 | 75 | 0.80 | 0.294 | 0.404 | 0.491 | 0.895 | 0.305 | 74.98 | 7.15 | 13.9 | 131 | 115 | ||||||||||
| 2002 | 27 | 현대 | RF | 133 | 577 | 502 | 101 | 161 | 46 | 119 | 2 | 69 | 114 | 0.61 | 0.321 | 0.404 | 0.643 | 1.047 | 0.343 | 119.44 | 9.01 | 27.1 | 171 | 106 | GG | |||||||||
| 2003 | 28 | 현대 | RF | 133 | 601 | 460 | 110 | 154 | 53 | 142 | 6 | 124 | 63 | 1.97 | 0.335 | 0.478 | 0.720 | 1.197 | 0.395 | 145.75 | 11.93 | 35.8 | 206 | 110 | GG | |||||||||
| 2004 | 29 | 현대 | RF | 102 | 455 | 367 | 64 | 94 | 22 | 78 | 0 | 75 | 128 | 0.59 | 0.256 | 0.385 | 0.480 | 0.864 | 0.293 | 68.41 | 6.33 | 11.9 | 124 | 107 | ||||||||||
| 2005 | 30 | 삼성 | LF | 124 | 528 | 433 | 77 | 119 | 28 | 87 | 3 | 89 | 116 | 0.77 | 0.275 | 0.402 | 0.501 | 0.903 | 0.306 | 86.50 | 7.08 | 19.3 | 143 | 103 | ||||||||||
| 2006 | 31 | 삼성 | RF | 26 | 96 | 85 | 8 | 12 | 1 | 7 | 0 | 8 | 22 | 0.36 | 0.141 | 0.229 | 0.188 | 0.417 | 0.150 | 2.00 | 0.70 | 0.0 | 21 | 92 | ||||||||||
| 2007 | 32 | 삼성 | LF | 124 | 515 | 427 | 64 | 110 | 31 | 101 | 6 | 83 | 113 | 0.74 | 0.258 | 0.381 | 0.515 | 0.896 | 0.300 | 84.66 | 6.95 | 19.4 | 146 | 99 | GG | |||||||||
| 2008 | 33 | 삼성 | LF | 22 | 88 | 68 | 8 | 16 | 3 | 7 | 0 | 20 | 11 | 1.82 | 0.235 | 0.409 | 0.368 | 0.777 | 0.276 | 10.18 | 4.74 | 1.8 | 115 | 100 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 15 | 26.1 | 현대 | RF | 1450 | 5958 | 5050 | 859 | 1451 | 328 | 1029 | 43 | 777 | 1073 | 0.72 | 0.287 | 0.387 | 0.533 | 0.921 | 0.308 | 1015.66 | 7.22 | 222.9 | 148 | 105 | 통산기록 | |||||||||
| 10.9 | 26.1 | 현대 | RF | 133 | 546 | 463 | 79 | 133 | 30 | 94 | 4 | 71 | 98 | 0.72 | 0.287 | 0.387 | 0.533 | 0.921 | 0.308 | 93.16 | 7.22 | 20.4 | 148 | 105 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2008 | 33 | 현대 | RF | 133 | 601 | 502 | 110 | 161 | 53 | 142 | 8 | 124 | 128 | 1.97 | 0.335 | 0.478 | 0.720 | 1.197 | 0.395 | 145.75 | 11.93 | 35.8 | 206 | 119 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1995 | 20 | OB | RF | 7 | 30 | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | 0.185 | 0.241 | 0.333 | 0.575 | 0.192 | 1.37 | 1.48 | 69 | 91 | |||||||||||
| 1998 | 23 | OB | RF | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.106 | 0.00 | 0.01 | -11 | 101 | |||||||||||
| 1999 | 24 | 두산 | RF | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0.200 | 0.294 | 0.467 | 0.761 | 0.249 | 2.19 | 4.92 | 94 | 119 | |||||||||||
| 2000 | 25 | 두산 | RF | 13 | 54 | 45 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1.00 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 0.867 | 0.283 | 7.88 | 5.60 | 131 | 112 | |||||||||||
| 2001 | 26 | 현대 | RF | 4 | 17 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.313 | 0.353 | 0.313 | 0.665 | 0.237 | 1.51 | 3.39 | 74 | 115 | |||||||||||
| 2002 | 27 | 현대 | RF | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.276 | 1.18 | 6.38 | 112 | 106 | |||||||||||
| 2003 | 28 | 현대 | RF | 7 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 0.154 | 0.267 | 0.192 | 0.459 | 0.168 | 1.01 | 1.18 | 23 | 110 | |||||||||||
| 2004 | 29 | 현대 | RF | 9 | 38 | 33 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0.50 | 0.273 | 0.368 | 0.485 | 0.853 | 0.287 | 5.89 | 6.36 | 121 | 107 | |||||||||||
| 2005 | 30 | 삼성 | LF | 4 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0.231 | 0.412 | 0.231 | 0.643 | 0.243 | 1.84 | 4.97 | 78 | 103 | |||||||||||
| 2006 | 31 | 삼성 | RF | 6 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.67 | 0.200 | 0.368 | 0.267 | 0.635 | 0.233 | 1.90 | 4.28 | 83 | 92 | |||||||||||
| 2007 | 32 | 삼성 | DH | 3 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.80 | 0.222 | 0.462 | 0.222 | 0.684 | 0.263 | 1.24 | 4.17 | 93 | 99 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 11 | 26.5 | 현대 | RF | 61 | 253 | 215 | 25 | 46 | 9 | 33 | 2 | 33 | 57 | 0.58 | 0.214 | 0.327 | 0.372 | 0.699 | 0.240 | 25.97 | 3.92 | 88 | 106 | 통산기록 | ||||||||||
| 6 | 26.8 | 현대 | RF | 40 | 162 | 140 | 17 | 30 | 5 | 21 | 1 | 19 | 38 | 0.50 | 0.214 | 0.317 | 0.350 | 0.667 | 0.230 | 14.80 | 3.42 | 80 | 103 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 3 | 25.0 | 현대 | RF | 14 | 60 | 50 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1.00 | 0.220 | 0.350 | 0.480 | 0.830 | 0.278 | 8.79 | 5.93 | 120 | 115 | 플레이오프 | ||||||||||
| 3 | 27.8 | 현대 | RF | 7 | 31 | 25 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.50 | 0.200 | 0.333 | 0.280 | 0.613 | 0.220 | 2.41 | 2.96 | 64 | 102 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1997 | 22 | 동군 | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -100 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 23 | 동군 | RF | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | 0.520 | 2.17 | 29.25 | 332 | 101 | ||||||||||||
| 2000 | 25 | 드림 | RF | 2 | 11 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.636 | 1.500 | 2.136 | 0.661 | 6.38 | 43.03 | 439 | 112 | ||||||||||||
| 2003 | 28 | 서군 | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.20 | -2.70 | -100 | 110 | ||||||||||||
| 2005 | 30 | 동군 | LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.350 | 0.91 | 12.30 | 174 | 103 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 5 | 25.6 | 현대 | RF | 6 | 23 | 22 | 4 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.500 | 0.522 | 1.000 | 1.522 | 0.485 | 8.91 | 21.87 | 299 | 108 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1994 | 19 | OB | RF | 32 | 1 | 0.031 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 20 | OB | RF | 116 | 2 | 0.017 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 21 | OB | DH | 107 | 5 | 0.047 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 22 | OB | RF | 40 | 1 | 0.025 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 23 | OB | RF | 126 | 3 | 0.024 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 24 | 두산 | RF | 132 | 3 | 0.023 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 25 | 두산 | RF | 126 | 6 | 0.048 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 26 | 현대 | RF | 107 | 5 | 0.047 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 27 | 현대 | RF | 133 | 1 | 0.008 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 28 | 현대 | RF | 133 | 5 | 0.038 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 29 | 현대 | RF | 102 | 0 | 0.000 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 30 | 삼성 | LF | 124 | 1 | 0.008 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 31 | 삼성 | RF | 26 | 0 | 0.000 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 32 | 삼성 | LF | 101 | 101 | 763.0 | 136 | 125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.60 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 2008 | 33 | 삼성 | LF | 21 | 21 | 160.0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.69 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | 21.0 | 현대 | DH | 107 | 5 | 0.047 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31.1 | 현대 | LF | 246 | 1 | 0.004 | 4.2 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25.1 | 현대 | RF | 1073 | 27 | 0.025 | 27.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25.8 | 현대 | 전체 | 1426 | 33 | 0.023 | 31.9 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 2002년(외야수), 2003년(외야수), 2007년(외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플레이오프MVP | 2000년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1999년(5위 : 0.3354) , 2002년(4위 : 0.3207) , 2003년(2위 : 0.3348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 2002년(5위 : 0.4038) , 2003년(1위 : 0.4775) , 2005년(4위 : 0.4015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1995년(4위 : 0.5083) , 2002년(2위 : 0.6434) , 2003년(1위 : 0.7196) , 2005년(5위 : 0.5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1995년(5위 : 0.8523) , 1999년(5위 : 1.0143) , 2002년(2위 : 1.0472) , 2003년(1위 : 1.1971) , 2005년(5위 : 0.9027) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1998년(2위 : 126) , 1999년(1위 : 132) , 2002년(1위 : 133) , 2003년(1위 : 133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 1998년(5위 : 477) , 2002년(5위 : 502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 2003년(2위 : 601) , 2005년(5위 : 528) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 2002년(2위 : 101) , 2003년(3위 : 110) , 2005년(3위 : 77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2002년(4위 : 161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 2002년(2위 : 323) , 2003년(2위 : 331) , 2005년(5위 : 217) , 2007년(5위 : 220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1999년(4위 : 35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 2002년(3위 : 69) , 2003년(3위 : 70) , 2007년(4위 : 48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 1995년(4위 : 21) , 2002년(2위 : 46) , 2003년(2위 : 53) , 2005년(2위 : 28) , 2007년(1위 : 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1999년(5위 : 110) , 2002년(2위 : 119) , 2003년(2위 : 142) , 2005년(3위 : 87) , 2007년(1위 : 101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 2002년(4위 : 69) , 2003년(1위 : 124) , 2005년(1위 : 89) , 2007년(4위 : 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 1996년(5위 : 85) , 2002년(5위 : 114) , 2004년(1위 : 128) , 2005년(1위 : 116) , 2007년(1위 : 113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1995년(4위 : 153) , 1999년(3위 : 162) , 2000년(5위 : 153) , 2002년(2위 : 171) , 2003년(1위 : 206) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 2002년(2위 : 119.440) , 2003년(1위 : 145.749) , 2005년(5위 : 86.503) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 2002년(2위 : 9.008) , 2003년(1위 : 11.925) , 2005년(5위 : 7.078) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1999년(4위 : 22.80) , 2002년(2위 : 27.03) , 2003년(1위 : 35.67) , 2005년(3위 : 19.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2000년(2위 : 9) , 2003년(3위 : 8) , 2004년(3위 : 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 2002년(3위 : 10) , 2003년(1위 : 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 1999년(1위 : 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1995년(2위 : 0.2265) , 1996년(5위 : 0.2022) , 2002년(2위 : 0.3227) , 2003년(2위 : 0.3848) , 2005년(5위 : 0.2263) , 2007년(2위 : 0.2576) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 2003년(1위 : 1.968) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/PA | 2002년(5위 : 0.1196) , 2003년(1위 : 0.2063) , 2004년(4위 : 0.1648) , 2005년(1위 : 0.1686) , 2007년(5위 : 0.1612) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 2002년(2위 : 49.403) , 2003년(1위 : 70.784) , 2005년(5위 : 24.053) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1999년(5위 : 52.116) , 2002년(2위 : 69.461) , 2003년(1위 : 109.873) , 2005년(4위 : 38.317) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1995년(1위 : 19.29) , 1996년(5위 : 23.61) , 2002년(2위 : 12.54) , 2003년(2위 : 11.34) , 2004년(5위 : 20.68) , 2005년(2위 : 18.86) , 2007년(1위 : 16.61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994년 | 신인지명 | 고졸우선지명(OB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 두산 -> 현대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | FA계약 | 2004-11-23, 현대 -> 삼성 , 4년 (600,000만원) … 옵션 +- 2억 5천만 / 보상금 270,000만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


