스탯티즈 >
선수정보
> 심재학
심재학
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2001 | 두산 | 29 | RF | 117 | 469 | 369 | 83 | 127 | 20 | 1 | 24 | 88 | 7 | 1 | 86 | 7 | 50 | 6 | 0.344 | 0.473 | 0.599 | 1.072 | 0.462 | 108.6 | 188.0 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 14 | LG | 28.3 | RF | 1316 | 4718 | 3910 | 569 | 1050 | 204 | 15 | 157 | 657 | 26 | 24 | 651 | 73 | 589 | 73 | 0.269 | 0.378 | 0.449 | 0.827 | 0.367 | 715.6 | 131.7 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 2.676 | 2.197 | -0.169 | 0.648 | 0.000 | 0.000 | 2.535 | 2.081 | -0.160 | 0.614 | 0.000 | 0.000 | 66위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 5.783 | 5.435 | -0.373 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 5.479 | 5.149 | -0.353 | 0.683 | 0.000 | 0.000 | 12위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 4.843 | 4.191 | -0.063 | 0.715 | 0.000 | 0.000 | 4.588 | 3.970 | -0.060 | 0.677 | 0.000 | 0.000 | 27위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 3.488 | 2.975 | -0.245 | 0.758 | 0.000 | 0.000 | 3.304 | 2.818 | -0.232 | 0.718 | 0.000 | 0.000 | 53위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.279 | -0.008 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.277 | -0.008 | 191위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 3.581 | 2.936 | -0.107 | 0.752 | 0.000 | 0.000 | 3.581 | 2.936 | -0.107 | 0.752 | 0.000 | 0.000 | 43위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 7.385 | 6.594 | 0.115 | 0.677 | 0.000 | 0.000 | 7.385 | 6.594 | 0.115 | 0.677 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 3.370 | 2.706 | -0.025 | 0.689 | 0.000 | 0.000 | 3.370 | 2.706 | -0.025 | 0.689 | 0.000 | 0.000 | 46위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.115 | 0.538 | -0.065 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 1.115 | 0.538 | -0.065 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 135위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 4.445 | 3.897 | -0.193 | 0.741 | 0.000 | 0.000 | 4.445 | 3.897 | -0.193 | 0.741 | 0.000 | 0.000 | 26위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2.048 | 1.566 | -0.093 | 0.574 | 0.000 | 0.000 | 1.940 | 1.484 | -0.088 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 79위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | -0.602 | -0.479 | -0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.570 | -0.454 | -0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 360위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | -0.082 | -0.063 | -0.054 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | -0.078 | -0.060 | -0.051 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 303위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | -0.021 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.020 | -0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 287위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 38.458 | 32.584 | -1.375 | 6.972 | 0.285 | -0.008 | 37.343 | 31.639 | -1.335 | 6.770 | 0.277 | -0.008 | 61위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (외야수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 2위 (0.344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 5위 (0.395) | 2위 (0.473) | 8위 (0.408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 6위 (0.468) | 3위 (0.599) | 5위 (0.532) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 7위 (0.863) | 2위 (1.072) | 6위 (0.940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 7위 (0.376) | 2위 (0.462) | 6위 (0.404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 6위 (77.6) | 4위 (108.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 6위 (7.08) | 2위 (11.46) | 6위 (7.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 5위 (164.8) | 2위 (188.0) | 10위 (141.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 7위 (26.2) | 2위 (47.1) | 7위 (28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 7위 (0.295) | 2위 (0.318) | 6위 (0.299) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 6위 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 9위 (4) | 7위 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 7위 (0.346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 6위 (18) | 10위 (24) | 8위 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 8위 (72) | 3위 (84) | 9위 (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 8위 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 10위 (0.183) | 5위 (0.255) | 3위 (0.250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 8위 (26.2) | 8위 (19.5) | 7위 (21.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (7) | 1위 (10) | 2위 (11) | 2위 (7) | 2위 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 10위 (52) | 5위 (64) | 8위 (59) | 7위 (86) | 5위 (67) | 4위 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 9위 (11) | 2위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 4위 (13) | 8위 (5) | 4위 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 3위 (13.6) | 10위 (11.3) | 8위 (12.0) | 2위 (18.3) | 2위 (14.5) | 3위 (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 4위 (1.10) | 8위 (1.06) | 8위 (0.91) | 2위 (1.72) | 2위 (1.22) | 2위 (1.46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995년 | 신인지명 | 1차지명(LG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000년 | 트레이드 | 1999-10-18, LG -> 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 현대 -> 두산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 | 트레이드 | 2003-12-11, 두산 -> KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | FA계약 | 2004-11-20, KIA -> KIA , 3년 (180,000만원) … 옵션 +1억 -5천만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













