스탯티즈 >
선수정보
> 심재학
심재학
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | WAR | |||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2001 | 두산 | 29 | RF | 117 | 469 | 369 | 83 | 127 | 20 | 1 | 24 | 88 | 7 | 1 | 86 | 7 | 50 | 6 | 0.344 | 0.473 | 0.599 | 1.072 | 0.462 | 108.6 | 188.0 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
| 통산 | 14 | LG | 28.3 | RF | 1247 | 4470 | 3704 | 539 | 995 | 193 | 14 | 149 | 622 | 25 | 23 | 617 | 69 | 558 | 69 | 0.269 | 0.378 | 0.449 | 0.827 | 0.367 | 677.9 | 131.7 | 36.14 | ||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (외야수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 2위 (0.344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 5위 (0.395) | 2위 (0.473) | 8위 (0.408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 6위 (0.468) | 3위 (0.599) | 5위 (0.532) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 7위 (0.863) | 2위 (1.072) | 6위 (0.940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 7위 (0.376) | 2위 (0.462) | 6위 (0.404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 6위 (77.6) | 4위 (108.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 6위 (7.08) | 2위 (11.46) | 6위 (7.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 5위 (164.8) | 2위 (188.0) | 10위 (141.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 7위 (26.2) | 2위 (47.1) | 7위 (28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 7위 (0.295) | 2위 (0.318) | 6위 (0.299) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 6위 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 9위 (4) | 7위 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 7위 (0.346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 6위 (18) | 10위 (24) | 8위 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 8위 (72) | 3위 (84) | 9위 (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 8위 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 10위 (0.183) | 5위 (0.255) | 3위 (0.250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 8위 (26.2) | 8위 (19.5) | 7위 (21.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 3위 (7) | 1위 (10) | 2위 (11) | 2위 (7) | 2위 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 10위 (52) | 5위 (64) | 8위 (59) | 7위 (86) | 5위 (67) | 4위 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 9위 (11) | 2위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 4위 (13) | 8위 (5) | 4위 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 3위 (13.6) | 10위 (11.3) | 8위 (12.0) | 2위 (18.3) | 2위 (14.5) | 3위 (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 4위 (1.10) | 8위 (1.06) | 8위 (0.91) | 2위 (1.72) | 2위 (1.22) | 2위 (1.46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995년 | 신인지명 | 1차지명(LG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000년 | 트레이드 | 1999-10-18, LG -> 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 현대 -> 두산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 | 트레이드 | 2003-12-11, 두산 -> KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | FA계약 | 2004-11-20, KIA -> KIA , 3년 (180,000만원) … 옵션 +1억 -5천만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













