심재학
| 생년월일 : 1972-10-18, 좌투좌타, 충암고-고려대, 1995년 1차지명, 1995년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1995 | 23 | LG | RF | 106 | 299 | 239 | 32 | 55 | 4 | 18 | 2 | 52 | 42 | 1.24 | 0.230 | 0.376 | 0.356 | 0.731 | 0.258 | 35.94 | 5.03 | 8.3 | 120 | 91 | ||||||||||
| 1996 | 24 | LG | RF | 118 | 471 | 389 | 59 | 111 | 18 | 72 | 1 | 64 | 58 | 1.10 | 0.285 | 0.395 | 0.468 | 0.863 | 0.295 | 72.60 | 6.62 | 18.7 | 158 | 93 | ||||||||||
| 1997 | 25 | LG | RF | 117 | 478 | 411 | 54 | 117 | 15 | 84 | 5 | 54 | 51 | 1.06 | 0.285 | 0.363 | 0.455 | 0.818 | 0.277 | 69.55 | 5.98 | 16.1 | 133 | 101 | ||||||||||
| 1998 | 26 | LG | RF | 124 | 490 | 412 | 47 | 110 | 11 | 70 | 0 | 59 | 65 | 0.91 | 0.267 | 0.360 | 0.405 | 0.765 | 0.263 | 63.97 | 5.38 | 13.9 | 117 | 101 | ||||||||||
| 1999 | 27 | LG | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 119 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 28 | 현대 | RF | 130 | 502 | 430 | 66 | 114 | 21 | 75 | 3 | 51 | 59 | 0.86 | 0.265 | 0.361 | 0.486 | 0.847 | 0.284 | 76.14 | 6.21 | 13.1 | 120 | 112 | ||||||||||
| 2001 | 29 | 두산 | RF | 117 | 469 | 369 | 83 | 127 | 24 | 88 | 7 | 86 | 50 | 1.72 | 0.344 | 0.473 | 0.599 | 1.072 | 0.363 | 102.67 | 10.83 | 24.9 | 185 | 115 | GG | |||||||||
| 2002 | 30 | 두산 | RF | 119 | 463 | 383 | 56 | 94 | 15 | 57 | 2 | 67 | 55 | 1.22 | 0.245 | 0.361 | 0.420 | 0.781 | 0.267 | 60.26 | 5.28 | 10.6 | 116 | 106 | ||||||||||
| 2003 | 31 | 두산 | RF | 111 | 322 | 276 | 28 | 65 | 5 | 27 | 1 | 39 | 44 | 0.89 | 0.236 | 0.332 | 0.348 | 0.680 | 0.237 | 33.77 | 4.13 | 3.7 | 84 | 110 | ||||||||||
| 2004 | 32 | KIA | RF | 128 | 469 | 372 | 64 | 105 | 22 | 81 | 1 | 79 | 54 | 1.46 | 0.282 | 0.408 | 0.532 | 0.940 | 0.317 | 81.52 | 7.59 | 15.5 | 145 | 107 | ||||||||||
| 2005 | 33 | KIA | RF | 94 | 309 | 252 | 34 | 64 | 12 | 39 | 3 | 43 | 50 | 0.86 | 0.254 | 0.373 | 0.433 | 0.805 | 0.276 | 42.65 | 5.70 | 6.7 | 115 | 103 | ||||||||||
| 2006 | 34 | KIA | RF | 56 | 139 | 119 | 7 | 21 | 2 | 7 | 0 | 16 | 24 | 0.67 | 0.176 | 0.268 | 0.269 | 0.537 | 0.188 | 8.27 | 2.13 | 0.0 | 54 | 92 | ||||||||||
| 2007 | 35 | KIA | DH | 25 | 58 | 51 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1.17 | 0.235 | 0.328 | 0.314 | 0.641 | 0.226 | 4.74 | 3.05 | 0.0 | 77 | 99 | ||||||||||
| 2008 | 36 | KIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | 0.0 | -103 | 100 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 14 | 28.3 | LG | RF | 1247 | 4470 | 3704 | 539 | 995 | 149 | 622 | 25 | 617 | 558 | 1.11 | 0.269 | 0.378 | 0.449 | 0.826 | 0.282 | 650.82 | 6.10 | 131.3 | 128 | 104 | 통산기록 | |||||||||
| 9.4 | 28.3 | LG | RF | 133 | 477 | 395 | 57 | 106 | 16 | 66 | 3 | 66 | 60 | 1.11 | 0.269 | 0.378 | 0.449 | 0.826 | 0.282 | 69.41 | 6.10 | 14.0 | 128 | 104 | 133경기 환산 | |||||||||
| 2008 | 36 | LG | RF | 130 | 502 | 430 | 83 | 127 | 24 | 88 | 7 | 86 | 65 | 1.72 | 0.344 | 0.473 | 0.599 | 1.072 | 0.363 | 102.67 | 10.83 | 24.9 | 185 | 119 | 커리어 하이 | |||||||||
| 투구 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대타자별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 투구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | 출장 | 선발 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | R/9 | WHIP | BB/9 | K/9 | K/BB | OAVG | OOPS | WS | ERA+ | LgERA | 비고 | |||||||
| 1999 | 27 | LG | 15 | 10 | 48.1 | 48 | 5 | 37 | 34 | 34 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 6.89 | 1.70 | 6.33 | 5.96 | 0.94 | 0.279 | 0.6 | 74 | 4.98 | |||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | 출장 | 선발 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | R/9 | WHIP | BB/9 | K/9 | K/BB | OAVG | OOPS | WS | ERA+ | LgERA | 비고 | |||||||
| 1 | 27.0 | LG | 15 | 10 | 48.1 | 48 | 5 | 37 | 34 | 34 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 6.89 | 1.70 | 6.33 | 5.96 | 0.94 | 0.279 | 0.6 | 74 | 4.98 | 통산기록 | ||||||||
| 0.4 | 27.0 | LG | 36 | 24 | 116.0 | 115 | 12 | 89 | 82 | 82 | 77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.33 | 6.89 | 1.70 | 6.33 | 5.96 | 0.94 | 0.279 | 1.5 | 74 | 4.98 | 133경기 환산 | 1999 | 27 | LG | 15 | 10 | 48.1 | 48 | 5 | 37 | 34 | 34 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 6.89 | 1.70 | 6.33 | 5.96 | 0.94 | 0.279 | 0.6 | 74 | 4.98 | 커리어 하이 |
| 타격 기록(포스트시즌) |
| 포스트시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1995 | 23 | LG | RF | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.170 | 0.34 | 1.82 | 36 | 91 | ||||||||||||
| 1997 | 25 | LG | RF | 10 | 40 | 31 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1.50 | 0.258 | 0.425 | 0.419 | 0.844 | 0.296 | 6.56 | 7.71 | 143 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 26 | LG | RF | 12 | 51 | 43 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.63 | 0.233 | 0.333 | 0.302 | 0.636 | 0.226 | 5.10 | 4.05 | 78 | 101 | |||||||||||
| 2000 | 28 | 현대 | RF | 11 | 45 | 37 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0.67 | 0.270 | 0.357 | 0.351 | 0.708 | 0.249 | 4.47 | 3.77 | 84 | 112 | |||||||||||
| 2001 | 29 | 두산 | RF | 12 | 53 | 44 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0.58 | 0.250 | 0.358 | 0.273 | 0.631 | 0.230 | 4.98 | 3.84 | 67 | 115 | |||||||||||
| 2004 | 32 | KIA | RF | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.280 | 0.40 | 2.72 | 111 | 107 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 6 | 27.1 | LG | RF | 52 | 201 | 166 | 17 | 42 | 0 | 24 | 1 | 26 | 33 | 0.79 | 0.253 | 0.364 | 0.325 | 0.689 | 0.245 | 21.84 | 4.43 | 89 | 107 | 통산기록 | ||||||||||
| 4 | 27.2 | LG | RF | 24 | 99 | 79 | 7 | 20 | 0 | 10 | 0 | 13 | 13 | 1.00 | 0.253 | 0.375 | 0.278 | 0.653 | 0.238 | 9.44 | 3.86 | 81 | 108 | 한국시리즈 | ||||||||||
| 5 | 26.5 | LG | RF | 22 | 78 | 66 | 6 | 15 | 0 | 9 | 1 | 11 | 17 | 0.65 | 0.227 | 0.346 | 0.379 | 0.725 | 0.251 | 9.74 | 5.16 | 100 | 105 | 플레이오프 | ||||||||||
| 3 | 28.4 | LG | RF | 6 | 24 | 21 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.708 | 0.252 | 2.66 | 4.49 | 86 | 108 | 준플레이오프 | ||||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1996 | 24 | 서군 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.175 | 0.22 | 1.97 | 44 | 93 | |||||||||||
| 1997 | 25 | 서군 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.41 | -2.75 | -100 | 101 | |||||||||||
| 1998 | 26 | 서군 | RF | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 0.196 | 0.38 | 3.38 | 59 | 101 | ||||||||||||
| 2001 | 29 | 동군 | RF | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.330 | 1.10 | 9.90 | 155 | 115 | ||||||||||||
| 2002 | 30 | 동군 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.525 | 1.65 | 44.55 | 306 | 106 | ||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 5 | 26.9 | LG | RF | 5 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.350 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.250 | 2.80 | 5.39 | 96 | 104 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1995 | 23 | LG | RF | 106 | 3 | 0.028 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 24 | LG | RF | 118 | 7 | 0.059 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 25 | LG | RF | 117 | 6 | 0.051 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 26 | LG | RF | 124 | 8 | 0.065 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 27 | LG | P | 16 | 10 | 0 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 28 | 현대 | RF | 130 | 4 | 0.031 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 29 | 두산 | RF | 117 | 6 | 0.051 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 30 | 두산 | RF | 119 | 5 | 0.042 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 31 | 두산 | RF | 111 | 2 | 0.018 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 32 | KIA | RF | 128 | 3 | 0.023 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 33 | KIA | RF | 94 | 2 | 0.021 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 34 | KIA | DH | 56 | 1 | 0.018 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 35 | KIA | RF | 3 | 3 | 23.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.93 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1 | 34.0 | LG | DH | 56 | 1 | 0.018 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | LG | P | 16 | 0 | 0.000 | 0.0 | 통산기록 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28.1 | LG | RF | 1167 | 46 | 0.039 | 22.4 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28.3 | LG | 전체 | 1239 | 47 | 0.038 | 22.4 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골든글러브 | 2001년(외야수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 2001년(2위 : 0.3442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1996년(5위 : 0.3949) , 2001년(2위 : 0.4731) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 2001년(3위 : 0.5989) , 2004년(5위 : 0.5323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 2001년(2위 : 1.0720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1997년(3위 : 84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1996년(5위 : 64) , 2002년(5위 : 67) , 2004년(4위 : 79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1996년(5위 : 158) , 2001년(2위 : 185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 2001년(2위 : 10.828) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 2001년(1위 : 24.41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 2000년(2위 : 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 1996년(3위 : 7) , 1997년(1위 : 10) , 1998년(2위 : 11) , 2002년(2위 : 7) , 2004년(2위 : 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1996년(4위 : 13) , 2001년(4위 : 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 2001년(5위 : 0.2547) , 2004년(3위 : 0.2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 1996년(4위 : 1.103) , 2001년(2위 : 1.720) , 2002년(2위 : 1.218) , 2004년(2위 : 1.463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/PA | 1996년(3위 : 0.1359) , 2001년(2위 : 0.1834) , 2002년(2위 : 0.1447) , 2004년(3위 : 0.1684) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 2001년(2위 : 41.542) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 2001년(2위 : 76.464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995년 | 신인지명 | 1차지명(LG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000년 | 트레이드 | 1999-10-18, LG -> 현대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 현대 -> 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 | 트레이드 | 2003-12-11, 두산 -> KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005년 | FA계약 | 2004-11-20, KIA -> KIA , 3년 (180,000만원) … 옵션 +1억 -5천만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


