스탯티즈 >
선수정보
> 브룸바
브룸바
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2004 | 현대 | 30 | LF | 132 | 594 | 475 | 92 | 163 | 25 | 1 | 33 | 105 | 7 | 8 | 114 | 1 | 79 | 10 | 0.343 | 0.468 | 0.608 | 1.076 | 0.462 | 138.0 | 193.0 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 5 | 현대 | 32.4 | DH | 553 | 2384 | 1971 | 320 | 590 | 94 | 3 | 116 | 390 | 16 | 18 | 385 | 11 | 382 | 62 | 0.299 | 0.414 | 0.527 | 0.940 | 0.407 | 437.6 | 151.3 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2.831 | 2.575 | -0.173 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 2.831 | 2.575 | -0.173 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 56위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 9.091 | 8.628 | -0.347 | 0.809 | 0.000 | 0.000 | 9.091 | 8.628 | -0.347 | 0.809 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 6.558 | 6.482 | -0.200 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 6.213 | 6.141 | -0.189 | 0.261 | 0.000 | 0.000 | 9위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2.894 | 3.233 | -0.528 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 2.742 | 3.063 | -0.500 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 57위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2.111 | 2.440 | -0.319 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 2.111 | 2.440 | -0.319 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 88위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 23.503 | 23.360 | -1.561 | 1.704 | 0.000 | 0.000 | 22.988 | 22.848 | -1.527 | 1.667 | 0.000 | 0.000 | 136위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (외야수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.343) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1위 (0.468) | 4위 (0.437) | 10위 (0.388) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.608) | 4위 (0.537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.076) | 4위 (0.974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.462) | 4위 (0.420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 1위 (138.0) | 3위 (106.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (11.15) | 4위 (8.81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (193.0) | 4위 (173.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (66.3) | 4위 (46.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 1위 (0.322) | 4위 (0.311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 9위 (132) | 1위 (126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타석 | 1위 (594) | 2위 (547) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타수 | 10위 (438) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 6위 (92) | 5위 (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 2위 (163) | 7위 (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1위 (289) | 3위 (235) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 5위 (0.354) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 10위 (11.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 2위 (33) | 2위 (29) | 5위 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 3위 (105) | 2위 (87) | 8위 (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 2위 (59) | 7위 (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 2위 (0.265) | 4위 (0.228) | 7위 (0.239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 2위 (18.0) | 3위 (18.9) | 6위 (19.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도실 | 5위 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1위 (114) | 1위 (100) | 3위 (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1위 (10) | 3위 (12) | 1위 (6) | 3위 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 1위 (19.2) | 2위 (18.3) | 6위 (13.3) | 3위 (16.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 3위 (1.44) | 5위 (1.43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 7위 (79) | 3위 (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 1위 (17) | 10위 (12) | 4위 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













