스탯티즈 >
선수정보
> 백인천
백인천
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 1982 | MBC | 39 | LF | 120 | 495 | 416 | 91 | 171 | 38 | 2 | 32 | 106 | 18 | 5 | 70 | 5 | 28 | 8 | 0.412 | 0.497 | 0.740 | 1.237 | 0.521 | 143.0 | 230.9 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 3 | MBC | 39.4 | LF | 195 | 778 | 670 | 111 | 224 | 52 | 3 | 38 | 151 | 22 | 5 | 93 | 7 | 48 | 18 | 0.335 | 0.418 | 0.593 | 1.011 | 0.433 | 162.9 | 188.9 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 10.434 | 9.661 | 0.040 | 0.733 | 0.000 | 0.000 | 6.276 | 5.811 | 0.024 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 5위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | -0.427 | -0.477 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.321 | -0.359 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 157위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 0.612 | 0.552 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.460 | 0.415 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 9.140 | 8.360 | 0.151 | 0.628 | 0.000 | 0.000 | 6.414 | 5.867 | 0.106 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 458위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 1983 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1위 (0.412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1위 (0.497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1위 (0.740) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 1위 (0.521) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 1위 (86.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 1위 (14.70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 1위 (231.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 1위 (48.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 1위 (0.352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1위 (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1위 (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1위 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1위 (185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 2위 (0.387) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 3위 (13.93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 2위 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 2위 (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1위 (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1위 (0.328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 2위 (15.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 5위 (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1위 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 6위 (14.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 2위 (2.47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













