백인천
| 생년월일 : 1943-11-27, 우투우타, 경동고, 1982년 데뷔 |
| 타격 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 상대투수별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1982 | 39 | MBC | LF | 72 | 298 | 250 | 55 | 103 | 19 | 64 | 11 | 42 | 17 | 2.47 | 0.412 | 0.497 | 0.740 | 1.237 | 0.409 | 81.03 | 13.85 | 22.3 | 242 | 101 | ||||||||||
| 1983 | 40 | 삼미 | 35 | 135 | 121 | 6 | 23 | 1 | 17 | 1 | 11 | 9 | 1.22 | 0.190 | 0.261 | 0.281 | 0.542 | 0.188 | 8.00 | 2.08 | 0.0 | 59 | 91 | |||||||||||
| 1984 | 41 | 삼미 | DH | 10 | 35 | 32 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0.281 | 0.343 | 0.625 | 0.968 | 0.311 | 6.18 | 6.67 | 1.7 | 181 | 91 | ||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 3 | 39.4 | MBC | LF | 117 | 468 | 403 | 67 | 135 | 23 | 91 | 13 | 56 | 29 | 1.93 | 0.335 | 0.418 | 0.593 | 1.011 | 0.336 | 94.25 | 8.87 | 24.0 | 184 | 98 | 통산기록 | |||||||||
| 0.9 | 39.4 | MBC | LF | 133 | 532 | 458 | 76 | 153 | 26 | 103 | 15 | 64 | 33 | 1.93 | 0.335 | 0.418 | 0.593 | 1.011 | 0.336 | 107.14 | 8.87 | 27.3 | 184 | 98 | 133경기 환산 | |||||||||
| 1984 | 41 | MBC | LF | 72 | 298 | 250 | 55 | 103 | 19 | 64 | 11 | 42 | 17 | 2.47 | 0.412 | 0.497 | 0.740 | 1.237 | 0.409 | 81.03 | 13.85 | 22.3 | 242 | 101 | 커리어 하이 | |||||||||
| 타격 기록(올스타전) |
| 올스타전 연도별 기록 - 타격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1982 | 39 | 서군 | LF | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.62 | -2.77 | -100 | 101 | |||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | BB/K | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | GPA | RC | RC/27 | WS | OPS+ | AIR | 비고 | |||||||||
| 1 | 39.0 | MBC | LF | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.62 | -2.77 | -100 | 101 | 통산기록 | ||||||||||
| 수비 기록(정규시즌) - 연도별 기록 | 상황별 기록 | 날짜별 기록 | 추가 기록(기록실 링크) |
| 정규시즌 연도별 기록 - 수비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 1982 | 39 | MBC | LF | 72 | 0 | 0.000 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 40 | 삼미 | DH | 35 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 41 | 삼미 | DH | 10 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 나이 | 팀 | P | 출장 | 선발 | 이닝 | 기회 | 자살 | 보살 | 실책 | _포구 | _송구 | 병살 | E/G | 수비율 | RF9 | WS | 비고 | ||||||||||||||||
| 2 | 40.2 | MBC | DH | 45 | 0 | 0.000 | 0.0 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39.0 | MBC | LF | 72 | 0 | 0.000 | 1.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39.5 | MBC | 전체 | 117 | 0 | 0.000 | 1.7 | 통산기록 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 : MVP, 신인왕, 골든글러브 수상 및 주요 순위 5위 이내 기록 |
| 수상내역 / 주요랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 1982년(1위 : 0.4120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 1982년(1위 : 0.4966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 1982년(1위 : 0.7400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1982년(1위 : 1.2366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 1982년(1위 : 55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 1982년(1위 : 103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 1982년(1위 : 185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 1982년(1위 : 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 1982년(1위 : 43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 1982년(2위 : 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 1982년(2위 : 64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1982년(5위 : 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS+ | 1982년(1위 : 242) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 1982년(1위 : 81.026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC/27 | 1982년(1위 : 13.846) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS | 1982년(1위 : 22.65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1982년(1위 : 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1982년(3위 : 13.933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 1982년(1위 : 0.3280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 1982년(2위 : 2.471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCAA | 1982년(1위 : 45.553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORP | 1982년(1위 : 76.804) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 1982년(2위 : 15.68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 이동 / 계약 : 신인지명, 트레이드, FA 관련 |
| 팀 이동 / 계약 |


