스탯티즈 >
선수정보
> 박경완
박경완
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | SK | 38 | C | 128 | 480 | 385 | 56 | 101 | 22 | 0 | 16 | 74 | 1 | 1 | 48 | 28 | 88 | 13 | 0.263 | 0.381 | 0.443 | 0.824 | 0.366 | 73.1 | 116.4 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | SK | 38 | C | 128 | 480 | 385 | 56 | 101 | 22 | 0 | 16 | 74 | 1 | 1 | 48 | 28 | 88 | 13 | 0.263 | 0.381 | 0.443 | 0.824 | 0.366 | 73.1 | 116.4 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2004 | SK | 32 | C | 132 | 526 | 410 | 94 | 121 | 19 | 1 | 34 | 79 | 2 | 5 | 94 | 14 | 126 | 9 | 0.295 | 0.440 | 0.595 | 1.036 | 0.441 | 112.4 | 178.6 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 20 | SK | 29.8 | C | 2112 | 7617 | 6175 | 961 | 1544 | 285 | 16 | 330 | 1046 | 79 | 62 | 1022 | 172 | 1665 | 132 | 0.250 | 0.368 | 0.462 | 0.830 | 0.360 | 1111.7 | 122.8 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 0.193 | 0.028 | 0.002 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.183 | 0.027 | 0.002 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 194위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0.500 | -0.003 | -0.003 | 0.507 | 0.000 | 0.000 | 0.474 | -0.003 | -0.003 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 168위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.205 | -0.229 | 0.008 | 0.424 | 0.000 | 0.000 | 0.194 | -0.217 | 0.008 | 0.402 | 0.000 | 0.000 | 198위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 3.237 | 1.668 | -0.097 | 1.667 | 0.000 | 0.000 | 3.067 | 1.580 | -0.092 | 1.579 | 0.000 | 0.000 | 51위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 4.814 | 2.894 | -0.057 | 1.977 | 0.000 | 0.000 | 4.561 | 2.742 | -0.054 | 1.873 | 0.000 | 0.000 | 24위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 3.917 | 2.105 | -0.247 | 2.058 | 0.000 | 0.000 | 3.711 | 1.994 | -0.234 | 1.950 | 0.000 | 0.000 | 33위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 5.108 | 3.994 | -0.226 | 1.340 | 0.000 | 0.000 | 4.839 | 3.784 | -0.214 | 1.269 | 0.000 | 0.000 | 23위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 4.048 | 2.224 | -0.185 | 2.010 | 0.000 | 0.000 | 3.835 | 2.107 | -0.175 | 1.904 | 0.000 | 0.000 | 43위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3.229 | 1.478 | -0.183 | 1.935 | 0.000 | 0.000 | 3.205 | 1.467 | -0.182 | 1.920 | 0.000 | 0.000 | 47위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 7.359 | 5.532 | -0.185 | 2.012 | 0.000 | 0.000 | 7.359 | 5.532 | -0.185 | 2.012 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 5.375 | 3.345 | 0.018 | 2.012 | 0.000 | 0.000 | 5.375 | 3.345 | 0.018 | 2.012 | 0.000 | 0.000 | 10위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2.341 | 0.585 | -0.087 | 1.842 | 0.000 | 0.000 | 2.341 | 0.585 | -0.087 | 1.842 | 0.000 | 0.000 | 73위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 3.833 | 2.089 | -0.144 | 1.889 | 0.000 | 0.000 | 3.833 | 2.089 | -0.144 | 1.889 | 0.000 | 0.000 | 33위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 8.482 | 6.728 | -0.289 | 2.043 | 0.000 | 0.000 | 8.482 | 6.728 | -0.289 | 2.043 | 0.000 | 0.000 | 2위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 3.043 | 1.546 | -0.366 | 1.863 | 0.000 | 0.000 | 2.883 | 1.465 | -0.347 | 1.765 | 0.000 | 0.000 | 50위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3.713 | 2.083 | -0.183 | 1.813 | 0.000 | 0.000 | 3.518 | 1.973 | -0.173 | 1.718 | 0.000 | 0.000 | 39위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 5.711 | 2.331 | -0.130 | 3.509 | 0.000 | 0.000 | 5.410 | 2.208 | -0.123 | 3.324 | 0.000 | 0.000 | 14위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 4.655 | 1.356 | -0.230 | 3.528 | 0.000 | 0.000 | 4.410 | 1.285 | -0.218 | 3.342 | 0.000 | 0.000 | 24위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2.747 | 1.207 | -0.261 | 1.801 | 0.000 | 0.000 | 2.747 | 1.207 | -0.261 | 1.801 | 0.000 | 0.000 | 70위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 5.336 | 2.561 | -0.751 | 3.526 | 0.000 | 0.000 | 4.694 | 2.253 | -0.661 | 3.102 | 0.000 | 0.000 | 19위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 78.115 | 43.831 | -3.550 | 37.834 | 0.000 | 0.000 | 75.121 | 42.151 | -3.414 | 36.384 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련 링크 목록 | ||||||||||||||
| ID | 날짜 | 타입 | 링크/설명 | 추천 | 신고 | |||||||||
| pridekhs | 2010-05-03 23:00:06 | 포스트 | 주소 : http://yagootimes.com/809 박경완의 포수 300홈런, 메이저리그에서는? | 0 [추천] | 0 [신고] | |||||||||
| 더보기... | ||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (포) | GG (포) | 시즌MVP GG (포) | GG (포) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 3위 (0.419) | 2위 (0.440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 2위 (0.615) | 2위 (0.595) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1위 (1.034) | 2위 (1.036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 4위 (0.432) | 2위 (0.441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 6위 (107.3) | 3위 (112.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 3위 (9.22) | 2위 (9.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 6위 (161.3) | 2위 (178.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 10위 (27.1) | 5위 (40.5) | 2위 (49.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 2위 (0.311) | 2위 (0.314) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 1위 (126) | 7위 (130) | 9위 (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 4위 (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 6위 (244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 8위 (0.345) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 7위 (11.92) | 2위 (22.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 7위 (19) | 10위 (15) | 10위 (19) | 1위 (40) | 10위 (24) | 1위 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 7위 (74) | 8위 (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 10위 (56) | 4위 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 5위 (0.205) | 9위 (0.185) | 9위 (0.208) | 1위 (0.333) | 1위 (0.300) | 9위 (0.193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 3위 (22.6) | 9위 (32.0) | 10위 (24.1) | 1위 (12.9) | 1위 (15.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도루 | 7위 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희타 | 1위 (24) | 4위 (18) | 4위 (21) | 10위 (11) | 9위 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 2위 (10) | 4위 (6) | 10위 (4) | 1위 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 8위 (56) | 6위 (60) | 10위 (58) | 9위 (72) | 2위 (87) | 4위 (91) | 2위 (94) | 9위 (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 10위 (8) | 2위 (19) | 6위 (12) | 6위 (14) | 9위 (9) | 8위 (10) | 1위 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 1위 (7) | 5위 (7) | 5위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 5위 (13.1) | 8위 (12.5) | 3위 (15.4) | 1위 (16.8) | 3위 (17.2) | 5위 (13.8) | 2위 (17.9) | 5위 (13.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 3위 (75) | 3위 (100) | 1위 (113) | 3위 (103) | 8위 (112) | 3위 (121) | 9위 (108) | 3위 (93) | 3위 (126) | 4위 (100) | 2위 (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991년 | 신인지명 | 고졸우선지명(쌍방울) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998년 | 트레이드 | 1997-11-11, 쌍방울 -> 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003년 | FA계약 | 2002-12-28, 현대 -> SK , 3년 (190,000만원) / 보상선수 조규제 / 보상금 84,000만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007년 | FA계약 | 2006-11-17, SK -> SK , 2년 (100,000만원) … 옵션 1억 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













