스탯티즈 >
선수정보
> 유원상
유원상
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | 한화 | 24 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 133.0 | 80 | 79 | 148 | 32 | 0 | 18 | 69 | 2 | 78 | 1.13 | 0.290 | 1.63 | 5.35 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | 한화 | 24 | 29 | 27 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 146.1 | 88 | 87 | 163 | 35 | 0 | 20 | 76 | 2 | 86 | 1.13 | 0.290 | 1.63 | 5.35 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | 한화 | 24 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 133.0 | 80 | 79 | 148 | 32 | 0 | 18 | 69 | 2 | 78 | 1.13 | 0.290 | 1.63 | 5.35 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 4 | 한화 | 22.9 | 90 | 71 | 1 | 1 | 17 | 27 | 1 | 1 | 382.2 | 240 | 228 | 420 | 76 | 4 | 51 | 224 | 10 | 225 | 1.00 | 0.285 | 1.68 | 5.36 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | 0.377 | 0.152 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | 0.357 | 0.144 | 167위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 1.343 | 0.518 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 1.272 | 0.491 | 96위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.290 | 0.033 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.290 | 0.033 | 204위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2.427 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 2.293 | -0.008 | 2.208 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 2.086 | -0.007 | 76위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 5.028 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 4.211 | 0.694 | 4.782 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 4.005 | 0.660 | 545위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 방어율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 1위 (77) | 7위 (69) | 4위 (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 8위 (1.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패 | 7위 (10) | 1위 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | 6위 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 완투 | 5위 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 완봉 | 2위 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 6위 (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 6위 (23) | 5위 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실점 | 9위 (71) | 10위 (83) | 4위 (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자책 | 8위 (64) | 9위 (79) | 3위 (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폭투 | 2위 (11) | 7위 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006년 | 신인지명 | 1차지명(한화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













