스탯티즈 >
추가정보 > 감독정보
통산 기록
감독이 전체 시즌을 소화하지 못하고 해당 시즌의 Play-by-Play 데이터가 없는 경우, 승/무/패를 제외한 기록은 시즌 팀 성적에서 감독이 소화한 경기수 만큼 할당했습니다.정규시즌
| 정규시즌 : 통산 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 감독 | 나이 | 활약 | 시즌 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | _E | _% | 득점 | _E | _% | 실점 | _E | _% | 1위 | Hi% | ||||||||||
| 1 | 김재박 | 56 | 1996~2004 | 9 | 1175 | 655 | 488 | 32 | 0.573 | 0.564 | 101.6 | 5883 | 5878 | 100.09 | 5114 | 5417 | 105.92 | 4 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | 강병철 | 64 | 1983~1996 | 10 | 1124 | 564 | 545 | 15 | 0.509 | 0.502 | 101.4 | 4601 | 4537 | 101.41 | 4580 | 4659 | 101.72 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | 김응용 | 69 | 1983~1991 | 9 | 1000 | 557 | 415 | 28 | 0.573 | 0.569 | 100.7 | 4301 | 4328 | 99.38 | 3699 | 3704 | 100.14 | 2 | 88.9 | ||||||||||
| 4 | 김성근 | 68 | 1984~1992 | 9 | 1026 | 531 | 475 | 20 | 0.528 | 0.522 | 101.1 | 4291 | 4138 | 103.70 | 4086 | 4348 | 106.41 | 1 | 44.4 | ||||||||||
| 5 | 조범현 | 50 | 2003~2010 | 8 | 900 | 448 | 430 | 22 | 0.510 | 0.515 | 99.0 | 4163 | 4224 | 98.56 | 4028 | 4233 | 105.09 | 1 | 42.9 | ||||||||||
| 6 | 선동열 | 47 | 2005~2010 | 6 | 760 | 413 | 335 | 12 | 0.552 | 0.525 | 105.1 | 3527 | 3567 | 98.88 | 3337 | 3486 | 104.47 | 2 | 80.0 | ||||||||||
| 7 | 이광환 | 62 | 1989~1996 | 7 | 752 | 378 | 355 | 19 | 0.516 | 0.517 | 99.8 | 3181 | 3106 | 102.41 | 3067 | 3150 | 102.71 | 1 | 42.9 | ||||||||||
| 8 | 김경문 | 52 | 2004~2008 | 5 | 637 | 345 | 283 | 9 | 0.549 | 0.562 | 97.7 | 2882 | 2803 | 102.82 | 2514 | 2685 | 106.80 | 0 | 80.0 | ||||||||||
| 9 | 정동진 | 64 | 1989~1995 | 6 | 744 | 329 | 387 | 28 | 0.459 | 0.456 | 100.7 | 2985 | 2857 | 104.48 | 3290 | 3458 | 105.11 | 0 | 16.7 | ||||||||||
| 10 | 김용희 | 55 | 1994~2002 | 7 | 694 | 318 | 353 | 23 | 0.474 | 0.472 | 100.4 | 3064 | 2970 | 103.16 | 3261 | 3296 | 101.07 | 0 | 28.6 | ||||||||||
| 11 | 김영덕 | 74 | 1982~1986 | 5 | 498 | 302 | 193 | 3 | 0.610 | 0.588 | 103.7 | 2279 | 2280 | 99.96 | 1877 | 2030 | 108.15 | 3 | 80.0 | ||||||||||
| 12 | 김인식 | 63 | 1991~1997 | 5 | 630 | 271 | 339 | 20 | 0.444 | 0.460 | 96.5 | 2648 | 2535 | 104.46 | 2891 | 2898 | 100.24 | 1 | 20.0 | ||||||||||
| 13 | 김성한 | 52 | 2001~2004 | 4 | 487 | 257 | 212 | 18 | 0.548 | 0.530 | 103.4 | 2408 | 2424 | 99.34 | 2255 | 2406 | 106.70 | 0 | 75.0 | ||||||||||
| 14 | 박영길 | 69 | 1982~1991 | 5 | 472 | 228 | 239 | 5 | 0.488 | 0.486 | 100.4 | 2063 | 2099 | 98.28 | 2126 | 2238 | 105.27 | 1 | 20.0 | ||||||||||
| 15 | 천보성 | 57 | 1996~1999 | 4 | 428 | 212 | 212 | 4 | 0.500 | 0.509 | 98.2 | 2120 | 2058 | 103.01 | 2078 | 2086 | 100.38 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 16 | 윤동균 | 61 | 1991~1994 | 4 | 419 | 198 | 210 | 11 | 0.485 | 0.486 | 99.8 | 1768 | 1751 | 100.97 | 1824 | 1852 | 101.54 | 0 | 20.0 | ||||||||||
| 17 | 우용득 | 60 | 1993~1995 | 3 | 378 | 193 | 172 | 13 | 0.529 | 0.564 | 93.8 | 1712 | 1681 | 101.84 | 1487 | 1532 | 103.03 | 0 | 33.3 | ||||||||||
| 18 | 백인천 | 67 | 1982~1991 | 4 | 342 | 177 | 164 | 1 | 0.519 | 0.520 | 99.8 | 1534 | 1424 | 107.72 | 1468 | 1456 | 99.18 | 2 | 75.0 | ||||||||||
| 19 | 서정환 | 55 | 1998~2005 | 3 | 300 | 154 | 142 | 4 | 0.520 | 0.499 | 104.2 | 1548 | 1555 | 99.55 | 1552 | 1628 | 104.90 | 0 | 66.7 | ||||||||||
| 20 | 김동엽 | 72 | 1982~1987 | 5 | 285 | 143 | 129 | 13 | 0.526 | 0.529 | 99.4 | 1084 | 1085 | 99.91 | 1017 | 1118 | 109.93 | 1 | 40.0 | ||||||||||
| 21 | 이순철 | 49 | 2004~2006 | 3 | 305 | 129 | 170 | 6 | 0.431 | 0.450 | 95.8 | 1356 | 1296 | 104.63 | 1512 | 1618 | 107.01 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 22 | 배성서 | 66 | 1986~1989 | 3 | 336 | 127 | 200 | 9 | 0.388 | 0.411 | 94.4 | 1233 | 1250 | 98.64 | 1502 | 1510 | 100.53 | 0 | 33.3 | ||||||||||
| 23 | 유승안 | 54 | 2003~2004 | 2 | 266 | 116 | 139 | 11 | 0.455 | 0.444 | 102.5 | 1209 | 1248 | 96.88 | 1367 | 1392 | 101.83 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 24 | 양상문 | 49 | 2004~2005 | 2 | 259 | 108 | 139 | 12 | 0.437 | 0.439 | 99.5 | 1033 | 1041 | 99.23 | 1181 | 1215 | 102.88 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 25 | 김진영 | 75 | 1983~1985 | 3 | 208 | 85 | 119 | 4 | 0.417 | 0.363 | 114.9 | 730 | 756 | 96.56 | 993 | 1080 | 108.76 | 0 | 25.0 | ||||||||||
| 26 | 유백만 | 68 | 1983~1988 | 4 | 188 | 77 | 102 | 9 | 0.430 | 0.454 | 94.7 | 707 | 710 | 99.58 | 782 | 870 | 111.25 | 1 | 50.0 | ||||||||||
| 27 | 이광은 | 55 | 2000~2001 | 2 | 168 | 76 | 88 | 4 | 0.463 | 0.521 | 88.9 | 863 | 858 | 100.58 | 824 | 835 | 101.33 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 28 | 서영무 | 76 | 1982~1983 | 2 | 110 | 66 | 43 | 1 | 0.606 | 0.670 | 90.4 | 563 | 516 | 109.11 | 382 | 407 | 106.54 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 29 | 한동화 | 65 | 1983~1995 | 4 | 157 | 61 | 91 | 5 | 0.401 | 0.390 | 102.8 | 610 | 593 | 102.87 | 779 | 811 | 104.11 | 1 | 25.0 | ||||||||||
| 30 | 강태정 | 65 | 1986~1988 | 3 | 174 | 59 | 113 | 2 | 0.343 | 0.357 | 96.1 | 591 | 576 | 102.60 | 816 | 826 | 101.23 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 31 | 김시진 | 52 | 2007~2007 | 1 | 126 | 56 | 69 | 1 | 0.448 | 0.432 | 103.7 | 530 | 564 | 93.97 | 615 | 597 | 97.07 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 32 | 조창수 | 61 | 1982~1997 | 2 | 108 | 55 | 51 | 2 | 0.519 | 0.526 | 98.7 | 577 | 564 | 102.30 | 545 | 533 | 97.80 | 0 | 66.7 | ||||||||||
| 33 | 성기영 | 73 | 1987~1987 | 1 | 108 | 54 | 49 | 5 | 0.524 | 0.531 | 98.7 | 432 | 450 | 96.00 | 404 | 452 | 111.88 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 34 | 이재우 | 65 | 1990~1991 | 2 | 153 | 45 | 103 | 5 | 0.304 | 0.367 | 82.8 | 563 | 546 | 103.11 | 758 | 754 | 99.47 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 35 | 한대화 | 50 | 2010~2010 | 1 | 121 | 44 | 76 | 1 | 0.367 | 0.341 | 107.6 | 486 | 471 | 103.18 | 697 | 713 | 102.30 | 0 | |||||||||||
| 36 | 김우열 | 62 | 1995~1995 | 1 | 102 | 36 | 63 | 3 | 0.364 | 0.370 | 98.4 | 385 | 396 | 97.22 | 515 | 529 | 102.72 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 37 | 이충남 | 66 | 1983~1983 | 1 | 70 | 34 | 33 | 3 | 0.507 | 0.532 | 95.3 | 314 | 314 | 100.00 | 293 | 297 | 101.37 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 38 | 임신근 | 61 | 1988~1988 | 1 | 93 | 33 | 59 | 1 | 0.359 | 0.349 | 102.9 | 333 | 355 | 93.80 | 468 | 442 | 94.44 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 39 | 양승호 | 50 | 2006~2006 | 1 | 80 | 31 | 46 | 3 | 0.403 | 0.397 | 101.5 | 290 | 290 | 100.00 | 364 | 382 | 104.95 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 40 | 이희수 | 62 | 1998~1998 | 1 | 62 | 26 | 33 | 3 | 0.441 | 0.438 | 100.7 | 248 | 248 | 100.00 | 284 | 281 | 98.94 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 41 | 김용철 | 53 | 2003~2003 | 1 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0.390 | 0.336 | 116.1 | 151 | 158 | 95.57 | 219 | 236 | 107.76 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 42 | 허구연 | 59 | 1986~1986 | 1 | 57 | 15 | 40 | 2 | 0.273 | 0.301 | 90.7 | 154 | 148 | 104.05 | 244 | 246 | 100.82 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 43 | 신용균 | 72 | 1985~1985 | 1 | 38 | 14 | 24 | 0 | 0.368 | 0.334 | 110.2 | 144 | 148 | 97.30 | 210 | 228 | 108.57 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 44 | 김준환 | 55 | 1999~1999 | 1 | 51 | 11 | 38 | 2 | 0.224 | 0.302 | 74.2 | 202 | 204 | 99.02 | 319 | 322 | 100.94 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 45 | 이재환 | 69 | 1983~1983 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0.463 | 77.1 | 48 | 48 | 100.00 | 52 | 60 | 115.38 | 0 | 100.0 | ||||||||||
| 46 | 최주억 | 66 | 1994~1994 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0.481 | 104.0 | 23 | 21 | 109.52 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.0 | ||||||||||














감독정보
전체
100~