스탯티즈 >
추가정보 > 감독정보
통산 기록
감독이 전체 시즌을 소화하지 못하고 해당 시즌의 Play-by-Play 데이터가 없는 경우, 승/무/패를 제외한 기록은 시즌 팀 성적에서 감독이 소화한 경기수 만큼 할당했습니다.정규시즌
| 정규시즌 : 통산 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 감독 | 나이 | 활약 | 시즌 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | _E | _% | 득점 | _E | _% | 실점 | _E | _% | 1위 | Hi% | ||||||||||
| 1 | 김응용 | 69 | 1983~2004 | 22 | 2679 | 1476 | 1138 | 65 | 0.565 | 0.555 | 101.8 | 12408 | 12308 | 100.81 | 10988 | 11337 | 103.18 | 7 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | 김성근 | 68 | 1984~2010 | 19 | 2218 | 1174 | 989 | 55 | 0.543 | 0.536 | 101.3 | 9973 | 9803 | 101.73 | 9211 | 9959 | 108.12 | 3 | 55.6 | ||||||||||
| 3 | 김인식 | 63 | 1991~2009 | 16 | 2057 | 980 | 1032 | 45 | 0.487 | 0.492 | 99.0 | 9381 | 9332 | 100.53 | 9543 | 9973 | 104.51 | 2 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | 김재박 | 56 | 1996~2009 | 14 | 1812 | 936 | 830 | 46 | 0.530 | 0.523 | 101.3 | 8663 | 8745 | 99.06 | 8237 | 8719 | 105.85 | 4 | 57.1 | ||||||||||
| 5 | 강병철 | 64 | 1983~2007 | 17 | 1965 | 914 | 1018 | 33 | 0.473 | 0.474 | 99.8 | 8174 | 8143 | 100.38 | 8648 | 8859 | 102.44 | 0 | 29.4 | ||||||||||
| 6 | 김영덕 | 74 | 1982~1993 | 11 | 1224 | 717 | 487 | 20 | 0.596 | 0.585 | 101.9 | 5746 | 5673 | 101.29 | 4767 | 5068 | 106.31 | 5 | 81.8 | ||||||||||
| 7 | 이광환 | 62 | 1989~2008 | 11 | 1277 | 608 | 639 | 30 | 0.488 | 0.483 | 101.0 | 5451 | 5450 | 100.02 | 5660 | 5896 | 104.17 | 1 | 36.4 | ||||||||||
| 8 | 김경문 | 52 | 2004~2010 | 7 | 890 | 483 | 393 | 14 | 0.551 | 0.556 | 99.1 | 4271 | 4160 | 102.67 | 3777 | 3958 | 104.79 | 0 | 83.3 | ||||||||||
| 9 | 조범현 | 50 | 2003~2010 | 8 | 900 | 448 | 430 | 22 | 0.510 | 0.515 | 99.0 | 4163 | 4224 | 98.56 | 4028 | 4233 | 105.09 | 1 | 42.9 | ||||||||||
| 10 | 선동열 | 47 | 2005~2010 | 6 | 760 | 413 | 335 | 12 | 0.552 | 0.525 | 105.1 | 3527 | 3567 | 98.88 | 3337 | 3486 | 104.47 | 2 | 80.0 | ||||||||||
| 11 | 정동진 | 64 | 1989~1995 | 6 | 744 | 329 | 387 | 28 | 0.459 | 0.456 | 100.7 | 2985 | 2857 | 104.48 | 3290 | 3458 | 105.11 | 0 | 16.7 | ||||||||||
| 12 | 김용희 | 55 | 1994~2002 | 7 | 694 | 318 | 353 | 23 | 0.474 | 0.472 | 100.4 | 3064 | 2970 | 103.16 | 3261 | 3296 | 101.07 | 0 | 28.6 | ||||||||||
| 13 | 백인천 | 67 | 1982~2003 | 8 | 716 | 316 | 386 | 14 | 0.450 | 0.465 | 96.8 | 2963 | 2866 | 103.38 | 3200 | 3278 | 102.44 | 2 | 55.6 | ||||||||||
| 14 | 서정환 | 55 | 1998~2007 | 5 | 551 | 269 | 274 | 8 | 0.495 | 0.486 | 101.9 | 2519 | 2544 | 99.02 | 2600 | 2778 | 106.85 | 0 | 60.0 | ||||||||||
| 15 | 김성한 | 52 | 2001~2004 | 4 | 487 | 257 | 212 | 18 | 0.548 | 0.530 | 103.4 | 2408 | 2424 | 99.34 | 2255 | 2406 | 106.70 | 0 | 75.0 | ||||||||||
| 16 | 우용득 | 60 | 1993~2002 | 5 | 488 | 237 | 236 | 15 | 0.501 | 0.528 | 94.9 | 2191 | 2168 | 101.06 | 2059 | 2118 | 102.87 | 0 | 20.0 | ||||||||||
| 17 | 박영길 | 69 | 1982~1991 | 5 | 472 | 228 | 239 | 5 | 0.488 | 0.486 | 100.4 | 2063 | 2099 | 98.28 | 2126 | 2238 | 105.27 | 1 | 20.0 | ||||||||||
| 18 | 천보성 | 57 | 1996~1999 | 4 | 428 | 212 | 212 | 4 | 0.500 | 0.509 | 98.2 | 2120 | 2058 | 103.01 | 2078 | 2086 | 100.38 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 19 | 김명성 | 64 | 1998~2001 | 4 | 419 | 202 | 204 | 13 | 0.498 | 0.535 | 93.1 | 2106 | 2080 | 101.25 | 1951 | 1988 | 101.90 | 0 | 25.0 | ||||||||||
| 20 | 윤동균 | 61 | 1991~1994 | 4 | 419 | 198 | 210 | 11 | 0.485 | 0.486 | 99.8 | 1768 | 1751 | 100.97 | 1824 | 1852 | 101.54 | 0 | 20.0 | ||||||||||
| 21 | 로이스터 | 58 | 2008~2010 | 3 | 380 | 195 | 182 | 3 | 0.517 | 0.528 | 97.9 | 1974 | 1963 | 100.56 | 1858 | 1985 | 106.84 | 0 | 100.0 | ||||||||||
| 22 | 어우홍 | 79 | 1984~1989 | 4 | 379 | 177 | 194 | 8 | 0.477 | 0.472 | 101.1 | 1436 | 1464 | 98.09 | 1528 | 1613 | 105.56 | 0 | 50.0 | ||||||||||
| 23 | 김시진 | 52 | 2007~2010 | 3 | 380 | 164 | 211 | 5 | 0.437 | 0.440 | 99.3 | 1739 | 2147484913 | 0.00 | 1982 | 2020 | 101.92 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 24 | 이희수 | 62 | 1998~2000 | 3 | 327 | 148 | 169 | 10 | 0.467 | 0.473 | 98.7 | 1659 | 1697 | 97.76 | 1761 | 1722 | 97.79 | 0 | 33.3 | ||||||||||
| 25 | 김동엽 | 72 | 1982~1987 | 5 | 285 | 143 | 129 | 13 | 0.526 | 0.529 | 99.4 | 1084 | 1085 | 99.91 | 1017 | 1118 | 109.93 | 1 | 40.0 | ||||||||||
| 26 | 이순철 | 49 | 2004~2006 | 3 | 305 | 129 | 170 | 6 | 0.431 | 0.450 | 95.8 | 1356 | 1296 | 104.63 | 1512 | 1618 | 107.01 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 27 | 배성서 | 66 | 1986~1989 | 3 | 336 | 127 | 200 | 9 | 0.388 | 0.411 | 94.4 | 1233 | 1250 | 98.64 | 1502 | 1510 | 100.53 | 0 | 33.3 | ||||||||||
| 28 | 김진영 | 75 | 1983~1990 | 4 | 304 | 121 | 175 | 8 | 0.409 | 0.373 | 109.7 | 1092 | 1112 | 98.20 | 1451 | 1521 | 104.82 | 0 | 20.0 | ||||||||||
| 29 | 유승안 | 54 | 2003~2004 | 2 | 266 | 116 | 139 | 11 | 0.455 | 0.444 | 102.5 | 1209 | 1248 | 96.88 | 1367 | 1392 | 101.83 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 30 | 양상문 | 49 | 2004~2005 | 2 | 259 | 108 | 139 | 12 | 0.437 | 0.439 | 99.5 | 1033 | 1041 | 99.23 | 1181 | 1215 | 102.88 | 0 | 0.0 | ||||||||||














감독정보
전체
250~