스탯티즈 >
시즌정보
> 전체
2002년
종합
| 최종 | ||||||||||||||
| 순 | 팀 | G | 승 | 패 | 무 | 승차 | 승률 | |||||||
| 1 | 삼성 | 133 | 82 | 47 | 4 | - | 0.636 | |||||||
| 2 | LG | 133 | 66 | 61 | 6 | 15.0 | 0.520 | |||||||
| 3 | KIA | 133 | 78 | 51 | 4 | 4.0 | 0.605 | |||||||
| 4 | 현대 | 133 | 70 | 58 | 5 | 11.5 | 0.547 | |||||||
| 5 | 두산 | 133 | 66 | 65 | 2 | 17.0 | 0.504 | |||||||
| 6 | SK | 133 | 61 | 69 | 3 | 21.5 | 0.469 | |||||||
| 7 | 한화 | 133 | 59 | 69 | 5 | 22.5 | 0.461 | |||||||
| 8 | 롯데 | 133 | 35 | 97 | 1 | 48.5 | 0.265 | |||||||
| 정규 | ||||||||||||||
| 순 | 팀 | G | 승 | 패 | 무 | 승차 | 승률 | |||||||
| 1 | 삼성 | 133 | 82 | 47 | 4 | - | 0.636 | |||||||
| 2 | KIA | 133 | 78 | 51 | 4 | 4.0 | 0.605 | |||||||
| 3 | 현대 | 133 | 70 | 58 | 5 | 11.5 | 0.547 | |||||||
| 4 | LG | 133 | 66 | 61 | 6 | 15.0 | 0.520 | |||||||
| 5 | 두산 | 133 | 66 | 65 | 2 | 17.0 | 0.504 | |||||||
| 6 | SK | 133 | 61 | 69 | 3 | 21.5 | 0.469 | |||||||
| 7 | 한화 | 133 | 59 | 69 | 5 | 22.5 | 0.461 | |||||||
| 8 | 롯데 | 133 | 35 | 97 | 1 | 48.5 | 0.265 | |||||||
| 시즌 요약 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 우승/준우승 | 시즌MVP | 경기당 득점 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | ||||||||||||||||||||||
| 우승 : 삼성 준우승 : LG | 이승엽 (삼성) | 9.27 / 8.91 (104) | 0.263 / 0.262 (100) | 0.335 / 0.338 (99) | 0.412 / 0.389 (106) | 0.747 / 0.727 (103) | 0.332 / 0.326 (102) | ||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 그래프 | |||||||||||||||||||||||||||||













