http://www.statiz.co.kr/main.php
#ERR
1.SSG 29승 0무 21패 0.0
2.LG 29승 0무 23패 1.0
2.삼성 29승 0무 23패 1.0
4.두산 27승 0무 23패 2.0
4.NC 27승 1무 23패 2.0
7.키움 26승 0무 27패 4.5
8.KIA 21승 0무 29패 8.0
9.한화 20승 0무 31패 9.5
10.롯데 19승 1무 31패 10.0
#ERR
1.SSG 29승 0무 21패 0.0
2.LG 29승 0무 23패 1.0
2.삼성 29승 0무 23패 1.0
4.두산 27승 0무 23패 2.0
4.NC 27승 1무 23패 2.0
7.키움 26승 0무 27패 4.5
8.KIA 21승 0무 29패 8.0
9.한화 20승 0무 31패 9.5
10.롯데 19승 1무 31패 10.0
http://www.statiz.co.kr/community_list.php
#ERR
KBO STATS에선 타수가 150으로 뜨는데, 스탯티즈에선 타수가 149로 기록되어 있습니다.
#ERR
KBO STATS에선 타수가 150으로 뜨는데, 스탯티즈에선 타수가 149로 기록되어 있습니다.