작성일 | 제목 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|
19-02-15 | 선수별 데이터 활용 문제 문의 | 13 | |
19-02-02 | 15년도 투수쪽 war에 대한 측정 의문 [1] | 123 | |
19-02-01 | NC 박진우 선수 생일 오타 때문에 두 명으로 기록된 것 같습니다. [2] | 25 | |
19-01-31 | 통산 WRAA [1] | 33 | |
19-01-26 | rep.wins 랑 pos.wins [1] | 39 | |
19-01-23 | 밑에 수정하셨다고 답변 달았는데 아직도 메인화면에 두산이 우승팀으로 되어있네요 [1] | 102 | |
19-01-21 | 주루 기록 관련2 [1] | 54 | |
19-01-19 | 2018 우승팀이 두산으로 되어있네요 [1] | 180 | |
19-01-15 | 94 홍우태 이닝 및 WAR 수정 완료 | 99 | |
19-01-14 | 기간 별 스탯 볼 수 있었으면 좋겠네요 [1] | 72 | |
19-01-10 | 나성열 선수 투타 오류 [1] | 70 | |
19-01-10 | 타자-타석 기록 오류 [1] | 44 | |
19-01-06 | WAR는 계산 공식이 어떻게 되나요? [1] | 219 | |
18-12-26 | 2018 한화이글스 최종순위 [1] | 188 | |
18-12-20 | 엑셀화 [1] | 116 |
파크팩터 상으로 투수 친화 구장이면 말씀하신 대로, 타자 친화의 경우 반대로 적용됩니다. 감사합니다.
감사합니다.