WAR, WRC+, ERA+ 등 시즌 변수가 들어가는 스탯에 대해 올시즌 변수가 적용됩니다.
또한, 자동 고의 4구룰에 의한 몇가지 버그, KT 파크팩터 버그, 일부 선수 스탯 버그도 일괄 수정되었습니다.
#STATIZ_ARTICLE_NOTIFY
또한, 자동 고의 4구룰에 의한 몇가지 버그, KT 파크팩터 버그, 일부 선수 스탯 버그도 일괄 수정되었습니다.
#STATIZ_ARTICLE_NOTIFY
작성일 | 제목 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|
19-11-26 | 19시즌 규정이닝 투수 오류가 있네요 | 64 | |
19-11-22 | 김헌곤 2019 연봉 오류 | 57 | |
19-11-16 | 투수 war 기록 좀 통일 시켜주세요 [1] | 256 | |
19-11-13 | 투수통산 war을 RA/9 war로 통일안해주시나요?? | 73 | |
19-11-13 | 김동욱(김동명)선수가 개명처리가 안돼있습니다 | 32 | |
19-11-11 | 팀칼럼 형식 너무 불편합니다 | 61 | |
19-11-10 | 26 | ||
19-11-05 | 포수 - 수비 통산기록 안나옵니다. | 40 | |
19-11-01 | sWAR공식은 어디서 볼 수 있나요? | 76 | |
19-10-18 | 타격 지표중에 이런것도 있나요? [1] | 198 | |
19-09-28 | 투수 war 기록 통일 왜 안시키시는 건가요 [1] | 526 | |
19-09-24 | 공회전수 | 203 | |
19-09-21 | 감독정보... 통산 기록... 의 오류 | 136 | |
19-09-21 | 일 좀 합시다. | 327 | |
19-09-21 | 고교야구 기록도 해주실수 있나요? | 140 |
00 구자운 선수의 WAR 표기 오류는 언제 고쳐지나요?